Žaidimų Kompiuteris Su RTX 5060 ir Ryzen 5 7500F
Kokybiškai ir tvarkingai surinktas, surašyti Windows 11 Pro, įdiegti visi driver’iai, pilnai paruošta naudojimui.
Puikiai tiks visiems žaidimams Full HD rezoliucijoje, taip pat darbui ir mokslams.
Platforma turi daug naujinimo galimybių ateičiai
Kaina su PVM
Pristatymo terminas: Surenkama pagal užsakyma, pristatymas 2-3 d.d.
Pirkimas Išsimokėtinai
Gaukite prekę dabar, o mokėkite dalimis. Pasirinkite patogiausią būdą atsiskaityti per mūsų partnerius.
Galimas atsiėmimas salone, Vilniuje
DPD pristatymas visoje Lietuvoje per 1-4 d.d.
2 metų garantija visoms prekėms
Pirkimas išsimokėtinai
Produkto Aprašymas
Štai apytikslės FPS (kadrų per sekundę) prognozės kai kuriems populiariems žaidimams, atsižvelgiant į nustatymus:
| Game | 1920×1080 avg (min) | 2560×1440 avg (min) | 3840×2160 avg (min) |
|---|---|---|---|
| Counter-Strike 2 (competitive) | 250–300 (110+) | 190–250 (90+) | 140–200 (70+) |
| Valorant (competitive) | 260–300 (120+) | 200–260 (100+) | 160–220 (80+) |
| Fortnite (Epic/Max) | 140 (80) | 100 (60) | 65 (45) |
| Apex Legends (High) | 120 (65) | 90–110 (55) | 60–80 (40) |
| Call of Duty: MW II / Warzone 2 (High) | 100–120 (55) | 75–95 (45) | 50–65 (30) |
| Battlefield 2042 (High) | 90–110 (50) | 70–90 (45) | 45–65 (30) |
| GTA V / RP (Very High) | 110–130 (60) | 80–100 (50) | 50–70 (35) |
| Elden Ring (High) | 85–100 (45) | 60–80 (35) | 40–55 (25) |
| Cyberpunk 2077 (High, RT off) | 70–85 (40) | 50–65 (30) | 35–50 (22) |
| Cyberpunk 2077 (RT on, upscaler Quality) | 35–50 (22) | 25–40 (18) | 18–30 (12) |
| Assassin’s Creed (Valhalla-type, High) | 75–95 (40) | 55–75 (34) | 35–50 (22) |
| Microsoft Flight Simulator (High) | 35–50 (25) | 25–40 (18) | 18–28 (12) |
| Rainbow Six Siege (High) | 200–260 (90+) | 150–200 (75+) | 100–150 (60+) |
Techninės Specifikacijos
| Procesorius (CPU) | Ryzen 5 7500F |
| Vaizdo plokštė (GPU) | RTX 5060 8GB GDDR7 |
| Procesoriaus aušintuvas (COOLER) | Xilence Tower Cooler AM4 |
| Motininė plokštė (MB) | B850M MATX |
| Operatyvioji atmintis (RAM) | 16GB 6000Mhz DDR5 (1×16) |
| Talpa (NVME) | 500GB NVME SSD |
| Maitinimo blokas (PSU) | Gigabyte 650W 80+ Silver |
| Korpusas (CASE) | Raider SL-2 MATX Tower Case |
| Turime vietoje |
Jums taip pat gali patikti
Stacionaraus Kompiuterio Atnaujinimo Komplektas į AM4 Platformą
Stacionaraus Kompiuterio Atnaujinimo Komplektas į AM5