LCD Monitor|AOC|27 „|1920 x 1080 pixels|Full HD|Native aspect ratio 16:9|LED|Flat|27E4U
LCD Monitor — monitorius. AOC, 27 „, 1920 x 1080 pixels. 24 mėn. garantija, greitas pristatymas visoje Lietuvoje.
Kaina su PVM
Neturime
Sukuriame paruoštą įrašui nuotrauką su šio kompiuterio specifikacijomis ir kaina.
* Pavyzdinis skaičiavimas, ne pasiūlymas. Tiksli mėnesinė įmoka ir metinė norma priklauso nuo kreditoriaus sprendimo. BVKMN – bendros vartojimo kredito kainos metinė norma.
Galimas atsiėmimas salone, Vilniuje
Pristatymas visoje Lietuvoje per 1-4 d.d.
2 metų garantija visoms prekėms
Pirkimas išsimokėtinai
Produkto Aprašymas
AOC 27E4U: Jūsų Naujas Profesionalus Monitorius
Patobulinkite savo darbo aplinką su AOC 27E4U – 27 colių FHD monitoriumi, sukurtu profesionalams, vertinantiems kokybę ir komfortą. Mėgaukitės ypač ryškiais ir sklandžiais vaizdais su 120Hz atnaujinimo dažniu, kuris užtikrina nepriekaištingą judesio perteikimą, ar tai būtų dinamiškos scenos darbe, ar pramogos po darbo. IPS technologijos dėka spalvos išlieka tikslios ir ryškios žiūrint iš bet kurio kampo, todėl bendradarbiavimas ir komandinis darbas tampa lengvesni nei bet kada anksčiau.
Pritaikytas Jūsų Komfortui ir Akių Sveikatai
Suprojektuotas atsižvelgiant į ilgalaikį naudojimą, AOC 27E4U turi ergonomišką stovą su aukščio reguliavimo funkcija (HAS). Tai leidžia lengvai pritaikyti monitoriaus padėtį prie jūsų individualių poreikių, mažinant kaklo ir pečių įtampą bei užtikrinant optimalią laikyseną. Integruota aparatūrinė akių apsaugos technologija, mažinanti mėlynos šviesos poveikį, padeda sumažinti akių nuovargį ilgesnių darbo sesijų metu, leisdama jums likti produktyviems ir jaustis patogiai visą dieną.
Sklandus Vaizdas ir Patikimumas
AOC 27E4U monitorius suteikia ne tik vizualinį komfortą, bet ir techninį pranašumą. „Adaptive Sync“ technologija sinchronizuoja monitoriaus atnaujinimo dažnį su grafikos plokštės kadrų dažniu, eliminuodama ekrano trūkčiojimus ir vaizdo „strigimus“. Tai reiškia, kad mėgausitės nepriekaištingai sklandžia vaizdo patirtimi tiek dirbant su sudėtingomis programomis, tiek žaidžiant kompiuterinius žaidimus. Papildomai, 5 metų gamintojo garantija suteikia visišką ramybę ir patvirtina šio monitoriaus patikimumą bei ilgaamžiškumą kaip vertingą investiciją.
Pagrindinės Specifikacijos
| Prekės ženklas | AOC |
| Modelis | 27E4U |
| Ekrano dydis | 27 colių |
| Skiriamoji geba | Full HD (1920 x 1080) |
| Atnaujinimo dažnis | 120Hz |
| Skydelio tipas | IPS |
| Stovas | Aukščio reguliavimo stovas (HAS) |
| Papildomos funkcijos | Adaptive Sync, Aparatūrinė mėlynos šviesos mažinimo technologija |
| Garantija | 5 metai |
Techninės Specifikacijos
| Summary | AOC 27E4U. Display diagonal: 68.6 cm (27"), Display resolution: 1920 x 1080 pixels, HD type: Full HD, Display technology: LED, Response time: 4 ms, Native aspect ratio: 16:9, Viewing angle, horizontal: 178°, Viewing angle, vertical: 178°. Built-in speaker(s). Built-in USB hub, USB hub version: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA mounting, Height adjustment. Product colour: Black |
| Anti glare screen | Yes |
| Backlight type | W-LED |
| Contrast ratio (dynamic) | 20000000:1 |
| Contrast ratio (typical) | 1500:1 |
| Display brightness (typical) | 300 |
| Display diagonal | 27 |
| Display diagonal (metric) | 68.6 |
| Display number of colours | 16.7 million colours |
| Display resolution | 1920 x 1080 |
| Ekrano technologija | LED |
| Haze rate | 25 |
| HD type | Full HD |
| High Dynamic Range (HDR) supported | Yes |
| LED backlight | Yes |
| Maximum refresh rate | 120 |
| Native aspect ratio | 16:9 |
| Skydo tipas | IPS |
| Pixel density | 82 |
| Pixel pitch | 0.3114 x 0.3114 |
| Reakcijos laikas | 4 |
| Response time measurement type | GTG (Gray to Gray) |
| Screen shape | Flat |
| sRGB coverage (typical) | 112.9 |
| Surface hardness | 3H |
| Jutiklinis ekranas | Ne |
| Viewing angle, horizontal | 178 |
| Viewing angle, vertical | 178 |
| Flicker free technology | Yes |
| Low Blue Light technology | Yes |
| VESA Adaptive Sync support | Yes |
| Built in speaker(s) | Yes |
| Number of speakers | 2 |
| RMS rated power | 4 |
| Detachable stand | Yes |
| Front bezel colour | Black |
| Market positioning | Consumer |
| Product colour | Black |
| Audio input | Yes |
| Audio output | Yes |
| Built in USB hub | Yes |
| DisplayPort version | 1.2 |
| DisplayPorts quantity | 1 |
| HDCP | Yes |
| HDCP version | 1.4 |
| HDMI | Yes |
| HDMI ports quantity | 1 |
| HDMI version | 1.4 |
| Headphone connectivity | 3.5 mm |
| Headphone out | Yes |
| Headphone outputs | 1 |
| Number of upstream ports | 1 |
| PC Audio in | Yes |
| USB hub version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Usb type a downstream ports quantity | 4 |
| USB upstream port type | USB Type-B |
| Vga (d sub) ports quantity | 1 |
| Adjustable height (max) | 150 |
| Cable lock slot | Yes |
| Cable lock slot type | Kensington |
| Height adjustment | Yes |
| Panel mounting interface | 100 x 100 |
| Pivot | Taip |
| Pivot angle | -90 – 90 |
| Swivel angle range | 0 – 175 |
| Swivelling | Yes |
| Tilt adjustment | Yes |
| Tilt angle range | -5 – 30 |
| VESA mounting | Yes |
| Energy consumption (HDR) per 1000 hours | 16 |
| Energy consumption (SDR) per 1000 hours | 13 |
| Energy efficiency class (HDR) | D |
| Energy efficiency class (SDR) | C |
| Energy efficiency scale | A to G |
| Power consumption (off) | 0.3 |
| Power consumption (standby) | 0.3 |
| Power consumption (typical) | 14.83 |
| Maitinimo šaltinio tipas | Internal |
| Weight (with stand) | 5650 |
| Weight (without stand) | 3550 |
| Package depth | 139 |
| Package height | 480 |
| Package weight | 7950 |
| Package width | 730 |
| Cables included | AC/DisplayPort/HDMI |
| DisplayPort cable length | 1.8 |
| HDMI cable length | 1.8 |
| Power cable length | 1.8 |
| Doesn't contain | Mercury/PVC/BFR |
| Sustainability certificates | EPEAT Gold/TCO |
| Certification | WEEE,REACH compliant,RoHs compliant,HF,CB,TUV-GS-Mark,TUV Ergo,EAC,FCC |
| Compliance certificates | CE |
| Local dimming | Yes |
| Mean time between failures (MTBF) | 70000 |
| Warranty period | 5 |
| Duomenų lapas (Nuoroda) | https://eprel.ec.europa.eu/api/product/2314158/fiches?language=EN |
| Energijos vartojimo efektyvumo klasė | C |
| Product Net Weight | 5.65 |
Jums taip pat gali patikti
Dažniausiai užduodami klausimai
Ką sako mūsų klientai
Aptarnavimas labai geras. Atsakė į visus klausimus, maloniai bendravo, atnaujino kompiuterį ir supirko senas dalis. Darbus atliko labai greitai ir tvarkingai. Geras kainos ir kokybės santykis. Rekomenduoju.
Greita, patogu ir tikrai verta! Daugybė pasirinkimų už prieinamą kainą, puikios konsultacijos dėl PC komponentų, surinkimo kokybė, pristatymo laikas tiesiog stebina.
Labai džiaugiuosi pirkiniu, veikia puikiai, atrodo įspūdingai! Rekomenduoju!
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.