LCD Monitor|MSI|27 „|2560 x 1440 pixels|Wide Quad HD|Native aspect ratio 16:9|LCD|Flat|MAG274QPFX32
Kaina su PVM
Pirkimas Išsimokėtinai
Gaukite prekę dabar, o mokėkite dalimis. Pasirinkite patogiausią būdą atsiskaityti per mūsų partnerius.
Galimas atsiėmimas salone, Vilniuje
Pristatymas visoje Lietuvoje per 1-4 d.d.
2 metų garantija visoms prekėms
Pirkimas išsimokėtinai
Produkto Aprašymas
Pasinerkite į žaidimų pasaulį su MSI MAG274QPF-X32 monitoriumi
Atnaujinkite savo kompiuterio patirtį su elegantišku ir galingu MSI MAG274QPF-X32 monitoriumi. Sukurtas žaidėjams, vertinantiems aukščiausią vaizdo kokybę ir nepralenkiamą greitį, šis 27 colių monitorius suteiks jums pranašumą prieš varžovus. Jo plokščias „Rapid IPS“ ekranas su „Wide Quad HD“ (2560 x 1440) raiška ir 16:9 kraštinių santykiu užtikrina ryškius, gyvus vaizdus ir itin plačius žiūrėjimo kampus, todėl spalvos išlieka tikslios net ir stebint jas iš šono. Vos 0.5 ms reakcijos laikas sumažina ekrano „vaiduokliavimą“ ir judesio suliejimą, garantuodamas sklandų veiksmą intensyviose žaidimo akimirkose.
Žaidimų našumas ir vaizdo sodrumas
MSI MAG274QPF-X32 monitorius atveria duris į aukščiausios klasės žaidimų patirtį. Dėl „Wide Quad HD“ raiškos vaizdai tampa stulbinamai detalūs, o žaidimų pasauliai – dar gyvesni. Nesvarbu, ar tyrinėjate fantazijų karalystes, ar varžotės greitaeigėse kovose, 300 cd/m² ryškumas ir 1000:1 kontrasto santykis užtikrina puikų matomumą įvairiomis apšvietimo sąlygomis. Integruotas HDMI ir „DisplayPort“ leidžia lengvai prijungti kelis įrenginius, todėl monitorius puikiai tiks tiek žaidimams, tiek produktyviam darbui ar multimedijos turinio žiūrėjimui. Tai pasirinkimas, kuris patenkins net ir pačių reikliausiųjų žaidėjų bei profesionalų poreikius, ieškantiems aukščiausios vaizdo kokybės ir greičio derinio.
MSI monitoriaus specifikacijos
| Specifikacija | Detalė |
|---|---|
| Gamintojas | MSI |
| Modelis | MAG274QPF-X32 |
| Ekrano dydis | 68.6 cm (27 colių) |
| Skiriamoji geba | 2560 x 1440 pikselių (Wide Quad HD) |
| Skydelio tipas | Rapid IPS |
| Kraštinių santykis | 16:9 |
| Ekrano tipas | LCD, Plokščias |
| Ryškumas | 300 cd/m² |
| Kontrasto santykis | 1000:1 |
| Reakcijos laikas | 0.5 ms |
| Jungtys | HDMI, DisplayPort |
Techninės Specifikacijos
| Summary | MSI MAG 274QPF X32. Display diagonal: 68.6 cm (27"), Display resolution: 2560 x 1440 pixels, HD type: Wide Quad HD, Display technology: LCD, Response time: 0.5 ms, Native aspect ratio: 16:9, Viewing angle, horizontal: 178°, Viewing angle, vertical: 178°. VESA mounting. Product colour: Black |
| Adobe RGB coverage | 95 |
| Anti-glare screen | Yes |
| Colour depth | 8 |
| Colour gamut | 95 |
| Colour gamut standard | DCI-P3 |
| Contrast ratio (typical) | 1000:1 |
| DCI-P3 coverage | 97 |
| Display brightness (peak) | 400 |
| Display brightness (typical) | 300 |
| Display diagonal | 27 |
| Display number of colours | 1.07 billion colours |
| Display resolution | 2560 x 1440 |
| Ekrano technologija | LCD |
| HD type | Wide Quad HD |
| High Dynamic Range (HDR) supported | Yes |
| High Dynamic Range (HDR) technology | DisplayHDR 1000 |
| Horizontal scan range | 70.5 – 460 |
| Maximum refresh rate | 320 |
| Native aspect ratio | 16:9 |
| Skydo tipas | Rapid IPS |
| Pixel pitch | 0.2331 x 0.2331 |
| Reakcijos laikas | 0.5 |
| Response time measurement type | GTG (Gray to Gray) |
| Screen shape | Flat |
| sRGB coverage (typical) | 129 |
| Jutiklinis ekranas | Ne |
| Vertical scan range | 48 – 320 |
| Viewable size, horizontal | 596.736 |
| Viewable size, vertical | 335.664 |
| Viewing angle, horizontal | 178 |
| Viewing angle, vertical | 178 |
| AMD FreeSync | No |
| Flicker-free technology | Yes |
| Low Blue Light technology | Yes |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| Built-in camera | No |
| Built-in speaker(s) | No |
| Frameless design | Yes |
| Market positioning | Gaming |
| Product colour | Black |
| Audio input | No |
| Built-in USB hub | No |
| DisplayPort version | 1.4a |
| DisplayPorts quantity | 1 |
| DVI port | No |
| HDMI | Yes |
| HDMI ports quantity | 2 |
| HDMI version | 2.1 |
| Headphone out | Yes |
| Headphone outputs | 1 |
| Adjustable height (max) | 130 |
| Cable lock slot | Yes |
| Cable lock slot type | Kensington |
| Height adjustment | No |
| Panel mounting interface | 100 x 100 |
| Pivot | Ne |
| Pivot angle | -90 – 90 |
| Swivel angle range | -30 – 30 |
| Swivelling | No |
| Tilt adjustment | Yes |
| Tilt angle range | -5 – 20 |
| VESA mounting | Yes |
| AC input frequency | 50/60 |
| AC input voltage | 100 – 240 |
| Energy consumption (HDR) per 1000 hours | 41 |
| Energy consumption (SDR) per 1000 hours | 26 |
| Energy efficiency class (HDR) | G |
| Energy efficiency class (SDR) | F |
| Energy efficiency scale | A to G |
| Power consumption (off) | 0.3 |
| Power consumption (standby) | 0.5 |
| Maitinimo šaltinio tipas | Internal |
| Depth (with stand) | 227.9 |
| Depth (without stand) | 62 |
| Height (with stand) | 405 |
| Height (without stand) | 362.5 |
| Weight (with stand) | 6700 |
| Width (with stand) | 613.5 |
| Width (without stand) | 613.5 |
| Package type | Box |
| Package weight | 9300 |
| Cables included | DisplayPort/Power |
| Quick start guide | Yes |
| Duomenų lapas (Nuoroda) | https://eprel.ec.europa.eu/api/product/2480883/fiches?language=EN |
| Energijos vartojimo efektyvumo klasė | F |
| EPREL registracijos numeris | 2480883 |
| EPREL versijos numeris | 2 |
| Units per Pallet | 0 |
| Unit Calculated Volume | 0.05665 |
| Product Net Weight | 6.7 |
| Unit Calculated Weight | 9.25 |
Jums taip pat gali patikti