ASUS 27 colių LCD monitorius, 2560 x 1440 pikselių, Wide Quad HD, 16:9, plokščias ekranas, 90LM0C90-B01171
Kaina su PVM
Sukuriame paruoštą įrašui nuotrauką su šio kompiuterio specifikacijomis ir kaina.
* Pavyzdinis skaičiavimas, ne pasiūlymas. Tiksli mėnesinė įmoka ir metinė norma priklauso nuo kreditoriaus sprendimo. BVKMN – bendros vartojimo kredito kainos metinė norma.
Galimas atsiėmimas salone, Vilniuje
Pristatymas visoje Lietuvoje per 1-4 d.d.
2 metų garantija visoms prekėms
Pirkimas išsimokėtinai
Produkto Aprašymas
Aukščiausios klasės ASUS monitorius
Patirkite neįtikėtiną vaizdo kokybę su šiuo ASUS 27 colių monitoriumi. Sukurtas tiems, kurie vertina tikslumą ir spartą, šis įrenginys užtikrina 2560 x 1440 pikselių „Wide Quad HD“ raišką, todėl kiekviena detalė atrodo ryškiai ir aiškiai. „Fast IPS“ ekrano technologija garantuoja tikslias spalvas ir plačius matymo kampus, o vos 1 ms atsako laikas leidžia mėgautis sklandžiu vaizdu net ir pačiose dinamiškiausiose scenose. Dėl plokščios ekrano formos ir itin didelio 255 Hz atnaujinimo dažnio, tai yra tobulas pasirinkimas tiek profesionaliam darbui, tiek azartiškiems žaidimams.
Mėgaukitės galia ir sparta
Šis monitorius yra daugiau nei tiesiog ekranas – tai įrankis, leidžiantis pakelti našumą į naują lygį. Su 1300:1 kontrasto santykiu vaizdai įgauna gylį, o juodos spalvos atrodo giliau. Nesvarbu, ar redaguojate vaizdus, ar kovojate virtualiame pasaulyje, 255 Hz atnaujinimo dažnis pašalina vaizdo vėlavimą, užtikrindamas tobulą reakciją į kiekvieną jūsų veiksmą. Ergonomiškas dizainas ir VESA suderinamumas leidžia lengvai integruoti šį monitorių į bet kokią darbo erdvę, užtikrinant patogumą net ilgiausių sesijų metu.
Techninės specifikacijos
| Ekrano dydis | 27 coliai |
| Rezoliucija | 2560 x 1440 (WQHD) |
| Ekrano tipas | Fast IPS, LCD |
| Atnaujinimo dažnis | 255 Hz |
| Atsako laikas | 1 ms |
| Kontrastas | 1300:1 |
| Ekrano forma | Plokščias |
| Jungtys | 1x HDMI, 1x DisplayPort |
| Papildomos funkcijos | Ausinių išvestis, VESA laikiklio palaikymas |
| Pikselių žingsnis | 0.233 x 0.233 mm |
Techninės Specifikacijos
| Summary | ASUS ROG Strix XG27ACMES. Display diagonal: 68.6 cm (27"), Display resolution: 2560 x 1440 pixels, HD type: Wide Quad HD, Display technology: LCD, Response time: 1 ms, Native aspect ratio: 16:9, Viewing angle, horizontal: 178°, Viewing angle, vertical: 178°. VESA mounting, Height adjustment. Product colour: Black |
| Anti glare screen | Yes |
| Colour gamut standard | DCI-P3/sRGB |
| Contrast ratio (typical) | 1300:1 |
| Dci p3 coverage | 97 |
| Digital horizontal frequency | 30 – 410 |
| Digital vertical frequency | 48 – 255 |
| Display brightness (peak) | 400 |
| Display brightness (typical) | 350 |
| Display diagonal | 27 |
| Display diagonal (metric) | 69 |
| Display number of colours | 1.073 billion colours |
| Display resolution | 2560 x 1440 |
| Ekrano technologija | LCD |
| HD type | Wide Quad HD |
| High Dynamic Range (HDR) supported | Yes |
| High Dynamic Range (HDR) technology | DisplayHDR 400/High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| LED backlight | Yes |
| Maximum refresh rate | 255 |
| Native aspect ratio | 16:9 |
| Skydo tipas | Fast IPS |
| Pixel pitch | 0.233 x 0.233 |
| Reakcijos laikas | 1 |
| Response time measurement type | GTG (Gray to Gray) |
| Screen shape | Flat |
| sRGB coverage (typical) | 133 |
| Jutiklinis ekranas | Ne |
| Viewable size, horizontal | 596.74 |
| Viewable size, vertical | 335.66 |
| Viewing angle, horizontal | 178 |
| Viewing angle, vertical | 178 |
| AMD FreeSync | Yes |
| AMD FreeSync type | FreeSync Premium |
| Flicker free technology | Yes |
| Low Blue Light technology | Yes |
| Nvidia g sync | Yes |
| Nvidia g sync type | G-SYNC Compatible |
| VESA Adaptive Sync support | Yes |
| Built in camera | No |
| Built in speaker(s) | No |
| Feet colour | Black |
| Market positioning | Gaming |
| Product colour | Black |
| DisplayPort version | 1.4 |
| DisplayPorts quantity | 1 |
| HDCP | Yes |
| HDCP version | 2.3 |
| HDMI | Yes |
| HDMI ports quantity | 1 |
| HDMI version | 2.1 |
| Headphone connectivity | 3.5 mm |
| Headphone out | Yes |
| Headphone outputs | 1 |
| Number of upstream ports | 1 |
| Number of USB type c upstream ports quantity | 1 |
| USB Power Delivery (USB PD) | Yes |
| USB Power Delivery up to | 15 |
| Usb type c displayport alternate mode | Yes |
| USB upstream port type | USB Type-C |
| Adjustable height (max) | 110 |
| Cable lock slot | Yes |
| Cable lock slot type | Kensington |
| Height adjustment | Yes |
| Panel mounting interface | 100 x 100 |
| Pivot | Taip |
| Pivot angle | 90 – -90 |
| Swivel angle range | 45 – -45 |
| Swivelling | Yes |
| Tilt adjustment | Yes |
| Tilt angle range | 20 – -5 |
| VESA mounting | Yes |
| Wall mountable | Yes |
| Energy consumption (HDR) per 1000 hours | 40 |
| Energy consumption (SDR) per 1000 hours | 21 |
| Energy efficiency class (HDR) | G |
| Energy efficiency class (SDR) | E |
| Energy efficiency scale | A to G |
| Power consumption (off) | 0.3 |
| Power consumption (PowerSave) | 0.5 |
| Power consumption (typical) | 21 |
| Depth (with stand) | 188.7 |
| Depth (without stand) | 63 |
| Height (with stand) | 503.4 |
| Height (without stand) | 367.1 |
| Weight (with stand) | 5960 |
| Weight (without stand) | 3870 |
| Width (with stand) | 614.8 |
| Width (without stand) | 614.8 |
| Package depth | 515 |
| Package height | 186 |
| Package type | Box |
| Package weight | 8360 |
| Package width | 840 |
| Stand included | Yes |
| Sustainability certificates | Forest Stewardship Council (FSC) Mix |
| Duomenų lapas (Nuoroda) | https://eprel.ec.europa.eu/api/product/2422356/fiches?language=EN |
| Energijos vartojimo efektyvumo klasė | E |
| Modelio pavadinimas | XG27ACMES |
| Product Net Weight | 5.96 |
Jums taip pat gali patikti
Dažniausiai užduodami klausimai
Ką sako mūsų klientai
Aptarnavimas labai geras. Atsakė į visus klausimus, maloniai bendravo, atnaujino kompiuterį ir supirko senas dalis. Darbus atliko labai greitai ir tvarkingai. Geras kainos ir kokybės santykis. Rekomenduoju.
Greita, patogu ir tikrai verta! Daugybė pasirinkimų už prieinamą kainą, puikios konsultacijos dėl PC komponentų, surinkimo kokybė, pristatymo laikas tiesiog stebina.
Labai džiaugiuosi pirkiniu, veikia puikiai, atrodo įspūdingai! Rekomenduoju!
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.