DELL IPS 210-BBRR
DELL IPS 210-BBRR — monitorius 24 mėn. garantija, greitas pristatymas visoje Lietuvoje.
Kaina su PVM
Neturime
Sukuriame paruoštą įrašui nuotrauką su šio kompiuterio specifikacijomis ir kaina.
* Pavyzdinis skaičiavimas, ne pasiūlymas. Tiksli mėnesinė įmoka ir metinė norma priklauso nuo kreditoriaus sprendimo. BVKMN – bendros vartojimo kredito kainos metinė norma.
Galimas atsiėmimas salone, Vilniuje
Pristatymas visoje Lietuvoje per 1-4 d.d.
2 metų garantija visoms prekėms
Pirkimas išsimokėtinai
Produkto Aprašymas
DELL S2722DC: Elegantiškas ir Galingas 27″ Monitorius su USB-C
Atraskite naują raiškos ir patogumo lygį su DELL S2722DC monitoriumi. Šis 27 colių monitorius su QHD (2560×1440) raiška ir IPS panelės technologija suteikia išskirtinį vaizdo detalumą ir ryškias, tikslias spalvas. Sukurtas tiems, kurie vertina tiek estetiką, tiek funkcionalumą, šis monitorius yra puikus pasirinkimas tiek darbui, tiek pramogoms. Vieno laido sprendimas su USB-C jungtimi leidžia vienu metu perduoti vaizdą, garsą, duomenis ir netgi įkrauti jūsų nešiojamąjį kompiuterį iki 65W galia. Pamirškite susipynusius laidus ir mėgaukitės tvarkingu darbo stalu. Integruoti 3W garsiakalbiai užtikrina malonų garsą be papildomų priedų.
Universalios Pajungimo Galimybės ir Patogumas
DELL S2722DC monitorius siūlo nepaprastą lankstumą ir patogumą. USB-C jungtis ne tik supaprastina prijungimą, bet ir leidžia vienu kabeliu perkelti visą reikiamą informaciją bei įkrauti įrenginius. Tai ypač vertinga dirbant su keliais skirtingais prietaisais ir siekiant išlaikyti tvarką. Papildomas, lengvai pasiekiamas USB 3.2 Gen 1 Type-A prievadas yra idealus greitam išorinių diskų, mobiliųjų telefonų ar kitų periferinių įrenginių prijungimui. Dvi HDMI jungtys suteikia galimybę vienu metu palaikyti prijungtus kelis įrenginius, pavyzdžiui, kompiuterį ir žaidimų konsolę, ir lengvai tarp jų perjungti vaizdą. Integruoti garsiakalbiai suteikia kokybišką garso atkūrimą tiesiai iš monitoriaus, leidžiantį mėgautis muzika ar filmais be papildomų garsiakalbių.
Produkto Specifikacijos
| Gamintojas | DELL |
| Modelis | S2722DC |
| Ekrano Dydis | 27″ |
| Skydelio Tipas | IPS |
| Raiška | 2560×1440 (QHD) |
| Atnaujinimo Dažnis | 60 Hz (tipinis) |
| Kraštinių Santykis | 16:9 |
| Reagavimo Laikas | 4 ms (pilkas-pilkas) |
| Ryškumas | 300 cd/m² (tipinis) |
| Kontrasto Santykis | 1000:1 (tipinis) |
| Jungtys | 1 x USB-C (DisplayPort, Power Delivery 65W), 2 x HDMI 2.0, 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-A |
| Garsiakalbiai | Integruoti 3W garsiakalbiai |
| Reguliavimai | Aukščio reguliavimas, Swivel (pasukimas į šoną), Pivot (pasukimas 90 laipsnių), Tilt (posvyris) |
| VESA tvirtinimas | 100×100 mm |
| Papildomos Funkcijos | Dell Easy Arrange, Flicker-free, Low Blue Light technologija |
DELL S2722DC monitorius aprūpintas tokiomis naudingomis funkcijomis kaip Dell Easy Arrange, kuri leidžia patogiai tvarkyti langus ir programas viename ekrane, taip gerinant produktyvumą. „Flicker-free” ir „Low Blue Light” technologijos padeda sumažinti akių nuovargį ilgų darbo valandų metu, užtikrinant komfortą ir apsaugant regėjimą. Ergonomiškas dizainas su plačiomis reguliavimo galimybėmis leidžia lengvai pritaikyti monitorių prie individualių poreikių, užtikrinant optimalią darbo poziciją. Nepriklausomai nuo to, ar esate profesionalas, kuriam reikia tikslaus vaizdo, ar entuziastas, ieškantis įtraukiančios vaizdo patirties, šis monitorius atitiks jūsų lūkesčius.
Techninės Specifikacijos
| Summary | DELL S Series S2722DC. Display diagonal: 68.6 cm (27"), Display resolution: 2560 x 1440 pixels, HD type: Quad HD, Display technology: LCD, Response time: 4 ms, Native aspect ratio: 16:9, Viewing angle, horizontal: 178°, Viewing angle, vertical: 178°. Built-in speaker(s). VESA mounting, Height adjustment. Product colour: Grey |
| Anti glare screen | Yes |
| Backlight type | W-LED |
| Colour gamut standard | sRGB |
| Contrast ratio (typical) | 1000:1 |
| Display brightness (typical) | 350 |
| Display diagonal | 27 |
| Display number of colours | 16.7 million colours |
| Display resolution | 2560 x 1440 |
| Ekrano technologija | LCD |
| HD type | Quad HD |
| Heat dissipation | 528.88 |
| Heat dissipation (typical) | 60.39 |
| High Dynamic Range (HDR) supported | No |
| Horizontal scan range | 30 – 144 |
| Maximum refresh rate | 75 |
| Native aspect ratio | 16:9 |
| Skydo tipas | IPS |
| Pixel density | 109 |
| Pixel pitch | 0.2331 x 0.2331 |
| Reakcijos laikas | 4 |
| Response time (fast) | 5 |
| Screen shape | Flat |
| sRGB coverage (typical) | 99 |
| Supported graphics resolutions | 1024 x 768 (XGA)/1152 x 864 (XGA+)/1280 x 1024 (SXGA)/1600 x 900/1920 x 1080 (HD 1080)/2048 x 1080/2560 x 1440/640 x 480 (VGA)/720 x 400/800 x 600 (SVGA) |
| Supported video modes | 1080i/1080p/480i/480p/576i/576p/720p |
| Surface hardness | 3H |
| Jutiklinis ekranas | Ne |
| Vertical scan range | 48 – 75 |
| Viewing angle, horizontal | 178 |
| Viewing angle, vertical | 178 |
| AMD FreeSync | Yes |
| Flicker free technology | Yes |
| Low Blue Light technology | Yes |
| Nvidia g sync | No |
| Built in camera | No |
| Built in speaker(s) | Yes |
| Number of speakers | 2 |
| RMS rated power | 3 |
| Detachable stand | Yes |
| Feet colour | Grey |
| Front bezel colour | Black |
| Market positioning | Business |
| Product colour | Grey |
| Audio output | Yes |
| Built in USB hub | No |
| HDMI | Yes |
| HDMI ports quantity | 2 |
| HDMI version | 1.4 |
| Headphone out | No |
| Number of USB type c upstream ports quantity | 1 |
| USB Power Delivery up to | 65 |
| Usb type a downstream ports quantity | 2 |
| USB upstream port type | USB Type-B |
| Wi fi | No |
| Adjustable height (max) | 110 |
| Cable lock slot | Yes |
| Height adjustment | Yes |
| LED indicators | Power |
| On Screen Display (OSD) | Yes |
| Panel mounting interface | 100 x 100 |
| Pivot | Taip |
| Pivot angle | -90 – 90 |
| Swivel angle range | -30 – 30 |
| Swivelling | Yes |
| Tilt adjustment | Yes |
| Tilt angle range | -5 – 21 |
| VESA mounting | Yes |
| AC input frequency | 50 – 60 |
| AC input voltage | 120 – 240 |
| Energy consumption (SDR) per 1000 hours | 18 |
| Energy efficiency class (HDR) | Not available |
| Energy efficiency class (SDR) | E |
| Energy efficiency scale | A to G |
| Power consumption (max) | 155 |
| Power consumption (off) | 0.2 |
| Power consumption (standby) | 0.3 |
| Power consumption (typical) | 17.7 |
| Maitinimo šaltinio tipas | Internal |
| Non operating altitude | 0 – 12192 |
| Operating altitude | 0 – 5000 |
| Operating relative humidity (h h) | 10 – 80 |
| Operating temperature (t t) | 0 – 40 |
| Storage relative humidity (h h) | 5 – 90 |
| Storage temperature (t t) | -20 – 60 |
| Bezel width (bottom) | 21.55 |
| Bezel width (side) | 7.43 |
| Bezel width (top) | 7.42 |
| Depth (with stand) | 174.72 |
| Depth (without stand) | 55.43 |
| Height (with stand) | 510.05 |
| Height (without stand) | 364.64 |
| Weight (with stand) | 7160 |
| Weight (without stand) | 5400 |
| Width (with stand) | 611.6 |
| Width (without stand) | 611.6 |
| Package depth | 819.91 |
| Package height | 447.04 |
| Package weight | 9780 |
| Package width | 139.95 |
| Cables included | USB Type-C to USB Type-C |
| DisplayPort cable length | 1.8 |
| Quick start guide | Yes |
| Stand included | Yes |
| PAIA version | 1.3.2, 2022 |
| Total carbon footprint (kg of CO2e) | 587 |
| Duomenų lapas (Nuoroda) | https://eprel.ec.europa.eu/api/product/699422/fiches?language=EN |
| Energijos vartojimo efektyvumo klasė | E |
| Modelis | S2722DC |
| Product Net Weight | 5.4 |
Jums taip pat gali patikti
Dažniausiai užduodami klausimai
Ką sako mūsų klientai
Aptarnavimas labai geras. Atsakė į visus klausimus, maloniai bendravo, atnaujino kompiuterį ir supirko senas dalis. Darbus atliko labai greitai ir tvarkingai. Geras kainos ir kokybės santykis. Rekomenduoju.
Greita, patogu ir tikrai verta! Daugybė pasirinkimų už prieinamą kainą, puikios konsultacijos dėl PC komponentų, surinkimo kokybė, pristatymo laikas tiesiog stebina.
Labai džiaugiuosi pirkiniu, veikia puikiai, atrodo įspūdingai! Rekomenduoju!
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.