Notebook|ASUS|ROG Strix|G18 (2025)|G815JPR-S9038W|CPU Core i9|i9-14900HX|2200 MHz|18″|2560×1600|RAM 16GB|DDR5|5600 MHz|SSD 1TB|NVIDIA GeForce RTX 5070|8GB|ENG|Windows 11 Home|Eclipse Grey|3.2 kg|90NR0LM1-M001H0
Kaina su PVM
Pirkimas Išsimokėtinai
Gaukite prekę dabar, o mokėkite dalimis. Pasirinkite patogiausią būdą atsiskaityti per mūsų partnerius.
Galimas atsiėmimas salone, Vilniuje
Pristatymas visoje Lietuvoje per 1-4 d.d.
2 metų garantija visoms prekėms
Pirkimas išsimokėtinai
Produkto Aprašymas
ASUS ROG Strix G18 (2025): Vartai į Žaidimų Aukštumas
Pasiruoškite patirti žaidimų ateitį su ASUS ROG Strix G18 (2025) nešiojamuoju kompiuteriu. Sukurtas atlaikyti didžiausius iššūkius, šis modelis apjungia naujausias technologijas ir meistrišką dizainą, kad suteiktų nepralenkiamą patirtį tiek profesionaliems žaidėjams, tiek kūrybingiems entuziastams. Jo galinga širdis – naujausias Intel Core i9 procesorius ir įspūdinga NVIDIA GeForce RTX 4070 vaizdo plokštė – užtikrina sklandų žaidimų veikimą aukščiausiais nustatymais, greitą programų atidarymą ir efektyvų daugiataškį darbą. Tai nešiojamasis kompiuteris, kuris ne tik atitinka, bet ir viršija lūkesčius, transformuodamas kiekvieną žaidimą ar darbo procesą į vizualinį ir našumo šedevrą.
Aukščiausios klasės žaidimų galia
ROG Strix G18 (2025) – tai jūsų bilietas į žaidimų pasaulio viršūnę. Šis kompiuteris pasižymi itin aukštais našumo rodikliais, garantuojančiais, kad galėsite mėgautis naujausiais žaidimais be kompromisų. Nuo intensyvių kovų virtualiuose pasauliuose iki sudėtingų dizaino projektų – kiekviena užduotis bus atlikta su neįtikėtinu greičiu ir tikslumu. Integruota pažangi aušinimo sistema užtikrina, kad net ir ilgų žaidimų sesijų metu kompiuteris išliktų vėsus, palaikydamas optimalų našumą. Didelis, aukštos raiškos ekranas su greitu atnaujinimo dažniu leis įsijausti į žaidimą kaip niekada anksčiau, suteikdamas pranašumą prieš varžovus ir leisdamas mėgautis kiekviena detale.
Optimizuotas veikimas ir ištvermė
Šis modelis sukurtas tiems, kurie reikalauja maksimalaus našumo ir patikimumo. 16GB DDR5 operatyviosios atminties ir greitas 1TB SSD diskas užtikrina žaibišką sistemą, programas ir žaidimus. Greitasis DDR5 RAM užtikrina sklandų duomenų perdavimą, o didelės talpos SSD leis ne tik greitai įkelti žaidimus, bet ir sutalpinti visas jūsų svarbiausias programas bei failus. Windows 11 Home operacinė sistema suteikia modernią ir intuityvią vartotojo sąsają, papildydama kompiuterio funkcionalumą. Kompiuterio svoris tik 3.2 kg leidžia jį patogiai transportuoti, todėl galėsite mėgautis aukščiausios klasės žaidimų patirtimi bet kur, kur eitumėte. Elegantiškas Eclipse Grey dizainas pabrėžia jo modernumą ir solidumą.
Produkto specifikacijos
| Specifikacija | Detalė |
|---|---|
| Prekės ženklas | ASUS |
| Serija | ROG Strix G18 (2025) |
| Modelis | G815JPR-S9038W |
| Procesorius | Intel Core i9-14900HX |
| Procesoriaus dažnis | 2200 MHz |
| Ekranas | 18 colių |
| Ekrano rezoliucija | 2560×1600 |
| Operatyvioji atmintis (RAM) | 16GB DDR5 |
| RAM dažnis | 5600 MHz |
| Talpykla (SSD) | 1TB |
| Vaizdo plokštė | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
| Vaizdo atmintis | 8GB |
| Klaviatūros išdėstymas | ENG (anglų kalba) |
| Operacinė sistema | Windows 11 Home |
| Spalva | Eclipse Grey |
| Svoris | 3.2 kg |
| Gamintojo kodas | 90NR0LM1-M001H0 |
Techninės Specifikacijos
| Summary | ASUS ROG Strix G18 G815JPR-S9038W. Product type: Laptop, Form factor: Clamshell. Processor family: Intel® Core™ i9, Processor model: i9-14900HX. Display diagonal: 45.7 cm (18"), HD type: WQXGA, Display resolution: 2560 x 1600 pixels. Internal memory: 16 GB, Internal memory type: DDR5-SDRAM. Total storage capacity: 1 TB, Storage media: SSD. On-board graphics card model: Intel® UHD Graphics, Discrete graphics card model: NVIDIA GeForce RTX 5070. Operating system installed: Windows 11 Home. Product colour: Grey |
| Efficient cores | 16 |
| Efficient-core base frequency | 1.6 |
| Efficient-core Max Turbo Frequency | 4.1 |
| Maximum turbo power | 157 |
| Performance cores | 8 |
| Performance-core base frequency | 2.2 |
| Performance-core Max Turbo Frequency | 5.8 |
| Processor base power | 55 |
| Processor boost frequency | 5.8 |
| Processor cache | 36 |
| Processor cache type | Smart Cache |
| Processor cores | 24 |
| Processor family | Intel® Core™ i9 |
| Processor generation | Intel® Core™ i9 (14th gen) |
| Processor manufacturer | Intel |
| Processor model | i9-14900HX |
| Processor threads | 32 |
| Anti-glare screen | Yes |
| Colour gamut | 100 |
| Display diagonal | 18 |
| Display resolution | 2560 x 1600 |
| HD type | WQXGA |
| High Dynamic Range (HDR) supported | Yes |
| High Dynamic Range (HDR) technology | Dolby Vision |
| LED backlight | Yes |
| Maximum refresh rate | 240 |
| Native aspect ratio | 16:10 |
| Skydo tipas | IPS-Level |
| RGB colour space | DCI-P3 |
| Jutiklinis ekranas | Ne |
| Colour name | Eclipse Gray |
| Form factor | Clamshell |
| Market positioning | Gaming |
| Product colour | Grey |
| Product type | Laptop |
| Internal memory | 16 |
| Internal memory type | DDR5-SDRAM |
| Maximum internal memory | 64 |
| Memory channels | Dual-channel |
| Memory clock speed | 5600 |
| Memory form factor | SO-DIMM |
| Atminties lizdai | 2x SO-DIMM |
| Number of SSDs installed | 1 |
| NVMe | Taip |
| Optical drive type | No |
| SSD capacity | 1000 |
| SSD form factor | M.2 |
| SSD interface | PCI Express 4.0 |
| Storage media | SSD |
| Total SSDs capacity | 1000 |
| Total storage capacity | 1000 |
| Discrete GPU manufacturer | NVIDIA |
| Discrete graphics card | Yes |
| Discrete graphics card memory | 8 |
| Discrete graphics card model | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| Discrete graphics memory type | GDDR7 |
| NVIDIA G-SYNC | Yes |
| On-board GPU manufacturer | Intel |
| On-board graphics card | Yes |
| On-board graphics card family | Intel® UHD Graphics |
| On-board graphics card model | Intel® UHD Graphics |
| Audio system | Dolby Atmos |
| Built-in microphone | Yes |
| Number of built-in speakers | 2 |
| Front camera | Yes |
| Front camera HD type | Full HD |
| Infrared (IR) camera | Yes |
| Antenna type | 2×2 |
| "Bluetooth" | Taip |
| "Bluetooth" versija | 5.4 |
| Ethernet LAN | Yes |
| Ethernet LAN data rates | 1000 |
| Mobile network connection | No |
| Top Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi standards | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Combo headphone/mic port | Yes |
| Ethernet LAN (RJ-45) ports | 1 |
| HDMI ports quantity | 1 |
| HDMI version | 2.1 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Yes |
| Thunderbolt 4 ports quantity | 1 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A ports quantity | 3 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C ports quantity | 1 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Yes |
| Copilot key | Yes |
| Keyboard backlit | Yes |
| Keyboard backlit colour | RGB |
| Keyboard backlit zone | Per-key RGB |
| Numeric keypad | Yes |
| Pointing device | Touchpad |
| Operating system architecture | 64-bit |
| Operating system installed | Windows 11 Home |
| Akumuliatoriaus talpa | 90 |
| Battery technology | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Number of battery cells | 4 |
| AC adapter frequency | 50 – 60 |
| AC adapter input voltage | 100 – 240 |
| AC adapter output current | 14 |
| AC adapter output voltage | 20 |
| AC adapter power | 280 |
| USB Power Delivery (USB PD) | Yes |
| USB Type-C charging port | Yes |
| Password protection | Yes |
| Password protection type | BIOS/User |
| Trusted Platform Module (TPM) | Yes |
| Windows Hello | Yes |
| Gylis | 299 |
| Height (front) | 23.5 |
| Height (rear) | 32 |
| Weight | 3200 |
| Plotis | 399 |
| AC adapter included | Yes |
| NB Pavardė | ROG Strix |
| Modelio pavadinimas | G18 (2025) |
| Units per Shipping Box | 1 |
| Unit Calculated Volume | 0.01771/0.01801 |
| Unit Calculated Weight | 5.8 |
Jums taip pat gali patikti
Dell | Plus 16 | Ice Blue | 16 ” | 2.5K | 2560 x 1600 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 7 | 256V | 16 GB | LPDDR5X | Solid-state drive capacity 512 GB | Intel Arc Graphics | Windows 11 Pro | 802.11be | Keyboard language English | Keyboard backlit | Warranty 36 month(s) | Battery warranty 12 month(s)
Asus Zenbook 14 UX3405CA-QL219W | Foggy Silver | 14 ” | OLED | Touchscreen | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Glossy | Intel Core Ultra 5 | 225H | 16 GB | LPDDR5X | Solid-state drive capacity 512 GB | Intel Arc Graphics | Windows 11 Home | 802.11be | Bluetooth version 5.4 | Keyboard language English | Keyboard backlit
Dell Plus 2in1 14 DB04250 | Ice Blue | 14 ” | WVA | Touchscreen | FHD+ | 1920 x 1200 pixels | Intel Core Ultra 7 | 256V | 16 GB | LPDDR5X | Solid-state drive capacity 512 GB | Intel Arc Graphics | Windows 11 Pro | 802.11be | Keyboard language English | Keyboard backlit | Warranty 36 month(s) | Battery warranty 12 month(s)