ASUS ROG Zephyrus GA403UM-QS023W OLED 90NR0M81-M00100
Kaina su PVM
Pirkimas Išsimokėtinai
Gaukite prekę dabar, o mokėkite dalimis. Pasirinkite patogiausią būdą atsiskaityti per mūsų partnerius.
Galimas atsiėmimas salone, Vilniuje
DPD pristatymas visoje Lietuvoje per 1-4 d.d.
2 metų garantija visoms prekėms
Pirkimas išsimokėtinai
Produkto Aprašymas
ASUS ROG Zephyrus G14 (2025): Jūsų nauja žaidimų ir kūrybos stotis
Pristatome ASUS ROG Zephyrus G14 (2025) GA403UM-QS023W – nešiojamąjį kompiuterį, sukurtą siekiant maksimalaus našumo ir elegancijos. Šis modelis jungia naujausias AMD ir NVIDIA technologijas, užtikrinančias sklandų žaidimų veikimą, greitą kūrybinį darbą ir įspūdingą vizualinę patirtį. Kompiuterio dizainas pasižymi tvirtumu ir modernumu, o aukštos kokybės medžiagos garantuoja ilgaamžiškumą. Nepaisant didelio našumo, jis išlieka itin nešiojamas ir patogus kelionėse ar darbe lauke. Tikėkitės aukščiausio lygio žaidimų patirties su naujausiais tituluotais žaidimais, kur galėsite mėgautis itin aukštais nustatymais ir sklandžiu FPS (kadrais per sekundę) skaičiumi.
Nešiojamas galios centras su įspūdinga grafika
ASUS ROG Zephyrus G14 (2025) yra skirtas tiems, kurie nenori daryti kompromisų tarp nešiojamumo ir galios. Jame integruotas naujausias AMD Ryzen 9 procesorius ir NVIDIA GeForce RTX 5060 vaizdo plokštė su 8GB GDDR6 vaizdo atmintimi, kas leidžia itin efektyviai apdoroti sudėtingiausias užduotis. Nesvarbu, ar žaidžiate naujausius žaidimus aukščiausiais nustatymais, redaguojate vaizdo įrašus, ar dirbate su 3D modeliais, šis kompiuteris užtikrina sklandų ir greitą veikimą. 14 colių ekranas su aukšta 2880×1800 raiška ir greitu atnaujinimo dažniu suteikia ryškius vaizdus ir leidžia visiškai pasinerti į žaidimų ar darbo pasaulį. 16GB LPDDR5x RAM su 7500 MHz dažniu užtikrina greitą programų paleidimą ir efektyvų daugi užduočių vykdymą, o 1TB NVMe SSD diskas leidžia ne tik akimirksniu įkelti žaidimus ir programas, bet ir suteikia pakankamai vietos visiems jūsų failams.
Žaidimų ir našumo specifikacijos
Šis „ROG Zephyrus“ serijos modelis yra apgalvotas iki smulkmenų, siekiant patenkinti tiek žaidėjų, tiek kūrybingų profesionalų poreikius. Su „Windows 11 Home“ operacine sistema, kuri suteikia modernią ir intuityvią vartotojo sąsają, bei įvairiais priedais, tokiais kaip integruotas microSD kortelių skaitytuvas, darbas tampa dar patogesnis. Kompiuteris pasižymi elegantiška „Eclipse Grey“ spalva ir itin patraukliu 1.5 kg svoriu, todėl jį lengva pasiimti su savimi. Nuo spartaus procesoriaus iki galingos grafikos plokštės ir ypač spartaus RAM – kiekvienas komponentas parinktas siekiant užtikrinti optimalų našumą įvairiose situacijose.
| Specifikacija | Reikšmė |
|---|---|
| Gamintojas | ASUS |
| Serija | ROG Zephyrus |
| Modelis | G14 (2025) GA403UM-QS023W |
| Procesorius | AMD Ryzen 9 |
| Procesoriaus bazinis dažnis | 4000 MHz |
| Ekrano dydis | 14 colių |
| Ekrano raiška | 2880×1800 |
| Operatyvioji atmintis (RAM) | 16GB LPDDR5x |
| RAM dažnis | 7500 MHz |
| Saugykla | 1TB SSD |
| Vaizdo plokštė | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
| Vaizdo atmintis | 8GB GDDR6 |
| Operacinė sistema | Windows 11 Home |
| Kortelių skaitytuvas | microSD |
| Spalva | Eclipse Grey |
| Svoris | 1.5 kg |
| Prekės kodas | 90NR0M81-M00100 |
Techninės Specifikacijos
| Summary | ASUS ROG Zephyrus G14 GA403UM-QS023W. Product type: Laptop, Form factor: Clamshell. Processor family: AMD Ryzen™ 9, Processor model: 270, Processor frequency: 4 GHz. Display diagonal: 35.6 cm (14"), HD type: 3K, Display resolution: 2880 x 1800 pixels. Internal memory: 16 GB, Internal memory type: LPDDR5x-SDRAM. Total storage capacity: 1 TB, Storage media: SSD. On-board graphics card model: AMD Radeon 780M. Operating system installed: Windows 11 Home. Product colour: Black, Grey |
| L2 cache | 8 |
| L3 cache | 16 |
| Processor boost frequency | 5.2 |
| Processor cache type | L2 & L3 |
| Processor cores | 8 |
| Processor family | AMD Ryzen™ 9 |
| Processor frequency | 4 |
| Processor generation | AMD Ryzen 200 Series |
| Processor manufacturer | AMD |
| Processor model | 270 |
| Processor threads | 16 |
| Colour gamut | 100 |
| Contrast ratio (typical) | 1000000:1 |
| Display diagonal | 14 |
| Display resolution | 2880 x 1800 |
| Ekrano paviršius | Gloss |
| HD type | 3K |
| High Dynamic Range (HDR) supported | Yes |
| High Dynamic Range (HDR) technology | Dolby Vision |
| Maximum display brightness (HDR) | 400 |
| Maximum refresh rate | 120 |
| Native aspect ratio | 16:10 |
| Skydo tipas | OLED |
| RGB colour space | DCI-P3 |
| Standard Dynamic Range (SDR) brightness | 500 |
| Jutiklinis ekranas | Ne |
| Certified refurbished | No |
| Colour name | Eclipse Gray |
| Form factor | Clamshell |
| Introduction year | 2025 |
| Market positioning | Gaming |
| Product colour | Black,Grey |
| Product type | Laptop |
| Copilot+ PC | No |
| Neural processor unit (NPU) | AMD Ryzen AI |
| NPU performance up to | 16 |
| Total processor performance up to | 39 |
| Internal memory | 16 |
| Internal memory type | LPDDR5x-SDRAM |
| Maximum internal memory | 16 |
| Memory channels | Dual-channel |
| Memory clock speed | 7500 |
| Memory form factor | On-board |
| Card reader integrated | Yes |
| Compatible memory cards | MicroSD (TransFlash) |
| Number of SSDs installed | 1 |
| NVMe | Taip |
| Optical drive type | No |
| SSD capacity | 1000 |
| SSD form factor | M.2 |
| SSD interface | PCI Express 4.0 |
| Storage media | SSD |
| Total SSDs capacity | 1000 |
| Total storage capacity | 1000 |
| Discrete GPU manufacturer | NVIDIA |
| Discrete graphics card | Yes |
| Discrete graphics card memory | 8 |
| Discrete graphics card model | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
| Discrete graphics memory type | GDDR7 |
| NVIDIA G-SYNC | Yes |
| On-board GPU manufacturer | AMD |
| On-board graphics card | Yes |
| On-board graphics card family | AMD Radeon |
| On-board graphics card model | AMD Radeon 780M |
| Audio system | Smart Amp |
| Built-in microphone | Yes |
| Number of built-in speakers | 4 |
| Number of microphones | 3 |
| Front camera | Yes |
| Front camera HD type | Full HD |
| Infrared (IR) camera | Yes |
| Antenna type | 2×2 |
| "Bluetooth" | Taip |
| "Bluetooth" versija | 5.4 |
| Ethernet LAN | No |
| Mobile network connection | No |
| Top Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi standards | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Combo headphone/mic port | Yes |
| HDMI ports quantity | 1 |
| HDMI version | 2.1 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A ports quantity | 2 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C ports quantity | 1 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Yes |
| USB4 Gen 3x2 ports quantity | 1 |
| Copilot key | Yes |
| Keyboard backlit | Yes |
| Keyboard backlit colour | RGB |
| Keyboard backlit zone | 1-zone RGB |
| Numeric keypad | No |
| Pointing device | Touchpad |
| Bundled software | Xbox Game Pass for PC_3 months (*Terms and exclusions apply. Offer only available in eligible markets for Xbox Game Pass for PC. Eligible markets are determined at activation. Game catalog varies by region, device, and time.) |
| Microsoft Copilot | Yes |
| Operating system architecture | 64-bit |
| Operating system installed | Windows 11 Home |
| Trial software | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required, McAfee 30 days |
| Akumuliatoriaus talpa | 73 |
| Battery technology | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Fast charging | Yes |
| Fast charging time (50%) | 30 |
| Number of battery cells | 4 |
| AC adapter frequency | 50 – 60 |
| AC adapter input voltage | 100 – 240 |
| AC adapter output current | 10 |
| AC adapter output voltage | 20 |
| AC adapter power | 200 |
| DC-in jack | Yes |
| USB Power Delivery (USB PD) | Yes |
| USB Type-C charging port | Yes |
| USB Type-C required charging power (max) | 100 |
| USB Type-C required charging power (min) | 45 |
| Face recognition | Yes |
| Password protection | Yes |
| Password protection type | BIOS/User |
| Windows Hello | Yes |
| Gylis | 220 |
| Height (front) | 15.9 |
| Height (rear) | 16.3 |
| Weight | 1500 |
| Plotis | 311 |
| AC adapter included | Yes |
| NB Pavardė | ROG Zephyrus |
| Modelio pavadinimas | GA403UM-QS023W |
| Additional model naming | GA403UM-QS023W |
| Units per Shipping Box | 1 |
| Unit Calculated Volume | 0.01598/0.01615 |
| Unit Calculated Weight | 4.1 |
Jums taip pat gali patikti