AOC 24B3HA2 IPS 24B3HA2
Kaina su PVM
Pirkimas Išsimokėtinai
Gaukite prekę dabar, o mokėkite dalimis. Pasirinkite patogiausią būdą atsiskaityti per mūsų partnerius.
Galimas atsiėmimas salone, Vilniuje
DPD pristatymas visoje Lietuvoje per 1-4 d.d.
2 metų garantija visoms prekėms
Pirkimas išsimokėtinai
Produkto Aprašymas
Atnaujinkite savo vaizdo patirtį su AOC 24B3HA2 monitoriumi
AOC 24B3HA2 monitorius yra puikus pasirinkimas tiems, kurie vertina ryškų vaizdą, sklandų veikimą ir universalumą. Su 23,8 colių (60,5 cm) įstrižainės IPS ekranu, šis monitorius suteikia plačius matymo kampus ir sodrias, tikslias spalvas, todėl vaizdas atrodo gyvas ir natūralus tiek žiūrint tiesiai, tiek iš šono. Full HD (1920×1080) raiška užtikrina aštrų ir detalių vaizdą, puikiai tinkantį tiek darbui su dokumentais, tiek pramogoms. 100 Hz atnaujinimo dažnis ir 4 ms atsako laikas yra esminiai privalumai, leidžiantys mėgautis sklandesniais vaizdais dinamiškose scenose, sumažinant ekrano trūkčio efektus ir judesio susiliejimą. Matinis ekranas efektyviai sumažina atspindžius, leisdamas susikoncentruoti į turinį net ir esant ryškiam apšvietimui. Integruoti garsiakalbiai suteikia papildomo patogumo, nereikalaujant papildomos garso sistemos kasdieniam naudojimui.
Kvalitetas ir našumas kasdienybėje
AOC 24B3HA2 monitorius sukurtas taip, kad atitiktų šiuolaikinius vartotojų poreikius, siūlydamas subalansuotą našumo ir vaizdo kokybės derinį. IPS panelės technologija garantuoja, kad spalvos išliktų nuoseklios ir gyvos, nepriklausomai nuo žiūrėjimo kampo – tai ypač svarbu, kai dirbate su grafika, redaguojate nuotraukas ar žiūrite filmus su draugais. Didelis 100 Hz atnaujinimo dažnis, lyginant su standartiniais 60 Hz, suteikia pastebimai sklandesnį vaizdą. Tai reiškia, kad slinkimas per tinklalapius, greitai besikeičiančios scenos žaidimuose ar vaizdo įrašuose atrodys daug maloniau akiai, be varginančio „strigimo“ ar vaizdo „plėšymosi“. 4 ms atsako laikas reiškia, kad pikseliai greitai pakeičia savo spalvą, todėl greitai judančių objektų vaizdas išlieka ryškus ir aiškus. Šis monitorius yra idealus kompanionas tiek profesionaliam darbui, tiek poilsiui, užtikrinant aukštos kokybės vaizdo patirtį.
AOC 24B3HA2 techninės specifikacijos
| Gamintojas | AOC |
| Modelis | 24B3HA2 |
| Ekrano įstrižainė | 24 coliai (60,5 cm) |
| Skydelio tipas | IPS |
| Skiriamoji geba | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Kraštinių santykis | 16:9 |
| Atnaujinimo dažnis | 100 Hz |
| Atsako laikas | 4 ms |
| Ekrano danga | Matinis |
| Garsiakalbiai | Taip, integruoti |
| Spalva | Juoda |
Naudodami AOC 24B3HA2 monitorių, atrasite naują vaizdo kokybės ir sklandumo lygį, kuris praturtins jūsų kasdienybę. Šis modelis pasižymi ne tik išskirtinėmis techninėmis savybėmis, bet ir moderniu dizainu, kuris derės prie bet kokios darbo ar poilsio erdvės. Lengvai prijunkite savo įrenginius naudodami standartinius HDMI jungtis ir mėgaukitės aukščiausios kokybės vaizdu be kompromisų. Monitorius sukuria optimalias sąlygas dirbant su keliais langais vienu metu ar mėgaujantis mėgstamais filmais ir žaidimais, užtikrinant komfortą akims ilgas valandas.
Techninės Specifikacijos
| Summary | AOC 24B3HA2. Display diagonal: 60.5 cm (23.8"), Display resolution: 1920 x 1080 pixels, HD type: Full HD, Display technology: LED, Response time: 4 ms, Native aspect ratio: 16:9, Viewing angle, horizontal: 178°, Viewing angle, vertical: 178°. Built-in speaker(s). VESA mounting. Product colour: Black |
| Adobe RGB coverage | 81.6 |
| Anti-glare screen | Yes |
| Aspect ratio | 16:9 |
| Backlight type | W-LED |
| Contrast ratio (dynamic) | 20000000:1 |
| Contrast ratio (typical) | 1500:1 |
| DCI-P3 coverage | 73.8 |
| Digital horizontal frequency | 30 – 115 |
| Digital vertical frequency | 48 – 100 |
| Display brightness (typical) | 250 |
| Display diagonal | 23.8 |
| Display diagonal (metric) | 60.5 |
| Display number of colours | 16.7 million colours |
| Display resolution | 1920 x 1080 |
| Ekrano technologija | LED |
| Haze rate | 25 |
| HD type | Full HD |
| High Dynamic Range (HDR) supported | Yes |
| LED backlight | Yes |
| Maximum refresh rate | 120 |
| Native aspect ratio | 16:9 |
| NTSC coverage (typical) | 83 |
| Skydo tipas | IPS |
| Pixel density | 93 |
| Pixel pitch | 0.2745 x 0.2745 |
| Reakcijos laikas | 4 |
| Response time (fast) | 1 |
| Response time (MPRT) | 1 |
| Response time measurement type | GTG (Gray to Gray) |
| Screen shape | Flat |
| sRGB coverage (typical) | 95.2 |
| Surface hardness | 3H |
| Jutiklinis ekranas | Ne |
| Vertical scan range | 48 – 100 |
| Viewable size, horizontal | 527.04 |
| Viewable size, vertical | 296.46 |
| Viewing angle, horizontal | 178 |
| Viewing angle, vertical | 178 |
| Flicker-free technology | Yes |
| VESA Adaptive Sync support | Yes |
| Built-in camera | No |
| Built-in speaker(s) | Yes |
| Number of speakers | 2 |
| RMS rated power | 4 |
| Detachable stand | Yes |
| Frameless design | Yes |
| Front bezel colour | Black |
| Market positioning | Home |
| Product colour | Black |
| AC (power) in | Yes |
| Audio output | Yes |
| Built-in USB hub | No |
| DVI port | No |
| HDCP | Yes |
| HDCP version | 1.4 |
| HDMI | Yes |
| HDMI ports quantity | 1 |
| HDMI version | 1.4 |
| VGA (D-Sub) ports quantity | 1 |
| Ethernet LAN | No |
| Cable lock slot | Yes |
| Cable lock slot type | Kensington |
| LED indicators | Status |
| On Screen Display (OSD) | Yes |
| On Screen Display (OSD) languages | Croatian/Czech/Dutch/English/Finnish/French/German/Italian/Japanese/Korean/Polish/Portuguese/Russian/Simplified Chinese/Spanish/Swedish/Traditional Chinese/Turkish/Ukrainian |
| Panel mounting interface | 100 x 100 |
| Plug and Play | Yes |
| Tilt adjustment | Yes |
| Tilt angle range | -5 – 25 |
| VESA mounting | Yes |
| AC input frequency | 50/60 |
| AC input voltage | 100 – 240 |
| Energy consumption (SDR) per 1000 hours | 18 |
| Energy efficiency class (HDR) | E |
| Energy efficiency class (SDR) | E |
| Power consumption (max) | 32 |
| Power consumption (off) | 0.3 |
| Power consumption (standby) | 0.5 |
| Power consumption (typical) | 20 |
| Maitinimo šaltinio tipas | Internal |
| Non-operating altitude | 0 – 12192 |
| Operating altitude | 0 – 5000 |
| Operating relative humidity (H-H) | 10 – 85 |
| Operating temperature (T-T) | 0 – 40 |
| Storage relative humidity (H-H) | 5 – 93 |
| Storage temperature (T-T) | -25 – 55 |
| Depth (with stand) | 202.3 |
| Depth (without stand) | 44.6 |
| Height (with stand) | 412.1 |
| Height (without stand) | 316.2 |
| Weight (with stand) | 2970 |
| Weight (without stand) | 2650 |
| Width (with stand) | 542.4 |
| Width (without stand) | 542.4 |
| Package depth | 126 |
| Package height | 394 |
| Package type | Box |
| Package weight | 4650 |
| Package width | 614 |
| Cables included | AC/HDMI |
| HDMI cable length | 1.5 |
| Doesn't contain | Mercury/PVC/BFR |
| Certification | WEEE,REACH compliant,RoHs compliant,CB,TUV-Bauart-Mark,ISO 9241-307,EAC,FCC |
| Compliance certificates | CE |
| Local dimming | Yes |
| Low input lag | No |
| Mean time between failures (MTBF) | 50000 |
| Warranty period | 3 |
| Duomenų lapas (Nuoroda) | https://eprel.ec.europa.eu/api/product/1859769/fiches?language=EN |
| Energijos vartojimo efektyvumo klasė | E |
| EPREL registracijos numeris | 1859769 |
| EPREL versijos numeris | 3 |
| Modelis | 24B3HA2 |
| Modelio pavadinimas | 24B3HA2 |
| Unit Calculated Volume | 0.03224 |
| Product Net Weight | 2.97 |
| Unit Calculated Weight | 4.7 |
Jums taip pat gali patikti