ASUS Vivobook 16 V3607VM-RP040W 210H 90NB16K1-M00A70
Kaina su PVM
Pirkimas Išsimokėtinai
Gaukite prekę dabar, o mokėkite dalimis. Pasirinkite patogiausią būdą atsiskaityti per mūsų partnerius.
Galimas atsiėmimas salone, Vilniuje
DPD pristatymas visoje Lietuvoje per 1-4 d.d.
2 metų garantija visoms prekėms
Pirkimas išsimokėtinai
Techninės Specifikacijos
| Gross depth (mm) | 380.00 mm |
| Gross height (mm) | 85.00 mm |
| Gross weight | 2.40 kg |
| Gross width (mm) | 260.00 mm |
| Net weight | 2.10 kg |
| Packing quantity | 1.00 dalių |
| Paper/Pasteboard | 260.00 g |
| Plastic (No PET) | 30.00 g |
| Tare weight (kg) | 0.30 kg |
| TI weight (kg) | 0.26 kg |
| Volume (m3) | 0.01 m³ |
| Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
| Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
| Type of battery | Accumulator |
| Embeeded battery | Yes |
| WEEE tax | CL109:2:2017-04-01 |
| Producer | Asus |
| Ryškumas | 300 cd/m² |
| Įstrižainė | 16 col. |
| Ekrano paviršius | Anti-glare |
| Vidinės atminties tipas | SO-DIMM DDR5 |
| Gaminio spalva | Matte Black |
| Procesoriaus branduoliai | 8 |
| HD tipas | WUXGA |
| Belaidžio ryšio standartai | 802.11ax |
| Procesorius | Intel Core 5 |
| Kamera | 1080p FHD camera ; With privacy shutter |
| Įdiegta operacinė sistema | Windows 11 Home |
| Klaviatūros kalba | US international |
| HDMI prievadų kiekis | 1 |
| „Bluetooth“ versija | 5.3 |
| Laikmena | SSD |
| Procesoriaus modelis | 210H |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | 16 V3607VM-RP040W |
| Gamintojo prekės serija | Vivobook |
| Procesoriaus paspartinimo dažnis | 4.8 GHz |
| Procesoriaus dažnis | 2.2 GHz |
| Ekranas | 1920 x 1200 pikseliai |
| Baterijos garantija | 12 mėn. |
| Atminties taktinis dažnis | 5600 MHz |
| Vidinė atmintis | 16 GB |
| Stacionaraus disko talpa | 1000 GB |
| Bendroji laikmenos talpa | 1000 GB |
| Belaidis ryšys | Yes |
| Jutiklinis ekranas | No |
| „Bluetooth“ | Yes |
| Klaviatūros apšvietimas | Yes |
| Proporcija | 16:10 |
| Akumuliatoriaus elementų skaičius | 3 |
| Akumuliatoriaus talpa (vat. val.) | 63 Wh |
| Standžiojo disko sąsaja | M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD |
| Diskrečiosios grafikos adapterio tipas | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
| Diskrečiosios grafikos atminties tipas | GDDR7 |
| Diskrečiosios grafikos adapterio atmintis | 8 GB |
| Palette Qty | 206 dalių |
| Kitos savybės | 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C with support for display/power delivery (data speed up to 5Gbps); 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A (data speed up to 5Gbps); 1x 3.5mm Combo Audio Jack 1x DC-in |
| Kroviklis | 150W |
| Baterijos technologija | Li-ion |
| Atminties lizdai | 2 |
| Skydelio tipas | IPS |
| Atminties išdėstymas (lizdai x dydis) | 1 x 16 GB |
| Maksimalus atnaujinimo dažnis | 144 Hz |
Jums taip pat gali patikti