CPU COOLER MULTI SOCKET WHITE/HYPERFLOW ARGB 240 (W) MONTECH
Kaina su PVM
Pirkimas Išsimokėtinai
Gaukite prekę dabar, o mokėkite dalimis. Pasirinkite patogiausią būdą atsiskaityti per mūsų partnerius.
Galimas atsiėmimas salone, Vilniuje
Pristatymas visoje Lietuvoje per 1-4 d.d.
2 metų garantija visoms prekėms
Pirkimas išsimokėtinai
Produkto Aprašymas
Tobula aušinimo ir stiliaus sintezė jūsų kompiuteriui
Pristatome MONTECH HyperFlow ARGB 240 (W) – aukščiausios klasės aušinimo sprendimą, sukurtą tiems, kurie siekia ne tik efektyvumo, bet ir išskirtinio dizaino. Šis All-in-one skysčio aušintuvas baltos spalvos stebina savo galia ir ARGB apšvietimu, kuris suteiks jūsų sistemai gyvybės ir individualumo. Sukurtas iš aukščiausios kokybės medžiagų ir pasižymintis pažangiomis technologijomis, jis užtikrina optimalią procesoriaus temperatūrą net ir didžiausios apkrovos metu, leisdamas mėgautis sklandžiu darbu ir žaidimais.
Efektyvus procesoriaus aušinimas
MONTECH HyperFlow ARGB 240 (W) yra puikus pasirinkimas norintiems užtikrinti procesoriaus aušinimą aukščiausiu lygiu. Jo dviejų 120 mm ventiliatorių ir aliuminio radiatoriaus sistema sukuria maksimalų oro srautą (iki 76.2 CFM), o skysčio dinaminio guolio (FDB) technologijos dėka ventiliatoriai veikia tyliai ir efektyviai. Pulse-width modulation (PWM) palaikymas leidžia tiksliai reguliuoti ventiliatorių greitį, optimizuojant aušinimą pagal poreikį ir mažinant energijos sąnaudas. Siurblio greitis siekia 3100 RPM, užtikrindamas nuolatinį aušinimo skysčio cirkuliaciją ir greitą šilumos išsklaidymą. Integruotas ARGB apšvietimas suteikia galimybę personalizuoti jūsų kompiuterio išvaizdą, suderinant spalvas su bendru sistemos dizainu.
Specifikacijos
| Parametras | Reikšmė |
| Modelis | HyperFlow ARGB 240 |
| Tipas | All-in-one skysčio aušintuvas |
| Suderinami procesorių lizdai | LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2066, Socket AM3, Socket AM4, Socket AM5 |
| Tinkama vieta | Procesorius |
| Maksimalus oro srautas | 76.2 CFM |
| Oro srautas (metrika) | 129.5 m³/h |
| PWM palaikymas | Taip |
| Guolio tipas | Fluid Dynamic Bearing (FDB) |
| Siurblio jungtis | 4-pin |
| Siurblio variklio greitis | 3100 RPM |
| Ventiliatoriaus greitis (maks.) | 2200 RPM |
| Spalva | Balta |
| Radiatoriaus medžiaga | Aliuminis |
| Ventiliatorių skaičius | 2 |
| Apšvietimas | LED (RGB) |
| Apšvietimo spalvos | Mėlyna/Žalia/Raudona/Gintarinė |
| LED jungties tipas | 3-pin |
| Ventiliatoriaus jungtis | 4-pin |
| Radiatoriaus aukštis | 120 mm |
Techninės Specifikacijos
| Summary | Montech HyperFlow ARGB 240. Type: All-in-one liquid cooler, Fan diameter: 12 cm, Airflow: 129.5 m³/h, Maximum air pressure: 3.81 mmH2O, Bearing type: Fluid Dynamic Bearing (FDB). Product colour: White |
| Oro srautas | 129.5 |
| Guolio tipas | Fluid Dynamic Bearing (FDB) |
| Fan diameter | 120 |
| Fan noise level (max) | 29.1 |
| Fan speed (max) | 2200 |
| Fan speed (min) | 600 |
| Maximum air pressure | 3.81 |
| Maximum airflow | 76.2 |
| Pulse-width modulation (PWM) support | Yes |
| Pump connector | 4-pin |
| Pump motor speed | 3100 |
| Pump noise level | 28 |
| Quantity per pack | 1 |
| Suitable location | Processor |
| Supported processor sockets | LGA 1150 (Socket H3)/LGA 1151 (Socket H4)/LGA 1155 (Socket H2)/LGA 1156 (Socket H)/LGA 1200 (Socket H5)/LGA 1700/LGA 2011 (Socket R)/LGA 2066/Socket AM3/Socket AM4/Socket AM5 |
| Type | All-in-one liquid cooler |
| Fan connector | 4-pin |
| Illumination colour | Amber/Blue/Green/Red |
| Illumination LED | Yes |
| LED connector type | 3-pin |
| Ventiliatorių skaičius | 2 |
| Product colour | White |
| Radiatoriaus medžiaga | Aliuminis |
| Fan current | 0.18 |
| Fan power consumption | 2.16 |
| Hub voltage | 5 |
| LED power consumption (fan) | 1.95 |
| LED power consumption (pump) | 2.25 |
| Pump current | 300 |
| Pump power consumption | 3.6 |
| Fan dimensions (W x D x H) | 120 x 120 x 28 |
| Pump depth | 68.8 |
| Pump height | 53 |
| Pump width | 68.8 |
| Radiator depth | 27 |
| Radiator height | 120 |
| Radiator width | 277 |
| Tube length | 400 |
| Warranty period | 6 |
| Modelio pavadinimas | HyperFlow ARGB 240 |
| Units per Shipping Box | 6 |
| Unit Calculated Volume | 0.01388 |
| Unit Calculated Weight | 2.23 |
Jums taip pat gali patikti