Lenovo ThinkPad L14 G6 Intel | Black | 14 ” | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Intel Core Ultra 5 | 225U | 16 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | Intel Graphics | Windows 11 Pro | 802.11ax | Bluetooth version 5.3 | LTE Upgradable | Keyboard language Nordic | Keyboard backlit | Warranty 36 month(s) | Battery warranty 12 month(s)
Kaina su PVM
Pirkimas Išsimokėtinai
Gaukite prekę dabar, o mokėkite dalimis. Pasirinkite patogiausią būdą atsiskaityti per mūsų partnerius.
Galimas atsiėmimas salone, Vilniuje
Pristatymas visoje Lietuvoje per 1-4 d.d.
2 metų garantija visoms prekėms
Pirkimas išsimokėtinai
Techninės Specifikacijos
| Gross depth (mm) | 313.70 mm |
| Gross height (mm) | 17.31 mm |
| Gross weight | 1.96 kg |
| Gross width (mm) | 226.00 mm |
| Net weight | 1.38 kg |
| Packing quantity | 1.00 dalių |
| Paper/Pasteboard | 500.00 g |
| Plastic (No PET) | 80.00 g |
| Tare weight (kg) | 0.58 kg |
| TI weight (kg) | 0.18 kg |
| Volume (m3) | 0.00 m³ |
| Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
| Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
| Type of battery | Accumulator |
| Embeeded battery | Yes |
| WEEE tax | CL109:2:2017-04-01 |
| Producer | Lenovo |
| Palette Qty | 510 dalių |
| Ethernet LAN (RJ-45) prievadai | 1 |
| Vidinės atminties tipas | SO-DIMM DDR5 |
| Vidinė atmintis | 16 GB |
| Gaminio spalva | Black |
| Procesoriaus branduoliai | 12 |
| Stacionaraus disko talpa | 512 GB |
| HD tipas | WUXGA |
| Belaidis ryšys | Yes |
| Belaidžio ryšio standartai | 802.11ax |
| Procesoriaus paspartinimo dažnis | 4.8 GHz |
| Ekrano grafikos adapterio modelis | Intel Graphics |
| Procesorius | Intel Core Ultra 5 |
| Jutiklinis ekranas | No |
| Kamera | 5.0MP + IR Discrete with Privacy Shutter |
| Įdiegta operacinė sistema | Windows 11 Pro |
| „Bluetooth“ | Yes |
| Klaviatūros apšvietimas | Yes |
| Bendroji laikmenos talpa | 512 GB |
| Įstrižainė | 14 col. |
| Klaviatūros kalba | Nordic |
| HDMI prievadų kiekis | 1 |
| Standžiojo disko sąsaja | SSD M.2 2280 PCIe 4.0×4 NVMe |
| Atminties taktinis dažnis | 5600 MHz |
| Ekranas | 1920 x 1200 pikseliai |
| Pirštų antspaudų skaitytuvas | Yes (Touch Style, Match-on-Chip, Integrated in Power Button) |
| „Bluetooth“ versija | 5.3 |
| Laikmena | SSD |
| Procesoriaus modelis | 225U |
| Baterijos garantija | 12 mėn. |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | L14 G6 Intel |
| Gamintojo prekės serija | ThinkPad |
| Kitos savybės | 1x USB-A (Hi-Speed USB/USB 2.0); 2x USB-A (USB 5Gbps/USB 3.2 Gen 1), one Always On; 2x USB-C (Thunderbolt 4/USB4 40Gbps), with USB PD 3.1 and DisplayPort 2.1; 1x Headphone/microphone combo jack (3.5mm) |
| Skydelio tipas | IPS |
| WWAN | LTE Upgradable |
| Atminties išdėstymas (lizdai x dydis) | 1×16 GB |
Jums taip pat gali patikti
Dell | Plus 16 | Ice Blue | 16 ” | 2.5K | 2560 x 1600 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 7 | 256V | 16 GB | LPDDR5X | Solid-state drive capacity 512 GB | Intel Arc Graphics | Windows 11 Pro | 802.11be | Keyboard language English | Keyboard backlit | Warranty 36 month(s) | Battery warranty 12 month(s)
Dell Plus 2in1 14 DB04250 | Ice Blue | 14 ” | WVA | Touchscreen | FHD+ | 1920 x 1200 pixels | Intel Core Ultra 7 | 256V | 16 GB | LPDDR5X | Solid-state drive capacity 512 GB | Intel Arc Graphics | Windows 11 Pro | 802.11be | Keyboard language English | Keyboard backlit | Warranty 36 month(s) | Battery warranty 12 month(s)
Asus Zenbook 14 UX3405CA-QL219W | Foggy Silver | 14 ” | OLED | Touchscreen | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Glossy | Intel Core Ultra 5 | 225H | 16 GB | LPDDR5X | Solid-state drive capacity 512 GB | Intel Arc Graphics | Windows 11 Home | 802.11be | Bluetooth version 5.4 | Keyboard language English | Keyboard backlit
Gigabyte AORUS MASTER 16 BYH-C5EEE64SP | Dark Tide | 16 ” | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | 240 Hz | Intel Core U9 | 275HX | 32 GB | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5080 | GDDR7 | 16 GB | Windows 11 Pro | 802.11be | Bluetooth version 5.4 | Keyboard language English | Keyboard backlit | Warranty 24 month(s)
Dažniausiai užduodami klausimai
Ką sako mūsų klientai
Aptarnavimas labai geras. Atsakė į visus klausimus, maloniai bendravo, atnaujino kompiuterį ir supirko senas dalis. Darbus atliko labai greitai ir tvarkingai. Geras kainos ir kokybės santykis. Rekomenduoju.
Greita, patogu ir tikrai verta! Daugybė pasirinkimų už prieinamą kainą, puikios konsultacijos dėl PC komponentų, surinkimo kokybė, pristatymo laikas tiesiog stebina.
Labai džiaugiuosi pirkiniu, veikia puikiai, atrodo įspūdingai! Rekomenduoju!
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.