Nešiojamasis kompiuteris HP 255R G10, AMD Ryzen 5 7535U, 15.6 colio, 8 GB RAM, 512 GB SSD, FreeDOS
Kaina su PVM
Pirkimas Išsimokėtinai
Gaukite prekę dabar, o mokėkite dalimis. Pasirinkite patogiausią būdą atsiskaityti per mūsų partnerius.
Galimas atsiėmimas salone, Vilniuje
Pristatymas visoje Lietuvoje per 1-4 d.d.
2 metų garantija visoms prekėms
Pirkimas išsimokėtinai
Produkto Aprašymas
HP 255R G10: Jūsų kasdienis kompanionas
HP 255R G10 nešiojamas kompiuteris sukurtas patenkinti šiuolaikinius jūsų poreikius, siūlydamas patikimumą ir našumą kasdienėse užduotyse. Maitinamas galingu AMD Ryzen™ 5 7535U procesoriumi, šis modelis užtikrina sklandų darbą su biuro programomis, naršymą internete ir pramogas. 15.6 colių IPS ekranas su Full HD (1920 x 1080) raiška suteikia ryškius vaizdus ir plačius žiūrėjimo kampus, o integruota AMD Radeon™ 660M grafika leis mėgautis lengvais žaidimais bei multimedija be kompromisų.
Veikimas ir našumas
Patirkite efektyvumą su naujausios kartos AMD Ryzen™ 5 7535U procesoriumi, kuris be vargo susidoros su daugybe užduočių vienu metu. Didelės spartos 16 GB DDR5-SDRAM operatyvinės atminties dėka galėsite greitai perjungti tarp programų, o 512 GB SSD diskas garantuoja itin spartų sistemos įkėlimą ir programų paleidimą. Šis nešiojamas kompiuteris, sveriantis vos 1.66 kg ir su stilinga sidabro spalva, yra puikus pasirinkimas tiems, kurie vertina mobilumą ir modernų dizainą.
Ryšiai ir patogumas
Būkite visada prisijungę su naujausios kartos Wi-Fi 6 (802.11ax) ir „Bluetooth“ ryšiais, užtikrinančiais greitą ir stabilų duomenų perdavimą. Komfortą darbui suteikia pilnavertė klaviatūra su skaičių bloku, o JAV anglų kalbos išdėstymas palengvins spausdinimą. Nors kompiuteryje įdiegta FreeDOS operacinė sistema, suteikiama laisvė pasirinkti ir įsidiegti jums tinkamiausią programinę įrangą, tokiu būdu optimizuojant įrenginio funkcionalumą pagal individualius poreikius.
Produkto specifikacijos
| Specifikacija | Detalė |
|---|---|
| Prekės ženklas | HP |
| Modelis | 255R G10 (B9YQ1ET) |
| Procesorius | AMD Ryzen™ 5 7535U |
| Procesoriaus bazinis dažnis | 2.9 GHz |
| Ekrano dydis | 15.6 „ |
| Ekrano raiška | 1920 x 1080 pikselių |
| Ekrano technologija | IPS |
| Operatyvinė atmintis (RAM) | 16 GB |
| RAM tipas | DDR5-SDRAM |
| RAM dažnis | 4800 MHz |
| Saugyklos tipas | SSD |
| SSD talpa | 512 GB |
| Vaizdo plokštė | Integruota (On-board graphics Yes) |
| Vaizdo plokštės modelis | AMD Radeon™ 660M |
| Diskreti grafika | Nenurodyta (Not available) |
| Skaitmeninė klaviatūra | Taip (Numeric keypad Yes) |
| Klaviatūros kalba | US English |
| Operacinė sistema | FreeDOS |
| Bevielis ryšys | Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth |
| Spalva | Sidabrinė (Silver) |
| Svoris | 1.66 kg |
| Rinkos pozicionavimas | Kasdieniam naudojimui (Everyday) |
Techninės Specifikacijos
| Processor boost frequency | 4.5 |
| Processor cache | 16 |
| Processor cache type | L3 |
| Processor cores | 6 |
| Processor family | AMD Ryzen™ 5 |
| Processor frequency | 2.9 |
| Processor generation | AMD Ryzen 7000 Series |
| Processor manufacturer | AMD |
| Processor model | 7535U |
| Processor threads | 12 |
| Anti-glare screen | Yes |
| Colour gamut | 45 |
| Display bezel technology | Narrow Border |
| Display brightness | 300 |
| Display diagonal | 15.6 |
| Display diagonal (metric) | 39.6 |
| Display resolution | 1920 x 1080 |
| HD type | Full HD |
| NTSC coverage (typical) | 45 |
| Skydo tipas | IPS |
| RGB colour space | NTSC |
| Jutiklinis ekranas | Ne |
| Colour name | Turbo silver |
| Country of origin | China/Thailand |
| Form factor | Clamshell |
| Introduction year | 2025 |
| Market positioning | Everyday |
| Original brand name | HP |
| Product colour | Silver |
| Product type | Laptop |
| Internal memory | 8 |
| Internal memory type | DDR5-SDRAM |
| Maximum internal memory | 32 |
| Memory clock speed | 4800 |
| Memory data transfer rate | 4800 |
| Memory form factor | SO-DIMM |
| Memory layout (slots x size) | 1 x 8 |
| Atminties lizdai | 2x SO-DIMM |
| Number of SSDs installed | 1 |
| NVMe | Taip |
| Optical drive type | No |
| SSD capacity | 512 |
| SSD form factor | M.2 |
| SSD interface | PCI Express |
| Storage media | SSD |
| Total SSDs capacity | 512 |
| Total storage capacity | 512 |
| Discrete graphics card | No |
| Discrete graphics card model | Not available |
| On-board GPU manufacturer | AMD |
| On-board graphics card | Yes |
| On-board graphics card family | AMD Radeon Graphics |
| On-board graphics card model | AMD Radeon 660M |
| Built-in microphone | Yes |
| Built-in speaker(s) | Yes |
| Number of built-in speakers | 2 |
| Number of microphones | 2 |
| Front camera | Yes |
| Front camera HD type | HD |
| Front camera resolution | 1280 x 720 |
| Antenna type | 2×2 |
| "Bluetooth" | Taip |
| "Bluetooth" versija | 5.3 |
| Mobile network connection | No |
| Top Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi | Yes |
| Wi-Fi standards | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| WLAN controller manufacturer | Realtek |
| WLAN controller model | Realtek RTL8852BE |
| Combo headphone/mic port | Yes |
| HDMI ports quantity | 1 |
| HDMI version | 1.4b |
| Microphone in | Yes |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 2 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C ports quantity | 1 |
| USB Sleep-and-Charge | Yes |
| USB Sleep-and-Charge ports | 1 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Yes |
| Full-size keyboard | Yes |
| Keyboard backlit | Yes |
| Keyboard language | US English |
| Numeric keypad | Yes |
| Pointing device | Touchpad |
| Spill-resistant keyboard | Yes |
| Operating system installed | FreeDOS |
| HP Connection Optimizer | Yes |
| HP Documentation | Yes |
| HP front camera | HP Webcam |
| HP segment | Business |
| HP speaker type | HP Dual Speakers |
| HP Support Assistant | Yes |
| Akumuliatoriaus talpa | 41 |
| Battery technology | Lithium Polymer (LiPo) |
| Akumuliatoriaus svoris | 190 |
| Number of battery cells | 3 |
| AC adapter frequency | 50 – 60 |
| AC adapter input voltage | 100 – 240 |
| AC adapter power | 65 |
| USB Power Delivery (USB PD) | Yes |
| USB Type-C charging port | Yes |
| Password protection | Yes |
| Password protection type | BIOS/Power on |
| Low halogen | Yes |
| Sustainability certificates | ENERGY STAR/EPEAT/TCO |
| Sustainability compliance | Yes |
| Gylis | 236 |
| Height (front) | 11.7 |
| Height (rear) | 15.7 |
| Weight | 1660 |
| Plotis | 359.8 |
| Package depth | 483 |
| Package height | 305 |
| Package width | 69 |
| Įtraukta klaviatūra | Taip |
| General Product Safety Regulation (GPSR) URL | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
| Manufacturer warranty | 1 year (1/1/0) limited warranty includes 1 year of parts and labor. No on-site repair. Terms and conditions vary by country. Certain restrictions and exclusions apply. |
| Number of speakers | 2 |
| UNSPSC-code | 43211503 |
| Modelio pavadinimas | 255R G10 |
| Units per Pallet | 0 |
| Units per Shipping Box | 1 |
| Unit Calculated Volume | 0.01008 |
| Unit Calculated Weight | 2.32 |
Jums taip pat gali patikti
Dell | XPS 14 9440 | Platinum | 14.5 ” | FHD+ | 1920 x 1200 pixels | Intel Ultra 7 | 155H | 16 GB | LPDDR5x | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 4050 | GDDR6 | 6 GB | Windows 11 Pro | Bluetooth version 5.4 | Keyboard language English | Keyboard backlit | Warranty 36 month(s) | Battery warranty 12 month(s)
Dažniausiai užduodami klausimai
Ką sako mūsų klientai
Aptarnavimas labai geras. Atsakė į visus klausimus, maloniai bendravo, atnaujino kompiuterį ir supirko senas dalis. Darbus atliko labai greitai ir tvarkingai. Geras kainos ir kokybės santykis. Rekomenduoju.
Greita, patogu ir tikrai verta! Daugybė pasirinkimų už prieinamą kainą, puikios konsultacijos dėl PC komponentų, surinkimo kokybė, pristatymo laikas tiesiog stebina.
Labai džiaugiuosi pirkiniu, veikia puikiai, atrodo įspūdingai! Rekomenduoju!
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.