Notebook|DELL|Pro Max|14|CPU Intel Core Ultra 7|265H|14 „|1920 x 1200 pixels|RAM 16 GB|LPDDR5x-SDRAM|SSD 512 GB|On-board graphics Yes|Keyboard language Nordic|OS installed Windows 11 Pro|Smart card reader Yes|Colour Black|Weight 1.83 kg|BTO120_MC14250_EMEA_NOR
Kaina su PVM
Pirkimas Išsimokėtinai
Gaukite prekę dabar, o mokėkite dalimis. Pasirinkite patogiausią būdą atsiskaityti per mūsų partnerius.
Galimas atsiėmimas salone, Vilniuje
Pristatymas visoje Lietuvoje per 1-4 d.d.
2 metų garantija visoms prekėms
Pirkimas išsimokėtinai
Produkto Aprašymas
DELL Pro Max 14: Jūsų Naujas Verslo Kompanionas
Susipažinkite su
DELL Pro Max 14 – nešiojamuoju kompiuteriu, sukurtu patenkinti pačius reikliausius verslo poreikius, siūlančiu nepriekaištingą našumą ir pažangias funkcijas. Šis modelis, pasižymintis elegantišku dizainu ir tvirta konstrukcija, yra puikus pasirinkimas profesionalams, ieškantiems patikimo ir galingo įrenginio darbui kelionėje ar biure. Jo charakteristikos, apimančios naujausią Intel Core Ultra u7-265H procesorių ir aukščiausios klasės NVIDIA RTX PRO 500 vaizdo plokštę su 8GB atminties, užtikrina sklandų daugiafunkcinį darbą, sudėtingų programų naudojimą ir netgi galimybes laisvalaikiui, pavyzdžiui, žaidžiant modernius žaidimus aukštesniais nustatymais. Svarbu paminėti, kad nors šis įrenginys orientuotas į verslo segmentą, jo grafikos galimybės leis mėgautis ir pramogomis.
Galingumas ir Efektyvumas Kiekvienam Užduočių
Nešiojamasis kompiuteris DELL Pro Max 14 (MC14250) yra tikras galios žvėris, pasirengęs atlaikyti bet kokią užduotį. 16GB DDR5 RAM operatyvinės atminties su įspūdinga 7500 MHz dažnio sparta užtikrina greitą duomenų apdorojimą ir leidžia dirbti su daugybe programų vienu metu be jokio vėlavimo. 512GB SSD kaupiklis garantuoja žaibišką operacinės sistemos įkėlimą, programų paleidimą ir failų perkėlimą, paliekant praeities kietuosius diskus toli užnugaryje. Integruota FHD IR Web kamerą su infraraudonųjų spindulių technologija leidžia patogiai naudotis veido atpažinimo funkcija prisijungimui bei užtikrina aukštos kokybės vaizdo skambučius. „Smart Card Reader” suteikia papildomą saugumo lygį ir patogumą dirbant su konfidencialiais duomenimis.
Specifikacijos, Kurios Įkvepia
Išsamus DELL Pro Max 14 aprašymas atskleidžia jo aukščiausios klasės komponentus ir funkcionalumą, sukurtą produktyvumui ir profesionalumui:
| Specifikacija | Detalė |
|---|---|
| Prekės ženklas | DELL |
| Modelis | Pro Max 14 MC14250 |
| Procesorius | Intel Core Ultra u7-265H |
| Ekranas | 14 colių |
| Operatyvinė atmintis | 16GB DDR5 |
| RAM dažnis | 7500 MHz |
| Saugykla | 512GB SSD |
| Vaizdo plokštė | NVIDIA RTX PRO 500 (8GB GDDR6) |
| Tinklo plokštė | Gigabit LAN |
| Klaviatūra | NOR kalbos išdėstymas, su pašvietimu |
| Web kamera | FHD IR |
| Papildomos funkcijos | Smart Card Reader, Integruotas mikrofonas, Garsiakalbiai |
| Operacinė sistema | Windows 11 Pro |
| Svoris | 1.83 kg |
| Garantija | Pro-support tipo garantija |
Šis DELL Pro Max 14 modelis atitinka aukščiausius standartus, suteikdamas jums galimybę dirbti efektyviai ir be kompromisų. Jo lengvas svoris (1.83 kg) leidžia jį lengvai nešiotis, o tvirta konstrukcija užtikrina ilgaamžiškumą. „Pro-support” garantija suteikia papildomą ramybę, žinant, kad Jums visada bus suteikta greita ir profesionali pagalba.
Techninės Specifikacijos
| Summary | DELL Pro Max 14 MC14250. Product type: Mobile workstation, Form factor: Clamshell. Processor family: Intel Core Ultra 7, Processor model: 265H. Display diagonal: 35.6 cm (14"), HD type: Full HD+, Display resolution: 1920 x 1200 pixels. Internal memory: 16 GB, Internal memory type: LPDDR5x-SDRAM. Total storage capacity: 512 GB, Storage media: SSD. On-board graphics card model: Intel Arc 140T. Operating system installed: Windows 11 Pro. Product colour: Black. Weight: 1.83 kg |
| Efficient cores | 8 |
| Efficient-core base frequency | 1.7 |
| Efficient-core Max Turbo Frequency | 4.5 |
| Low Power Efficient-core Base Frequency | 700 |
| Low Power Efficient-core Max Turbo Frequency | 2.5 |
| Low Power Efficient-cores | 2 |
| Maximum turbo power | 115 |
| Performance cores | 6 |
| Performance-core base frequency | 2.2 |
| Performance-core Max Turbo Frequency | 5.3 |
| Processor base power | 28 |
| Processor boost frequency | 5.3 |
| Processor cache | 24 |
| Processor cores | 16 |
| Processor family | Intel Core Ultra 7 |
| Processor generation | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Processor manufacturer | Intel |
| Processor model | 265H |
| Processor threads | 16 |
| Anti-glare screen | Yes |
| Colour gamut | 45 |
| Contrast ratio (typical) | 800:1 |
| Display brightness | 300 |
| Display diagonal | 14 |
| Display resolution | 1920 x 1200 |
| Display response rise/fall | 35 |
| HD type | Full HD+ |
| LED backlight | Yes |
| Maximum refresh rate | 60 |
| Native aspect ratio | 16:10 |
| Skydo tipas | WVA |
| Pixel density | 162 |
| RGB colour space | NTSC |
| Jutiklinis ekranas | Ne |
| Form factor | Clamshell |
| Product colour | Black |
| Product type | Mobile workstation |
| AI software frameworks supported by NPU | DirectML/ONNX RT/OpenVINO/WebNN/Windows ML |
| GPU performance up to | 75 |
| Neural processor unit (NPU) | Intel AI Boost |
| NPU performance up to | 13 |
| Sparsity support | Yes |
| Total processor performance up to | 97 |
| Windows Studio effects support | Yes |
| Internal memory | 16 |
| Internal memory type | LPDDR5x-SDRAM |
| Maximum internal memory | 64 |
| Memory channels | Dual-channel |
| Memory data transfer rate | 7467 |
| Memory layout (slots x size) | 1 x 16 |
| Non-ECC | Yes |
| M.2 SSD size | 2230 (22 x 30 mm) |
| Number of SSDs installed | 1 |
| NVMe | Taip |
| Optical drive type | No |
| SSD capacity | 512 |
| SSD form factor | M.2 |
| SSD interface | PCI Express 4.0 |
| SSD performance class | 35 |
| Storage media | SSD |
| Total SSDs capacity | 512 |
| Total storage capacity | 512 |
| On-board GPU manufacturer | Intel |
| On-board graphics card | Yes |
| On-board graphics card family | Intel Arc Graphics |
| On-board graphics card model | Intel Arc 140T |
| Audio chip | Realtek ALC3329 |
| Audio system | MaxxAudio Pro |
| Built-in microphone | Yes |
| Number of built-in speakers | 2 |
| Number of microphones | 2 |
| Speaker power | 2 |
| Speakers manufacturer | Waves |
| Front camera | Yes |
| Front camera HD type | Full HD |
| Front camera resolution | 1920 x 1080 |
| Front camera resolution (numeric) | 2.07 |
| Infrared (IR) camera | Yes |
| Privacy camera | Yes |
| Privacy type | Privacy shutter |
| Video capturing speed | 30 |
| Antenna type | 2×2 |
| "Bluetooth" | Taip |
| Ethernet LAN | Yes |
| Ethernet LAN data rates | 10/100/1000 |
| Mobile network connection | No |
| Top Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi band | Tri-band (2.4 GHz / 5 GHz / 6 GHz) |
| Wi-Fi data rate (max) | 5760 |
| Wi-Fi standards | 802.11a/802.11b/802.11g/Wi-Fi 4 (802.11n)/Wi-Fi 5 (802.11ac)/Wi-Fi 6E (802.11ax)/Wi-Fi 7 (802.11be) |
| WLAN controller manufacturer | Intel |
| WLAN controller model | Intel Wi-Fi 7 BE201 |
| Combo headphone/mic port | Yes |
| Ethernet LAN (RJ-45) ports | 1 |
| HDMI ports quantity | 1 |
| HDMI version | 2.1 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Yes |
| PowerShare | Yes |
| Thunderbolt 4 ports quantity | 2 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 2 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Yes |
| Accelerometer | Yes |
| Hall sensor | Yes |
| Motherboard chipset | Intel SoC |
| Copilot key | Yes |
| Keyboard backlit | Yes |
| Numeric keypad | No |
| Pointing device | Touchpad |
| Operating system architecture | 64-bit |
| Operating system installed | Windows 11 Pro |
| Brand specific technologies | Control Vault 3+,Express Charge Boost capable |
| Akumuliatoriaus talpa | 72 |
| Battery recharge time | 3 |
| Battery technology | Lithium Polymer (LiPo) |
| Battery voltage | 15.6 |
| Akumuliatoriaus svoris | 270 |
| Fast charging | Yes |
| Number of battery cells | 4 |
| AC adapter frequency | 50/60 |
| AC adapter input voltage | 100 – 240 |
| AC adapter power | 130 |
| USB Power Delivery (USB PD) | Yes |
| USB Type-C charging port | Yes |
| USB Type-C required charging power (max) | 71 |
| USB Type-C required charging power (min) | 45 |
| Cable lock slot | Yes |
| Cable lock slot type | Wedge |
| Pirštų atspaudų skaitytuvas | Taip |
| Smart card reader | Yes |
| Trusted Platform Module (TPM) | Yes |
| Trusted Platform Module (TPM) version | 2.0 |
| Windows Hello | Yes |
| Non-operating altitude | -15.2 – 10668 |
| Non-operating shock | 160 |
| Non-operating vibration | 1.3 |
| Operating altitude | -15.2 – 3048 |
| Operating relative humidity (H-H) | 10 – 90 |
| Operating shock | 110 |
| Operating temperature (T-T) | 0 – 35 |
| Operating vibration | 0.66 |
| Storage relative humidity (H-H) | 0 – 95 |
| Storage temperature (T-T) | -40 – 65 |
| Sustainability certificates | ENERGY STAR/EPEAT Climate +/EPEAT Gold |
| Gylis | 227.3 |
| Height (front) | 14.79 |
| Height (rear) | 18.9 |
| Weight | 1830 |
| Plotis | 313 |
| AC adapter included | Yes |
| NB Pavardė | Pro Max |
| Modelio pavadinimas | MC14250 |
| Units per Pallet | 0 |
| Units per Shipping Box | 1 |
| Unit Calculated Volume | 0.009114 |
| Unit Calculated Weight | 3 |
Jums taip pat gali patikti
Gigabyte AORUS MASTER 16 BYH-C5EEE64SP | Dark Tide | 16 ” | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | 240 Hz | Intel Core U9 | 275HX | 32 GB | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5080 | GDDR7 | 16 GB | Windows 11 Pro | 802.11be | Bluetooth version 5.4 | Keyboard language English | Keyboard backlit | Warranty 24 month(s)
Dell Plus 2in1 14 DB04250 | Ice Blue | 14 ” | WVA | Touchscreen | FHD+ | 1920 x 1200 pixels | Intel Core Ultra 7 | 256V | 16 GB | LPDDR5X | Solid-state drive capacity 512 GB | Intel Arc Graphics | Windows 11 Pro | 802.11be | Keyboard language English | Keyboard backlit | Warranty 36 month(s) | Battery warranty 12 month(s)