AOC 27G4ZRE monitorius, 27″, FHD, IPS, 260Hz
Kaina su PVM
* Pavyzdinis skaičiavimas, ne pasiūlymas. Tiksli mėnesinė įmoka ir metinė norma priklauso nuo kreditoriaus sprendimo. BVKMN – bendros vartojimo kredito kainos metinė norma.
Galimas atsiėmimas salone, Vilniuje
Pristatymas visoje Lietuvoje per 1-4 d.d.
2 metų garantija visoms prekėms
Pirkimas išsimokėtinai
Produkto Aprašymas
AOC 27G4ZRE – pergalės garantas žaidimų pasaulyje
Pristatome AOC 27G4ZRE monitorių, sukurtą reikliems žaidėjams, kurie ieško kompromiso tarp kokybės ir neprilygstamo našumo. Tai 27 colių Full HD raiškos monitorius su pažangia Fast IPS technologija, užtikrinančia itin ryškias spalvas ir plačius matymo kampus. Šis modelis išsiskiria savo gebėjimu be vargo atkurti greitą veiksmą dėl 260 Hz atnaujinimo dažnio ir 1 ms atsako laiko. Kiekvienas kadras yra sklandus, o vaizdas – aiškus, todėl galėsite mėgautis pranašumu kiekvienoje jautrioje žaidimo akimirkoje.
Įspūdinga vaizdo kokybė žaidimams
AOC sukūrė šį modelį atsižvelgdami į šiuolaikinių e-sporto entuziastų poreikius. Plokščias ekranas su 1000:1 kontrasto santykiu leidžia mėgautis giliais juodos spalvos atspalviais ir detaliu vaizdu net tamsiausiose scenose. Dėl Full HD raiškos kiekviena detalė ekrane atrodo natūraliai. Tai puikus įrankis tiek greito tempo šaudyklėms, tiek strateginiams žaidimams, kur svarbus tikslumas. Ergonomiškas dizainas ir VESA tvirtinimo galimybė užtikrina, kad monitorius puikiai tiks prie bet kurios žaidimų stoties.
Techninės monitoriaus charakteristikos
| Ekrano dydis | 27 coliai |
| Rezoliucija | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Skydelio tipas | Fast IPS |
| Atnaujinimo dažnis | 260 Hz |
| Atsako laikas | 1 ms |
| Kontrastas | 1000:1 |
| Kraštinių santykis | 16:9 |
| Jungtys | 2x HDMI, 1x DisplayPort |
| Papildomos funkcijos | Ausinių išvestis, VESA laikiklio palaikymas |
| Pikselių atstumas | 0.3114 x 0.3114 mm |
Techninės Specifikacijos
| Adobe RGB aprėptis | 87.8 |
| Matinis ekranas | Taip |
| Apšvietimo tipas | W-LED |
| Kontrastas (tipinis) | 1000:1 |
| DCI-P3 aprėptis | 92.3 |
| Skaitmeninis horizontalusis dažnis | 30 – 290 |
| Skaitmeninis vertikalusis dažnis | 48 – 260 |
| Ryškumas (tipinis) | 300 |
| Įstrižainė (col.) | 27 |
| Ekrano įstrižainė (cm) | 68.58 |
| Ekrano spalvų skaičius | 16.7 million colours |
| Raiška | 1920 x 1080 |
| Ekrano technologija | LED |
| HD tipas | Full HD |
| HDR palaikymas | Taip |
| HDR technologija | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| LED apšvietimas | Taip |
| Atnaujinimo dažnis (Hz) | 260 |
| Kraštinių santykis | 16:9 |
| Matrica | Fast IPS |
| Pikselių tankis | 81.59 |
| Taško dydis | 0.3114 x 0.3114 |
| Reakcijos laikas | 1 |
| Reakcijos laikas (MPRT) | 0.3 |
| Reakcijos laiko matavimo tipas | GTG (Gray to Gray) |
| Ekrano forma | Plokščias |
| sRGB aprėptis (tipinė) | 121.5 |
| Paviršiaus kietumas | 3H |
| Jutiklinis ekranas | Ne |
| Matymo kampas, horizontalus | 178 |
| Matymo kampas, vertikalus | 178 |
| AMD FreeSync | Ne |
| NVIDIA G-SYNC | Ne |
| VESA Adaptive Sync palaikymas | Taip |
| Nuimamas stovas | Taip |
| Berėmis dizainas | Taip |
| Priekinio rėmelio spalva | Juoda |
| Gaminio spalva | Black,Red |
| Integruotas USB šakotuvas | Ne |
| DisplayPort versija | 1.4 |
| DisplayPort jungčių skaičius | 1 |
| HDCP | Taip |
| HDCP versija | 1.4/2.2 |
| HDMI | Taip |
| HDMI jungčių skaičius | 2 |
| HDMI versija | 2.0 |
| Ausinių išvestis | Taip |
| Ausinių išvestys | 1 |
| Apsauginio užrakto lizdas | Taip |
| Apsauginio užrakto lizdo tipas | Kensington |
| Kabelių valdymas | Taip |
| Aukščio reguliavimas | Ne |
| Ekrano meniu (OSD) | Taip |
| OSD meniu kalbos | Croatian/Czech/Dutch/English/Finnish/French/German/Italian/Japanese/Korean/Polish/Portuguese/Russian/Simplified Chinese/Spanish/Swedish/Traditional Chinese/Turkish/Ukrainian |
| VESA tvirtinimo standartas | 100 x 100 |
| Pakreipimo reguliavimas | Taip |
| Pakreipimo kampas | -3 – 21 |
| VESA tvirtinimas | Taip |
| Energijos sąnaudos (HDR) per 1000 val. | 29 |
| Energijos sąnaudos (SDR) per 1000 val. | 21 |
| Energijos vartojimo klasė (HDR) | G |
| Energijos vartojimo klasė (SDR) | E |
| Energijos vartojimo efektyvumo skalė | A to G |
| Energijos sąnaudos (išjungta) | 0.3 |
| Energijos sąnaudos (budėjimo režimu) | 0.3 |
| Energijos sąnaudos (tipinės) | 21 |
| Maitinimo šaltinio tipas | Vidinis |
| Gylis (su stovu) | 240 |
| Gylis (be stovo) | 51.28 |
| Aukštis (su stovu) | 460.7 |
| Aukštis (be stovo) | 366.31 |
| Svoris (su stovu) | 4030 |
| Svoris (be stovo) | 3250 |
| Plotis (su stovu) | 613.9 |
| Plotis (be stovo) | 613.9 |
| Kabeliai komplekte | AC/DisplayPort/HDMI |
| DisplayPort kabelio ilgis | 1.8 |
| HDMI kabelio ilgis | 1.8 |
| Rėmelio tipas | Berėmis |
| Gamintojo technologijos | Crosshair |
| Sertifikatai | CB,TUV-Bauart-Mark,ISO 9241-307,EAC,FCC |
| Taikiklis (Dial Point) | Taip |
| FPS skaitiklis | Taip |
| Lokalus pritemdymas | Taip |
| Maža įvesties delsa | Taip |
| Judesio suliejimo mažinimas | Taip |
| Šešėlių valdymas | Taip |
| Garantija | 3 |
| Energijos vartojimo efektyvumo klasė | E |
| Modelio pavadinimas | 27G4ZRE |
Jums taip pat gali patikti
Dažniausiai užduodami klausimai
Ką sako mūsų klientai
Aptarnavimas labai geras. Atsakė į visus klausimus, maloniai bendravo, atnaujino kompiuterį ir supirko senas dalis. Darbus atliko labai greitai ir tvarkingai. Geras kainos ir kokybės santykis. Rekomenduoju.
Greita, patogu ir tikrai verta! Daugybė pasirinkimų už prieinamą kainą, puikios konsultacijos dėl PC komponentų, surinkimo kokybė, pristatymo laikas tiesiog stebina.
Labai džiaugiuosi pirkiniu, veikia puikiai, atrodo įspūdingai! Rekomenduoju!
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.