LCD Monitor|HP|27 „|2560 x 1440 pixels|Quad HD|Native aspect ratio 16:9|LCD|Flat|2H4B5E9
Kaina su PVM
Pirkimas Išsimokėtinai
Gaukite prekę dabar, o mokėkite dalimis. Pasirinkite patogiausią būdą atsiskaityti per mūsų partnerius.
Galimas atsiėmimas salone, Vilniuje
DPD pristatymas visoje Lietuvoje per 1-4 d.d.
2 metų garantija visoms prekėms
Pirkimas išsimokėtinai
Produkto Aprašymas
Neprilygstama vaizdo kokybė jūsų darbo erdvei
Atraskite naują perspektyvą su šiuo 27 colių „HP“ monitoriumi, sukurtu siekiant suteikti išskirtinį vaizdo potyrį. Su „Quad HD“ (2560 x 1440) raiška ir 16:9 kraštinių santykiu, monitorius atkuria kiekvieną detalę su nepaprastu ryškumu ir gyvybingumu. IPS technologija užtikrina plačius žiūrėjimo kampus ir tikslias spalvas, todėl vaizdas išlieka nuoseklus net ir žiūrint iš šono. Plokščias dizainas dera prie modernaus interjero, o 75 Hz atnaujinimo dažnis garantuoja sklandų vaizdą dinamiškose scenose, paversdamas jį puikiu pasirinkimu tiek darbui, tiek laisvalaikiui.
Išlaisvinkite savo kūrybiškumą ir produktyvumą
Šis „HP“ monitorius yra ne tik stilingas, bet ir itin funkcionalus. Jo 27 colių ekranas su „Quad HD“ rezoliucija leidžia mėgautis dvigubai daugiau detalių nei įprastame „Full HD“ ekrane, todėl galėsite atlikti sudėtingus grafinius darbus, redaguoti nuotraukas ar vaizdo įrašus su profesionaliu tikslumu. IPS matrica užtikrina 178 laipsnių horizontalų ir vertikalų žiūrėjimo kampą, o 5 ms atsako laikas leidžia pamiršti vaizdo susiliejimą net greitai judant. Dėl didelio kontrasto santykio (1000:1) ir tikslių spalvų reprodukcijos, jūsų turinys visada atrodys taip, kaip buvo numatyta. Tai idealus įrenginys, norintiems sutelkti dėmesį į svarbiausią – jūsų darbą ar pramogas.
Specifikacijos
| Specifikacija | Reikšmė |
|---|---|
| Gamintojas | HP |
| Ekrano tipas | LCD |
| Ekrano įstrižainė | 27 „ |
| Skiriamoji geba | 2560 x 1440 pikselių |
| Vaizdo režimas | Quad HD |
| Kraštinių santykis | 16:9 |
| Matricos tipas | IPS |
| Reakcijos laikas | 5 ms |
| Ekrano tipas | Plokščias |
| Kontrastas | 1000:1 |
| Maksimalus atnaujinimo dažnis | 75 Hz |
| Taško dydis | 0.233 x 0.233 mm |
| HDMI prievadų skaičius | 2 |
| DisplayPort prievadų skaičius | 1 |
Techninės Specifikacijos
| Summary | HP M27fq QHD Monitor. Display diagonal: 68.6 cm (27"), Display resolution: 2560 x 1440 pixels, HD type: Quad HD, Display technology: LCD, Display surface: Matt, Response time: 5 ms, Native aspect ratio: 16:9, Viewing angle, horizontal: 178°, Viewing angle, vertical: 178°. Product colour: Silver |
| Anti-glare screen | Yes |
| Aspect ratio | 16:9 |
| Backlight type | Edge LED |
| Colour depth | 8 |
| Colour gamut | 99 |
| Colour gamut standard | sRGB |
| Contrast ratio (dynamic) | 10000000:1 |
| Contrast ratio (typical) | 1000:1 |
| Digital vertical frequency | 48 – 75 |
| Display bezel technology | Micro-Edge |
| Display brightness | 300 |
| Display brightness (typical) | 300 |
| Display diagonal | 27 |
| Display diagonal (metric) | 68.6 |
| Display resolution | 2560 x 1440 |
| Ekrano paviršius | Matt |
| Ekrano technologija | LCD |
| HD type | Quad HD |
| Horizontal scan range | 30 – 120 |
| LED backlight | Yes |
| Maximum refresh rate | 75 |
| Native aspect ratio | 16:9 |
| Skydo tipas | IPS |
| Pixel density | 109 |
| Pixel pitch | 0.233 x 0.233 |
| Reakcijos laikas | 5 |
| Response time measurement type | GTG (Gray to Gray) |
| Screen shape | Flat |
| sRGB coverage (typical) | 99 |
| Supported graphics resolutions | 1024 x 768 (XGA)/1280 x 1024 (SXGA)/1280 x 720 (HD 720)/1280 x 800/1440 x 900 (WXGA+)/1600 x 900/1680 x 1050 (WSXGA+)/1920 x 1080 (HD 1080)/1920 x 1200 (WUXGA)/2560 x 1440/640 x 480 (VGA)/720 x 400/800 x 600 (SVGA) |
| Surface hardness | 3H |
| Jutiklinis ekranas | Ne |
| Vertical scan range | 48 – 75 |
| Viewable size, horizontal | 596.7 |
| Viewable size, vertical | 335.7 |
| Viewing angle, horizontal | 178 |
| Viewing angle, vertical | 178 |
| AMD FreeSync | Yes |
| AMD FreeSync type | FreeSync |
| Flicker-free technology | Yes |
| HP segment | Home |
| Low Blue Light technology | Yes |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| Built-in camera | No |
| Built-in microphone | No |
| Built-in speaker(s) | No |
| Detachable stand | Yes |
| Feet colour | Silver |
| Market positioning | Home |
| Product colour | Silver |
| Built-in USB hub | No |
| DisplayPort version | 1.2 |
| DisplayPorts quantity | 1 |
| HDCP | Yes |
| HDMI | Yes |
| HDMI ports quantity | 2 |
| HDMI version | 1.4 |
| Headphone out | No |
| Cable lock slot | Yes |
| Height adjustment | No |
| On Screen Display (OSD) | Yes |
| Pivot | Ne |
| Pivot angle | -90 – 90 |
| Swivelling | No |
| Tilt adjustment | Yes |
| Tilt angle range | -5 – 25 |
| VESA mounting | No |
| AC input frequency | 50/60 |
| AC input voltage | 100 – 240 |
| Energy efficiency class (HDR) | F |
| Energy efficiency class (SDR) | F |
| Energy efficiency scale | A to G |
| Power consumption (max) | 31.5 |
| Power consumption (off) | 0.3 |
| Power consumption (standby) | 0.5 |
| Power consumption (typical) | 22.3 |
| Maitinimo šaltinio tipas | External |
| Operating relative humidity (H-H) | 5 – 95 |
| Operating temperature (T-T) | 5 – 35 |
| Storage relative humidity (H-H) | 20 – 80 |
| Depth (with stand) | 188.2 |
| Depth (without stand) | 32 |
| Height (with stand) | 438.1 |
| Height (without stand) | 357.1 |
| Weight (with stand) | 3200 |
| Width (with stand) | 609.7 |
| Width (without stand) | 609.7 |
| Package depth | 126 |
| Package height | 430 |
| Package type | Box |
| Package weight | 5800 |
| Package width | 690 |
| Warranty card | Yes |
| Bundled software | HP Display Center |
| Cables included | AC/DisplayPort/HDMI |
| Stand included | Yes |
| Sustainability certificates | ENERGY STAR/EPEAT |
| Sustainability compliance | Yes |
| Certification | Australian-New Zealand MEPS; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; cTUVus; EAC; EUP Lot-5; EUP Lot-6; FCC; ICES; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; VCCI; Vietnam MEPS; WEEE; Low blue light; EUP Lot-26; California Energy Commission (CEC); South Africa Energy; eStandb |
| Compliance certificates | BIS/BSMI/CB/CCC/CE/CECP/EAC/Federal Communications Commission (FCC) |
| Country of origin | China |
| Gylis | 32 |
| Aukštis | 357.1 |
| Manufacturer warranty | 2 years limited warranty |
| QA_test. | 196188174517 |
| UNSPSC-code | 43211902 |
| Weight | 3200 |
| Plotis | 609.7 |
| Box contents | Monitor; HDMI cable; Warranty card; AC power cord |
| General Product Safety Regulation (GPSR) URL | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
| Duomenų lapas (Nuoroda) | https://eprel.ec.europa.eu/api/product/458035/fiches?language=EN |
| Energijos vartojimo efektyvumo klasė | F |
| EPREL registracijos numeris | 458035 |
| EPREL versijos numeris | 3 |
| Modelio pavadinimas | M27fq QHD Monitor |
| Units per Pallet | 0 |
| Unit Calculated Volume | 0.03779 |
| Product Net Weight | 3.2 |
| Unit Calculated Weight | 5.77 |
Jums taip pat gali patikti