Žaidimų Kompiuteris Su RTX 5070Ti 16GB Ir Ryzen 7 9800x3D
Kokybiškai ir tvarkingai surinktas, surašyti Windows 11 Pro, naujausi BIOS, įdiegti visi driver’iai, pilnai paruošta naudojimui.
Puikiai tiks žaidimams aukščiausiomis grafikomis Full HD/2K/4K rezoliucijoje, bei darbui su daug našumo reikalaujančiomis programomis.
Viena rimčiausių galimų specifikacijų šiai dienai, parinktos itin kokybiškos dalys, kurios tarpusavyje suderintos maksimaliam komfortui žaidimuose.
Kaina su PVM
Pristatymo terminas: Turime vietoje, pristatymas 0-1 d.d.
Pirkimas Išsimokėtinai
Gaukite prekę dabar, o mokėkite dalimis. Pasirinkite patogiausią būdą atsiskaityti per mūsų partnerius.
Galimas atsiėmimas salone, Vilniuje
DPD pristatymas visoje Lietuvoje per 1-4 d.d.
2 metų garantija visoms prekėms
Pirkimas išsimokėtinai
Produkto Aprašymas
Štai apytikslės FPS (kadrų per sekundę) prognozės kai kuriems populiariems žaidimams, atsižvelgiant į nustatymus:
| Žaidimas | 1080p (High) | 1440p (High) | 4K (High) |
|---|---|---|---|
| Cyberpunk 2077 | 190-220 FPS | 160-190 FPS | 100-130 FPS |
| Elden Ring | 220-270 FPS | 190-230 FPS | 120-150 FPS |
| Call of Duty: Warzone | 240-290 FPS | 210-260 FPS | 140-180 FPS |
| Fortnite (DX12) | 270-330 FPS | 240-300 FPS | 160-210 FPS |
| Apex Legends | 290-350 FPS | 260-320 FPS | 180-230 FPS |
| GTA V | 250-300 FPS | 220-270 FPS | 150-190 FPS |
| Red Dead Redemption 2 | 190-230 FPS | 170-210 FPS | 110-140 FPS |
| Valorant | 750-900+ FPS | 700-850 FPS | 500-600 FPS |
| CS2 | 500-600 FPS | 450-550 FPS | 350-450 FPS |
| Assassin’s Creed Valhalla | 200-240 FPS | 180-220 FPS | 120-150 FPS |
| Battlefield 2042 | 210-250 FPS | 190-230 FPS | 130-170 FPS |
| Hogwarts Legacy | 190-230 FPS | 170-210 FPS | 110-140 FPS |
Šios prognozės yra pagrįstos tipiniais našumo testais ir gali svyruoti priklausomai nuo sistemos konfigūracijų, tvarkyklių versijų ir žaidimų atnaujinimų. Jei turite daugiau klausimų arba reikia išsamesnės informacijos, drąsiai klauskite.
Techninės Specifikacijos
| Procesorius (CPU) | Ryzen 7 9800x3D |
| Vaizdo plokštė (GPU) | RTX 5070 Ti 16GB GDDR7 |
| Procesoriaus aušintuvas (COOLER) | Lian Li Hydroshift 2 LCD 360MM AIO |
| Motininė plokštė (MB) | B850-F Asus ROG Strix Gaming Wifi |
| Operatyvioji atmintis (RAM) | 32GB 6000Mhz CL30 DDR5 Kingston Fury |
| Talpa (NVME) | SAMSUNG 990 PRO SSD 2TB NVME 7450mb/s |
| Maitinimo blokas (PSU) | Lian Li Edge 1000W 80+ Gold Modular |
| Korpusas (CASE) | Asus TUF GT502 Midi Tower |
| Papildomi ventiliatoriai (FAN) | 6x 120MM Lian Li SL Wireless, 4x 120MM Lian Li SL LCD Wireless |
Jums taip pat gali patikti
Žaidimų Kompiuteris Su Vanguard RTX 5090 32GB Ir Ryzen 7 9800x3D
- Ryzen 7 9800x3D
- RTX 5090 32GB
- 32GB 6000Mhz DDR5
Termo Pastos Pakeitimo Paslauga
Stacionaraus Kompiuterio Atnaujinimo Komplektas į AM4 Platformą