Žaidimų Kompiuteris Su RTX 5070 ir Ryzen 7 7800x3D
Kokybiškai ir tvarkingai surinktas, surašyti Windows 11 Pro, įdiegti visi driver’iai, pilnai paruošta naudojimui.
Puikiai tiks FHD/2K/4K žaidimams ir darbui su našumo reikalaujančiomis programomis.
Kaina su PVM
Pristatymo terminas: Turime vietoje, pristatymas 0-1 d.d.
Pirkimas Išsimokėtinai
Gaukite prekę dabar, o mokėkite dalimis. Pasirinkite patogiausią būdą atsiskaityti per mūsų partnerius.
Galimas atsiėmimas salone, Vilniuje
DPD pristatymas visoje Lietuvoje per 1-4 d.d.
2 metų garantija visoms prekėms
Pirkimas išsimokėtinai
Produkto Aprašymas
Štai apytikslės FPS (kadrų per sekundę) prognozės kai kuriems populiariems žaidimams, atsižvelgiant į nustatymus:
| Žaidimas | 1080p (High) | 1440p (High) | 4K (High) |
|---|---|---|---|
| Cyberpunk 2077 | 145-165 FPS | 125-145 FPS | 100-120 FPS |
| Elden Ring | 190-210 FPS | 165-185 FPS | 130-150 FPS |
| Call of Duty: Warzone | 200-230 FPS | 170-200 FPS | 140-170 FPS |
| Fortnite (DX12) | 220-260 FPS | 190-230 FPS | 150-190 FPS |
| Apex Legends | 210-240 FPS | 180-210 FPS | 140-170 FPS |
| GTA V | 190-220 FPS | 160-190 FPS | 130-160 FPS |
| Red Dead Redemption 2 | 140-160 FPS | 120-140 FPS | 95-115 FPS |
| Valorant | 450-550 FPS | 400-500 FPS | 300-400 FPS |
| CS2 | 400-500 FPS | 350-450 FPS | 250-350 FPS |
| Assassin’s Creed Valhalla | 150-170 FPS | 130-150 FPS | 100-120 FPS |
| Battlefield 2042 | 160-190 FPS | 140-170 FPS | 110-140 FPS |
| Hogwarts Legacy | 140-160 FPS | 120-140 FPS | 95-115 FPS |
Šios prognozės yra pagrįstos tipiniais našumo testais ir gali svyruoti priklausomai nuo sistemos konfigūracijų, tvarkyklių versijų ir žaidimų atnaujinimų. Jei turite daugiau klausimų arba reikia išsamesnės informacijos, drąsiai klauskite.
Techninės Specifikacijos
| Procesorius (CPU) | Ryzen 7 7800x3D |
| Vaizdo plokštė (GPU) | RTX 5070 OC 12GB GDDR7 |
| Procesoriaus aušintuvas (COOLER) | BeQuiet Pure Rock 3 |
| Motininė plokštė (MB) | B850M-X Asrock |
| Operatyvioji atmintis (RAM) | 32GB 6000Mhz CL30 DDR5 Kingston Fury |
| Talpa (NVME) | 1TB Kingston 6000mb/s nvme |
| Maitinimo blokas (PSU) | Gigabyte 750W Gen5 80+ Gold Modular |
| Korpusas (CASE) | MATX Tower Case |
| Turime vietoje |
Jums taip pat gali patikti
Žaidimų Kompiuteris Su Vanguard RTX 5090 32GB Ir Ryzen 7 9800x3D
- Ryzen 7 9800x3D
- RTX 5090 32GB
- 32GB 6000Mhz DDR5
Termo Pastos Pakeitimo Paslauga