THOMSON IPS M27FB5C15
Kaina su PVM
Pirkimas Išsimokėtinai
Gaukite prekę dabar, o mokėkite dalimis. Pasirinkite patogiausią būdą atsiskaityti per mūsų partnerius.
Galimas atsiėmimas salone, Vilniuje
DPD pristatymas visoje Lietuvoje per 1-4 d.d.
2 metų garantija visoms prekėms
Pirkimas išsimokėtinai
Produkto Aprašymas
Neprilygstama vaizdo kokybė su THOMSON M27FB5C15
Atraskite naują vizualinę patirtį su 27 colių THOMSON M27FB5C15 monitoriumi. Sukurtas siekiant užtikrinti išskirtinį vaizdo atkūrimą, šis monitorius puikiai tinka tiek darbui, tiek pramogoms. IPS technologija garantuoja sodrias spalvas ir plačius žiūrėjimo kampus, o Full HD (1920 x 1080) raiška perteikia kiekvieną detalę su nepaprastu aiškumu. Platus 16:9 kraštinių santykis suteikia erdvią darbo erdvę ir malonią žiūrėjimo patirtį žaidžiant ar žiūrint filmus.
Tobulas vaizdas kiekvienai akimirkai
THOMSON M27FB5C15 monitorius pasižymi 1500:1 kontrastu, kuris užtikrina gilų juodumą ir ryškias baltas spalvas, todėl vaizdas atrodo dinamiškas ir gyvas. 14 ms atsako laikas padeda sumažinti judesio neryškumą, o 120 Hz atnaujinimo dažnis suteikia sklandų vaizdą, kuris ypač svarbus dinamiškose scenose ar greituose žaidimuose. Tai puikus pasirinkimas vartotojams, vertinantiems detalių tikslumą ir vaizdo vientisumą, siekiant maksimalaus potyrio.
Papildomos pramogos ir patogumas
Šis monitorius neapsiriboja vien tik vaizdo kokybe. Jame integruoti garsiakalbiai suteikia patogumą nereikalaujant papildomos garso įrangos, kas taupo vietą ir supaprastina sąranką. Be to, yra ausinių išvestis, leidžianti mėgautis garsu privačiai, netrukdant aplinkiniams. Dėl integruotos VESA tvirtinimo sistemos, monitorių lengva pritvirtinti prie sienos ar specialaus stovo, taip optimizuojant jūsų darbo ar poilsio erdvę ir pritaikant ją pagal individualius poreikius.
Specifikacijos
| Parametras | Specifikacija |
|---|---|
| Gamintojas | THOMSON |
| Modelis | M27FB5C15 |
| Ekrano dydis | 27 colių |
| Skiriamoji geba | 1920 x 1080 pikselių |
| Vaizdo formatas | 16:9 |
| Skydelio tipas | IPS |
| Atsako laikas | 14 ms |
| Ekrano tipas | Plokščias (Flat) |
| Kontrastas | 1500:1 |
| Didžiausias atnaujinimo dažnis | 120 Hz |
| Integruoti garsiakalbiai | Taip |
| HDMI prievadų skaičius | 1 |
| Ausinių išvestis | Taip |
| VESA tvirtinimas | Taip |
Techninės Specifikacijos
| Summary | Thomson M27FB5C15. Display diagonal: 68.6 cm (27"), Display resolution: 1920 x 1080 pixels, HD type: Full HD, Response time: 14 ms, Native aspect ratio: 16:9, Viewing angle, horizontal: 178°, Viewing angle, vertical: 178°. Built-in speaker(s). VESA mounting, Height adjustment. Product colour: Black |
| Anti-glare screen | Yes |
| Colour depth | 8 |
| Colour gamut | 110 |
| Contrast ratio (typical) | 1500:1 |
| Display brightness (typical) | 300 |
| Display diagonal | 27 |
| Display diagonal (metric) | 69 |
| Display resolution | 1920 x 1080 |
| HD type | Full HD |
| High Dynamic Range (HDR) supported | Yes |
| High Dynamic Range (HDR) technology | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Maximum refresh rate | 120 |
| Native aspect ratio | 16:9 |
| Skydo tipas | IPS |
| Reakcijos laikas | 14 |
| Screen shape | Flat |
| Jutiklinis ekranas | Ne |
| Viewing angle, horizontal | 178 |
| Viewing angle, vertical | 178 |
| Flicker-free technology | Yes |
| Low Blue Light technology | Yes |
| VESA Adaptive Sync support | Yes |
| Built-in camera | No |
| Built-in speaker(s) | Yes |
| Number of speakers | 2 |
| RMS rated power | 4 |
| Market positioning | Business |
| Product colour | Black |
| HDMI | Yes |
| HDMI ports quantity | 1 |
| HDMI version | 1.4 |
| Headphone out | Yes |
| Adjustable height (max) | 110 |
| Height adjustment | Yes |
| Panel mounting interface | 75 x 75 |
| Pivot | Taip |
| Pivot angle | 0 – 90 |
| Swivel angle range | 20 – 20 |
| Swivelling | Yes |
| Tilt adjustment | Yes |
| Tilt angle range | -5 – 20 |
| VESA mounting | Yes |
| AC input frequency | 50/60 |
| AC input voltage | 100 – 240 |
| Energy consumption (HDR) per 1000 hours | 26 |
| Energy consumption (SDR) per 1000 hours | 21 |
| Energy efficiency class (HDR) | F |
| Energy efficiency class (SDR) | E |
| Energy efficiency scale | A to G |
| Power consumption (max) | 36 |
| Power consumption (off) | 0.3 |
| Power consumption (standby) | 0.5 |
| Depth (with stand) | 220 |
| Depth (without stand) | 49 |
| Height (with stand) | 529 |
| Height (without stand) | 364 |
| Weight (with stand) | 4300 |
| Width (with stand) | 613 |
| Width (without stand) | 613 |
| Package depth | 153 |
| Package height | 645 |
| Package weight | 6200 |
| Package width | 692 |
| Cables included | HDMI/Power |
| Duomenų lapas (Nuoroda) | https://eprel.ec.europa.eu/api/product/2369769/fiches?language=EN |
| Energijos vartojimo efektyvumo klasė | E |
| EPREL registracijos numeris | 2369769 |
| EPREL versijos numeris | 1 |
| Units per Pallet | 0 |
| Unit Calculated Volume | 0.06724 |
| Product Net Weight | 4.3 |
| Unit Calculated Weight | 6.8 |
Jums taip pat gali patikti