Lenovo Legion Pro 7 16AFR10H AMD | Eclipse Black | 16 ” | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | AMD Ryzen 9 | 9955HX3D | 32 (2x16GB) GB | SODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5080 | GDDR7 | 16 GB | Windows 11 Home | 802.11be | Bluetooth version 5.4 | Keyboard language English | Keyboard backlit | Warranty 24 month(s) | Battery warranty 12 month(s)
Kaina su PVM
Pirkimas Išsimokėtinai
Gaukite prekę dabar, o mokėkite dalimis. Pasirinkite patogiausią būdą atsiskaityti per mūsų partnerius.
Galimas atsiėmimas salone, Vilniuje
Pristatymas visoje Lietuvoje per 1-4 d.d.
2 metų garantija visoms prekėms
Pirkimas išsimokėtinai
Techninės Specifikacijos
| Gross depth (mm) | 555.00 mm |
| Gross height (mm) | 354.00 mm |
| Gross weight | 3.14 kg |
| Gross width (mm) | 83.00 mm |
| Net weight | 2.56 kg |
| Packing quantity | 1.00 dalių |
| Paper/Pasteboard | 500.00 g |
| Plastic (No PET) | 80.00 g |
| Tare weight (kg) | 0.58 kg |
| TI weight (kg) | 0.37 kg |
| Volume (m3) | 0.02 m³ |
| Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
| Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
| Type of battery | Accumulator |
| Embeeded battery | Yes |
| WEEE tax | CL109:2:2017-04-01 |
| Producer | Lenovo |
| Palette Qty | 106 dalių |
| Ryškumas | 500 cd/m² |
| Įstrižainė | 16 col. |
| Ekrano paviršius | Glossy |
| Ethernet LAN (RJ-45) prievadai | 1 |
| Vidinės atminties tipas | SODIMM DDR5 |
| Diskrečiosios grafikos adapterio tipas | NVIDIA GeForce RTX 5080 |
| Gaminio spalva | Eclipse Black |
| Procesoriaus branduoliai | 16 |
| HD tipas | WQXGA |
| Belaidžio ryšio standartai | 802.11be |
| Procesorius | AMD Ryzen 9 |
| Kamera | 5.0MP with E-shutter |
| Įdiegta operacinė sistema | Windows 11 Home |
| Diskrečiosios grafikos atminties tipas | GDDR7 |
| Klaviatūros kalba | English |
| HDMI prievadų kiekis | 1 |
| „Bluetooth“ versija | 5.4 |
| Laikmena | SSD |
| Procesoriaus modelis | 9955HX3D |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | Pro 7 16AFR10H AMD |
| Gamintojo prekės serija | Legion |
| Procesoriaus paspartinimo dažnis | 5.4 GHz |
| Procesoriaus dažnis | 2.5 GHz |
| Ekranas | 2560 x 1600 pikseliai |
| Baterijos garantija | 12 mėn. |
| Atminties taktinis dažnis | 5600 MHz |
| Vidinė atmintis | 32 (2x16GB) GB |
| Bendroji laikmenos talpa | 1000 GB |
| Diskrečiosios grafikos adapterio atmintis | 16 GB |
| Belaidis ryšys | Yes |
| Jutiklinis ekranas | No |
| „Bluetooth“ | Yes |
| Skydelio tipas | OLED |
| Akumuliatoriaus talpa (vat. val.) | 99.9 Wh |
| Atminties išdėstymas (lizdai x dydis) | 2×16 GB |
| Klaviatūros apšvietimas | Yes |
| Pirštų antspaudų skaitytuvas | No |
| Stacionaraus disko talpa | 1000 GB |
| Kitos savybės | 2x USB-A (USB 5Gbps); 1x USB-A (USB 10Gbps), Always On; 1x USB-C (USB 10Gbps), with USB PD 95-100W and DisplayPort 2.1; 1x USB-C (USB 10Gbps), with DisplayPort 2.1; 1x Headphone/microphone combo jack (3.5mm); 1x Slim tip Power connector |
Jums taip pat gali patikti
Asus Vivobook S14 | Cool Silver | 14 ” | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core i5 | i5-13420H | 16 GB | DDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | Intel UHD Graphics | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth version 5.3 | Keyboard language US | Keyboard backlit | Warranty 24 month(s)
Dell Latitude 5450 | 14 ” | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | Anti-glare | Intel Ultra 5 | 135U | 16 GB | DDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | Intel Integrated Graphics | Windows 11 Pro | 802.11ax | Bluetooth version 5.3 | WWAN ready | Keyboard language English | Keyboard backlit | Warranty 36 month(s) | Battery warranty 12 month(s)