LENOVO IdeaPad Pro 5 16AKP10 350 83JN000JNT
Kaina su PVM
Pirkimas Išsimokėtinai
Gaukite prekę dabar, o mokėkite dalimis. Pasirinkite patogiausią būdą atsiskaityti per mūsų partnerius.
Galimas atsiėmimas salone, Vilniuje
DPD pristatymas visoje Lietuvoje per 1-4 d.d.
2 metų garantija visoms prekėms
Pirkimas išsimokėtinai
Techninės Specifikacijos
| Gross depth (mm) | 311 mm |
| Gross height (mm) | 521 mm |
| Gross weight | 2.53 kg |
| Gross width (mm) | 73 mm |
| Net weight | 1.79 kg |
| Packing quantity | 1.00 dalių |
| Paper/Pasteboard | 650 g |
| Plastic (No PET) | 90 g |
| Tare weight (kg) | 0.74 kg |
| TI weight (kg) | 0.24 kg |
| Volume (m3) | 0.011828263 m³ |
| Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
| Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
| Type of battery | Accumulator |
| Embeeded battery | Yes |
| WEEE tax | CL109:2:2017-04-01 |
| Producer | Lenovo |
| Palette Qty | 435 dalių |
| Įstrižainė | 16 col. |
| Ekrano paviršius | Glossy |
| Vidinės atminties tipas | Soldered LPDDR5x |
| Diskrečiosios grafikos adapterio tipas | NVIDIA GeForce RTX 5050 |
| Gaminio spalva | Luna Grey |
| Procesoriaus branduoliai | 8 |
| HD tipas | 2.8K |
| Belaidžio ryšio standartai | 802.11be |
| Procesorius | AMD Ryzen AI 7 |
| Kamera | FHD 1080p + IR with Privacy Shutter, ToF Sensor |
| Įdiegta operacinė sistema | Windows 11 Home |
| Klaviatūros kalba | English |
| HDMI prievadų kiekis | 1 |
| Pirštų antspaudų skaitytuvas | No |
| „Bluetooth“ versija | 5.4 |
| Laikmena | SSD |
| Procesoriaus modelis | 350 |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | Pro 5 16AKP10 |
| Gamintojo prekės serija | IdeaPad |
| Procesoriaus paspartinimo dažnis | 5.0 GHz |
| Ekranas | 2880 x 1800 pikseliai |
| Baterijos garantija | 12 mėn. |
| Atminties taktinis dažnis | 8000 MHz |
| Vidinė atmintis | 32 GB |
| Stacionaraus disko talpa | 1000 GB |
| Bendroji laikmenos talpa | 1000 GB |
| Diskrečiosios grafikos adapterio atmintis | 8 GB |
| Belaidis ryšys | Yes |
| Jutiklinis ekranas | No |
| Klaviatūros apšvietimas | Yes |
| Integruotas kortelių skaitytuvas | Yes |
| Skydelio tipas | OLED |
| Kitos savybės | 1x USB-A (USB 5Gbps/USB 3.2 Gen 1); 1x USB-A (USB 5Gbps/USB 3.2 Gen 1), Always On; 2x USB-C (USB4 40Gbps), with USB PD 3.0 and DisplayPort 2.1; 1x Headphone/microphone combo jack (3.5mm); 1x SD card reader |
| Standžiojo disko sąsaja | SSD M.2 2242 PCIe 4.0×4 NVMe |
| Diskrečiosios grafikos atminties tipas | GDDR7 |
| Procesoriaus dažnis | 2.0 GHz |
| „Bluetooth“ | Yes |
| Akumuliatoriaus talpa (vat. val.) | 84 Wh |
Jums taip pat gali patikti