LENOVO Gaming Mouse M410 RGB GY51P83012
32,68 € su PVM
Kaina su PVM
Likutis: 5 vnt.
Pirkimas Išsimokėtinai
Gaukite prekę dabar, o mokėkite dalimis. Pasirinkite patogiausią būdą atsiskaityti per mūsų partnerius.
Galimas atsiėmimas salone, Vilniuje
DPD pristatymas visoje Lietuvoje per 1-4 d.d.
2 metų garantija visoms prekėms
Pirkimas išsimokėtinai
Techninės Specifikacijos
| Gross depth (mm) | 128 mm |
| Gross height (mm) | 39 mm |
| Gross weight | 0.15 kg |
| Gross width (mm) | 65 mm |
| Net weight | 0.097 kg |
| Packing quantity | 1.00 dalių |
| Paper/Pasteboard | 37.00 g |
| Plastic (No PET) | 16.00 g |
| Tare weight (kg) | 0.05 kg |
| Volume (m3) | 0.00032448 m³ |
| Embeeded battery | No |
| WEEE tax | CL109:6:2017-04-01 |
| Producer | Lenovo |
| Įkraunama | Yes |
| Slinkimo kryptis | 2-way dynamic scroll wheel (up/down) |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | M410 RGB |
| Gamintojo prekės serija | Gaming Mouse |
| Mygtukų skaičius | 6 NULL |
| Jungties tipas | 2.4 GHz |
| Key life span | Up to 30M clicks (left/right button), up to 3M clicks (side button/ DPI button), up to 50 thousand clicks (middle button) |
| Jutikliai | PAW3335 |
| Įtaiso tipas | Wireless |
| Palette Qty | 23 dalių |
Jums taip pat gali patikti
LENOVO Gaming Mouse M410 RGB GY51P83012
32,68 € su PVM