Galingas Lian Li Kompiuteris su RTX 4090 ir Ryzen 7 9800x3D
Kokybiškai ir tvarkingai surinktas, surašyti Windows 11 Pro, naujausi BIOS, įdiegti visi driver’iai, pilnai paruošta naudojimui.
Naujas kompiuteris, su naudota vaizdo plokšte ir maitinimo2K/4K rezoliucijoje, bei darbui su daug našumo reikalaujančiomis programomis.
Naujas kompiuteris, su naudota vaizdo plokšte ir maitinimo bloku.
Kaina su PVM
Pristatymo terminas: Turime vietoje, pristatymas 0-1 d.d.
Preliminari mėnesinė įmoka nuo 87,49 € / 60 mėn.
Pirkimas Išsimokėtinai
Gaukite prekę dabar, o mokėkite dalimis. Pasirinkite patogiausią būdą atsiskaityti per mūsų partnerius.
Galimas atsiėmimas salone, Vilniuje
DPD pristatymas visoje Lietuvoje per 1-4 d.d.
2 metų garantija visoms prekėms
Pirkimas išsimokėtinai
Produkto Aprašymas
Štai apytikslės FPS (kadrų per sekundę) prognozės kai kuriems populiariems žaidimams, atsižvelgiant į nustatymus:
| Žaidimas | 1080p (High) | 1440p (High) | 4K (High) |
|---|---|---|---|
| Cyberpunk 2077 | 220-260 FPS | 190-230 FPS | 120-150 FPS |
| Elden Ring | 250-300 FPS | 220-270 FPS | 140-180 FPS |
| Call of Duty: Warzone | 270-330 FPS | 240-300 FPS | 160-200 FPS |
| Fortnite (DX12) | 300-370 FPS | 270-340 FPS | 190-240 FPS |
| Apex Legends | 320-390 FPS | 290-360 FPS | 210-260 FPS |
| GTA V | 280-340 FPS | 250-310 FPS | 180-220 FPS |
| Red Dead Redemption 2 | 220-270 FPS | 200-250 FPS | 130-160 FPS |
| Valorant | 500-650 FPS | 450-600 FPS | 350-450 FPS |
| CS2 | 450-600 FPS | 400-550 FPS | 300-400 FPS |
| Assassin’s Creed Valhalla | 240-290 FPS | 220-270 FPS | 150-190 FPS |
| Battlefield 2042 | 250-310 FPS | 230-290 FPS | 160-200 FPS |
| Hogwarts Legacy | 220-270 FPS | 200-250 FPS | 130-160 FPS |
Šios prognozės yra pagrįstos tipiniais našumo testais ir gali svyruoti priklausomai nuo sistemos konfigūracijų, tvarkyklių versijų ir žaidimų atnaujinimų. Jei turite daugiau klausimų arba reikia išsamesnės informacijos, drąsiai klauskite.
Techninės Specifikacijos
| Procesorius (CPU) | Ryzen 7 9800x3D |
| Vaizdo plokštė (GPU) | RTX 4090 Gigabyte Aero 24GB GDDR6 |
| Procesoriaus aušintuvas (COOLER) | MSI MAG Coreliquid 360MM AIO ARGB |
| Motininė plokštė (MB) | B850-A Asus ROG Strix Wifi |
| Operatyvioji atmintis (RAM) | 32GB 6000Mhz CL30 DDR5 XPG Blade RGB White |
| Talpa (NVME) | 2TB WD Green W 4200mb/s, R 5000mb/s nvme |
| Maitinimo blokas (PSU) | Corsair RM1000x 80+ Gold Modular |
| Korpusas (CASE) | Lian Li O11 Vision Compact White |
| Papildomi ventiliatoriai (FAN) | 8x 120MM ARGB DarkFlash DM20 White |
Jums taip pat gali patikti