DELL IPS 210-BDEG
Kaina su PVM
Preliminari mėnesinė įmoka nuo 11,52 € / 24 mėn.
Pirkimas Išsimokėtinai
Gaukite prekę dabar, o mokėkite dalimis. Pasirinkite patogiausią būdą atsiskaityti per mūsų partnerius.
Galimas atsiėmimas salone, Vilniuje
DPD pristatymas visoje Lietuvoje per 1-4 d.d.
2 metų garantija visoms prekėms
Pirkimas išsimokėtinai
Produkto Aprašymas
DELL P2423D: Aiškumas ir produktyvumas kiekvienai užduočiai
Patobulinkite savo darbo erdvę su 23.8 colių Dell P2423D monitoriumi, sukurtu siekiant užtikrinti aukštą našumą, detalizuotumą ir išskirtinį vaizdo aiškumą. Šis monitorius, pasižymintis Quad HD (QHD) raiška 2560×1440 pikselių, perteikia vaizdus su neįtikėtinu tikslumu, todėl kiekviena detalė tampa ryškesnė ir aiškesnė. IPS ekrano technologija garantuoja plačius žiūrėjimo kampus ir tikslias spalvas, todėl nesvarbu, iš kurios pozicijos žiūrėtumėte, vaizdas išliks nepriekaištingas. „Matte” apdaila padeda sumažinti atspindžius, leidžiant ilgiau dirbti ir išlaikyti komfortą net ir ryškiai apšviestoje aplinkoje. Šis monitorius yra puikus pasirinkimas profesionalams, vertinantiems kokybišką vaizdą ir patogumą dirbant.
Ergonomika ir patogumas
Dell P2423D monitorius sukurtas atsižvelgiant į jūsų darbo komfortą ir efektyvumą. Reguliuojamas stovas leidžia lengvai nustatyti optimalų ekrano aukštį, pasukimo kampą ir pakreipimą, taip užtikrinant geriausią ergonomišką poziciją bei sumažinant kaklo ir nugaros įtampą ilgų darbo valandų metu. Šis universalus monitorius padeda palaikyti geresnę laikyseną ir didina produktyvumą, nes nereikia kankintis dėl nepatogios darbo vietos. „Swivel” funkcija leidžia lengvai dalintis ekrano vaizdu su kolegomis, o lengvai pasiekiami prievadai palengvina išorinių įrenginių prijungimą. Tai ne tik monitorius, bet ir Jūsų produktyvumo centras.
Produkto specifikacijos
| Specifikacija | Reikšmė |
|---|---|
| Gamintojas | DELL |
| Modelis | P2423D |
| Ekrano dydis | 23.8″ |
| Ekrano technologija | IPS |
| Raiška | 2560×1440 (QHD) |
| Vaizdo kraštinių santykis | 16:9 |
| Atnaujinimo dažnis | 60 Hz |
| Ekrano danga | Matte (Matinė) |
| Reakcijos laikas | 5 ms |
| Reguliavimai | Pasukimas (Swivel), Aukščio reguliavimas, Pakreipimas (Tilt) |
| Jungtys | (Neužfiksuota konkrečių jungčių, bet tipiniams modeliams būdingi DisplayPort, HDMI, USB hub) |
| Garantija | (Nurodoma pagal pardavėjo politiką) |
Praktiniai privalumai kasdieniniam naudojimui
Dell P2423D monitorius yra sukurtas atitikti šiuolaikinius darbo ir pramogų poreikius. Jo 5 ms reakcijos laikas užtikrina sklandų vaizdą, net ir dinamiškose scenose, todėl jis tinkamas ne tik darbui su dokumentais ir analitikais, bet ir mėgautis multimedijos turiniu ar žaisti žaidimus, kur svarbus kiekvienas kadras. IPS matrica garantuoja plačius žiūrėjimo kampus iki 178 laipsnių horizontaliai ir vertikaliai, todėl vaizdo kokybė išlieka aukščiausia net ir žiūrint iš šonų. Tai ypač naudinga, kai reikia bendradarbiauti ar demonstruoti vaizdą keliems žmonėms. Matinis paviršius yra esminis privalumas, nes jis efektyviai sklaido aplinkos šviesą, taip apsaugodamas akis nuo nuovargio ir sumažindamas dirgiklius ekrane. Šis monitorius yra investicija į jūsų gerovę ir efektyvumą kiekvieną dieną.
Techninės Specifikacijos
| Summary | DELL P Series 24 Monitor – P2423D. Display diagonal: 60.5 cm (23.8"), Display resolution: 2560 x 1440 pixels, HD type: Quad HD, Display technology: LCD, Response time: 5 ms, Native aspect ratio: 16:9, Viewing angle, horizontal: 178°, Viewing angle, vertical: 178°. Built-in USB hub. VESA mounting, Height adjustment. Product colour: Black |
| Anti-glare screen | Yes |
| Backlight type | LED |
| Colour gamut | 99 |
| Colour gamut standard | sRGB |
| Contrast ratio (typical) | 1000:1 |
| Display brightness (typical) | 300 |
| Display diagonal | 23.8 |
| Display number of colours | 16.7 million colours |
| Display resolution | 2560 x 1440 |
| Ekrano technologija | LCD |
| HD type | Quad HD |
| High Dynamic Range (HDR) supported | No |
| Horizontal scan range | 29 – 113 |
| Maximum refresh rate | 60 |
| Native aspect ratio | 16:9 |
| Skydo tipas | IPS |
| Pixel density | 123 |
| Pixel pitch | 0.2058 x 0.2058 |
| Reakcijos laikas | 5 |
| Response time (fast) | 8 |
| Screen shape | Flat |
| Supported video modes | 1080i/1080p/1440p/480p/576p/720p |
| Jutiklinis ekranas | Ne |
| Vertical scan range | 49 – 75 |
| Viewable size diagonal | 604.5 |
| Viewable size, horizontal | 526.85 |
| Viewable size, vertical | 296.35 |
| Viewing angle, horizontal | 178 |
| Viewing angle, vertical | 178 |
| AMD FreeSync | No |
| Low Blue Light technology | Yes |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| Built-in camera | No |
| Built-in speaker(s) | No |
| Detachable stand | Yes |
| Feet colour | Silver |
| Front bezel colour | Black |
| Market positioning | Business |
| Product colour | Black |
| AC (power) in | Yes |
| Built-in USB hub | Yes |
| DisplayPort version | 1.2 |
| DisplayPorts quantity | 1 |
| HDCP | Yes |
| HDMI | Yes |
| HDMI ports quantity | 1 |
| HDMI version | 1.4 |
| Headphone out | No |
| Number of USB Type-B upstream ports quantity | 1 |
| USB Type-A downstream ports quantity | 4 |
| USB upstream port type | USB Type-B |
| Wi-Fi | No |
| Adjustable height (max) | 150 |
| Cable lock slot | Yes |
| Height adjustment | Yes |
| On Screen Display (OSD) | Yes |
| Panel mounting interface | 100 x 100 |
| Pivot | Taip |
| Pivot angle | 90 – 90 |
| Plug and Play | Yes |
| Swivel angle range | -45 – 45 |
| Swivelling | Yes |
| Tilt adjustment | Yes |
| Tilt angle range | -5 – 21 |
| VESA mounting | Yes |
| AC input frequency | 50 – 60 |
| AC input voltage | 100 – 240 |
| Energy consumption (SDR) per 1000 hours | 16 |
| Energy efficiency class (HDR) | Not available |
| Energy efficiency class (SDR) | E |
| Energy efficiency scale | A to G |
| European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 1057427 |
| Input current | 1.5 |
| Power consumption (max) | 55 |
| Power consumption (off) | 0.3 |
| Power consumption (standby) | 0.3 |
| Power consumption (typical) | 16 |
| Maitinimo šaltinio tipas | Internal |
| Non-operating altitude | 5000 – 12192 |
| Operating altitude | 0 – 5000 |
| Operating relative humidity (H-H) | 10 – 80 |
| Operating temperature (T-T) | 0 – 40 |
| Storage relative humidity (H-H) | 5 – 90 |
| Storage temperature (T-T) | -20 – 60 |
| Bezel width (bottom) | 16.72 |
| Bezel width (side) | 5.48 |
| Bezel width (top) | 5.42 |
| Depth (with stand) | 179.57 |
| Depth (without stand) | 52.15 |
| Height (with stand) | 496.11 |
| Height (without stand) | 318.5 |
| Weight (with stand) | 5070 |
| Weight (without stand) | 3440 |
| Width (with stand) | 537.8 |
| Width (without stand) | 537.8 |
| Package weight | 7440 |
| Cables included | AC/DisplayPort/USB Type-A to USB Type-B |
| DisplayPort cable length | 1.8 |
| Stand included | Yes |
| Sustainability certificates | ENERGY STAR/TCO |
| Carbon emissions, end-of-life (kg of CO2e) | 4.1 |
| Carbon emissions, energy usage (kg of CO2e) | 170 |
| Carbon emissions, logistics (kg of CO2e) | 65.3 |
| Carbon emissions, manufacturing (kg of CO2e) | 298.72 |
| PAIA version | 1.3.0, 2021 |
| Total carbon emissions, standard deviation (kg of CO2e) | 128 |
| Total carbon emissions, w/o use phase (kg of CO2e) | 368 |
| Total carbon footprint (kg of CO2e) | 538 |
| Compliance certificates | RoHS |
| Heavy metals free | Hg (mercury) |
| Harmonized System (HS) code | 85285210 |
| Duomenų lapas (Nuoroda) | https://eprel.ec.europa.eu/api/product/1057427/fiches?language=EN |
| Energijos vartojimo efektyvumo klasė | E |
| EPREL registracijos numeris | 1057427 |
| EPREL versijos numeris | 2 |
| Modelis | P2423D |
| Unit Calculated Volume | 0.043848 |
| Product Net Weight | 5.45 |
| Unit Calculated Weight | 7.2 |
Jums taip pat gali patikti