DELL IPS 210-BRDL
Kaina su PVM
Pirkimas Išsimokėtinai
Gaukite prekę dabar, o mokėkite dalimis. Pasirinkite patogiausią būdą atsiskaityti per mūsų partnerius.
Galimas atsiėmimas salone, Vilniuje
DPD pristatymas visoje Lietuvoje per 1-4 d.d.
2 metų garantija visoms prekėms
Pirkimas išsimokėtinai
Produkto Aprašymas
DELL P2725D: Jūsų naujasis partneris produktyvumui ir komfortui
Atraskite naująjį Dell Pro 27 Plus QHD monitorių (P2725D) – sukurtą maksimaliam jūsų produktyvumui ir kasdieniam komfortui. Šis 27 colių monitorius su QHD (2560 x 1440) raiška suteikia neįtikėtinai ryškų ir detalų vaizdą, leidžiantį matyti daugiau ir atlikti užduotis efektyviau. Sertifikuotas pagal TÜV Rheinland® 4 žvaigždučių akių komforto standartus, P2725D monitorius užtikrina, kad ilgai dirbant prie kompiuterio jūsų akys jaustųsi pailsėjusios ir apsaugotos nuo nuovargio. Tai idealus pasirinkimas profesionalams, vertinantiems tiek vaizdo kokybę, tiek ilgalaikį akių sveikatą.
QHD monitorius darbui ir kūrybai
27 colių įstrižainės ir QHD (2560 x 1440) raiška Dell P2725D monitorius suteikia daugiau ekrano ploto nei standartiniai „Full HD“ monitoriai. Tai reiškia, kad galėsite vienu metu matyti daugiau langų, ilgesnes laiko juostas ar didesnes lenteles, ženkliai padidindami savo darbo efektyvumą. Monitorius pasižymi plačiais žiūrėjimo kampais, užtikrinant tikslias spalvas ir ryškumą nepriklausomai nuo to, iš kur žiūrite. Jo modernus dizainas su plonais ekrano rėmeliais puikiai dera bet kurioje darbo aplinkoje, leidžiantis sukurti vientisą ir įtraukiantį daugiaekranį sprendimą. Nesvarbu, ar redaguojate nuotraukas, dirbate su sudėtingomis programomis, ar naršote internete, P2725D užtikrina aukščiausios kokybės vaizdo patirtį.
Tobulas vaizdas ir akių apsauga
Viena svarbiausių šio monitoriaus savybių yra jo ypatingas dėmesys vartotojo akių komfortui. Gavęs TÜV Rheinland® sertifikatą su 4 žvaigždutėmis už akių komfortą, Dell P2725D naudoja pažangias technologijas, tokias kaip „ComfortView Plus“. Tai nuolatos veikianti integruota funkcija, kuri sumažina kenksmingos mėlynos šviesos emisiją be kompromisų dėl spalvų tikslumo. Kartu su „Flicker-Free“ technologija, kuri pašalina ekrano mirgėjimą, šis monitorius tampa nepakeičiamu įrankiu visiems, kurie praleidžia daug laiko prie kompiuterio, siekiant sumažinti akių nuovargį ir pagerinti bendrą gerovę dirbant.
Produkto specifikacijos
| Specifikacija | Verte |
|---|---|
| Gamintojas | DELL |
| Modelis | P2725D |
| Produkto linija | Dell Pro Plus |
| Ekrano tipas | IPS (In-Plane Switching) |
| Įstrižainė | 27 colių |
| Ekrano raiška | QHD (2560 x 1440) |
| Atnaujinimo dažnis | 60 Hz |
| Reagavimo laikas | 8 ms (normalus), 5 ms (greitas) |
| Palaikomos spalvos | 16.7 milijonų |
| Ryškumas | 300 cd/m² (tipinis) |
| Kontrasto santykis | 1000:1 (tipinis) |
| Žiūrėjimo kampas | 178° horizontaliai / 178° vertikaliai |
| Jungtys | HDMI, DisplayPort, USB-C (su maitinimo tiekimo funkcija iki 65W), USB 3.2 Gen 1 prievadai |
| Akių komfortas | TÜV Rheinland® 4-star rated, ComfortView Plus, Flicker-Free |
| Ergonomika | Reguliuojamas aukštis, pasukimas, pakreipimas, pivot funkcija |
| VESA tvirtinimas | Taip (100 x 100 mm) |
| Matmenys (su stovu) | Apie 61.17 cm x 54.36 cm x 20.46 cm (plotis x aukštis x gylis) |
| Svoris (su stovu) | Apie 7.6 kg |
Techninės Specifikacijos
| Summary | DELL Pro Plus P2725D. Display diagonal: 68.6 cm (27"), Display resolution: 2560 x 1440 pixels, HD type: Quad HD, Display technology: LCD, Response time: 8 ms, Native aspect ratio: 16:9, Viewing angle, horizontal: 178°, Viewing angle, vertical: 178°. Built-in USB hub, USB hub version: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA mounting, Height adjustment. Product colour: Black, Silver |
| Anti-glare screen | Yes |
| Backlight type | Edge LED |
| Contrast ratio (typical) | 1500:1 |
| Digital horizontal frequency | 30 – 151 |
| Digital vertical frequency | 48 – 100 |
| Display brightness (typical) | 350 |
| Display diagonal | 27 |
| Display number of colours | 16.7 million colours |
| Display resolution | 2560 x 1440 |
| Ekrano technologija | LCD |
| HD type | Quad HD |
| High Dynamic Range (HDR) supported | No |
| LED backlight | Yes |
| Maximum refresh rate | 100 |
| Native aspect ratio | 16:9 |
| Skydo tipas | IPS |
| Pixel density | 109 |
| Pixel pitch | 0.2331 x 0.2331 |
| Reakcijos laikas | 8 |
| Response time (fast) | 5 |
| Response time measurement type | GTG (Gray to Gray) |
| Screen shape | Flat |
| sRGB coverage (typical) | 99 |
| Supported graphics resolutions | 1024 x 768 (XGA)/1152 x 864 (XGA+)/1280 x 1024 (SXGA)/1280 x 720 (HD 720)/1600 x 900/1920 x 1080 (HD 1080)/2560 x 1440/640 x 480 (VGA)/720 x 400/800 x 600 (SVGA) |
| Supported video modes | 1080p/480p/576p/720p |
| Surface hardness | 3H |
| Jutiklinis ekranas | Ne |
| Viewable size, horizontal | 596.74 |
| Viewable size, vertical | 335.66 |
| Viewing angle, horizontal | 178 |
| Viewing angle, vertical | 178 |
| AMD FreeSync | No |
| Flicker-free technology | Yes |
| Low Blue Light technology | Yes |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| Built-in camera | No |
| Built-in speaker(s) | No |
| Detachable stand | Yes |
| Feet colour | Silver |
| Front bezel colour | Black |
| Market positioning | Office |
| Product colour | Black,Silver |
| Built-in USB hub | Yes |
| DisplayPort version | 1.4 |
| DisplayPorts quantity | 1 |
| HDCP | Yes |
| HDCP version | 1.4 |
| HDMI | Yes |
| HDMI ports quantity | 1 |
| HDMI version | 2.1 |
| Headphone out | No |
| Number of USB Type-B upstream ports quantity | 1 |
| USB hub version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| USB Type-A downstream ports quantity | 3 |
| USB Type-C downstream ports quantity | 1 |
| USB upstream port type | USB Type-B |
| Wi-Fi | No |
| Adjustable height (max) | 150 |
| Cable lock slot | Yes |
| Cable lock slot type | Kensington |
| Cable management | Yes |
| Height adjustment | Yes |
| LED indicators | Yes |
| On Screen Display (OSD) | Yes |
| Panel mounting interface | 100 x 100 |
| Pivot | Taip |
| Pivot angle | -90 – 90 |
| Plug and Play | Yes |
| Swivel angle range | -45 – 45 |
| Swivelling | Yes |
| Tilt adjustment | Yes |
| Tilt angle range | -5 – 21 |
| VESA mounting | Yes |
| Wall mountable | Yes |
| AC input frequency | 50/60 |
| AC input voltage | 100 – 240 |
| Energy consumption (SDR) per 1000 hours | 19 |
| Energy efficiency class (HDR) | Not available |
| Energy efficiency class (SDR) | E |
| Energy efficiency scale | A to G |
| Power consumption (max) | 75 |
| Power consumption (off) | 0.3 |
| Power consumption (standby) | 0.3 |
| Power consumption (typical) | 18.8 |
| Maitinimo šaltinio tipas | Internal |
| Non-operating altitude | 5000 – 12191 |
| Operating altitude | 0 – 5000 |
| Operating relative humidity (H-H) | 10 – 80 |
| Operating temperature (T-T) | 0 – 40 |
| Storage relative humidity (H-H) | 5 – 90 |
| Storage temperature (T-T) | -20 – 60 |
| Bezel width (bottom) | 13.02 |
| Bezel width (side) | 7.88 |
| Bezel width (top) | 7.88 |
| Depth (with stand) | 192.16 |
| Depth (without stand) | 49.99 |
| Height (with stand) | 535.7 |
| Height (without stand) | 356.55 |
| Weight (with stand) | 5880 |
| Weight (without stand) | 4280 |
| Width (with stand) | 612.5 |
| Width (without stand) | 612.5 |
| Package weight | 8670 |
| Cables included | AC/DisplayPort/USB Type-A to USB Type-B |
| DisplayPort cable length | 1.8 |
| Power adapter included | No |
| Remote control included | No |
| Stand included | Yes |
| Stylus included | No |
| Doesn't contain | Arsenic/Mercury/PVC/BFR |
| Sustainability certificates | ENERGY STAR/TCO |
| Carbon emissions, end-of-life (kg of CO2e) | 8.61 |
| Carbon emissions, energy usage (kg of CO2e) | 92.19 |
| Carbon emissions, logistics (kg of CO2e) | 16.17 |
| Carbon emissions, manufacturing (kg of CO2e) | 93.03 |
| PAIA version | GaBi version 1, 2024 |
| Total carbon footprint (kg of CO2e) | 210 |
| Compliance certificates | RoHS |
| Duomenų lapas (Nuoroda) | https://eprel.ec.europa.eu/api/product/2173550/fiches?language=EN |
| Energijos vartojimo efektyvumo klasė | E |
| EPREL registracijos numeris | 2173550 |
| EPREL versijos numeris | 1 |
| Modelis | P2725D |
| Unit Calculated Volume | 0.0538313 |
| Product Net Weight | 6.27 |
| Unit Calculated Weight | 8.65 |
Jums taip pat gali patikti