DEEPCOOL Smarter DP-MATX-SMTR
Kaina su PVM
Neturime
Pirkimas Išsimokėtinai
Gaukite prekę dabar, o mokėkite dalimis. Pasirinkite patogiausią būdą atsiskaityti per mūsų partnerius.
Galimas atsiėmimas salone, Vilniuje
DPD pristatymas visoje Lietuvoje per 1-4 d.d.
2 metų garantija visoms prekėms
Pirkimas išsimokėtinai
Techninės Specifikacijos
| Išplėtimo lizdai | 4 |
| Svoris | Net Weight: 4.0 kg / 8.84 lbsGross Weight: 5.1 kg / 11.24 lbs oz |
| Gaminio spalva | Black |
| Plotis | (W) 195 x (H) 370 x (D) 400 mm cm |
| Matmenys (P x G x A) | (W) 195 x (H) 370 x (D) 400 mm mm |
| Galingumas | Standard ATX PS2 (optional) W |
| Skydelio tipas | USB 3.0 x1, USB 2.0 x 1, Mic x1, Spk x1 |
| Aukštis | (W) 195 x (H) 370 x (D) 400 mm cm |
| Išplėtimo lizdų skaičius | 4 |
| Disko skyriai | 5.25": 1 Exposed 3.5": 2 Hidden, 1 Exposed2.5": 1 Hidden, col. |
| Medžiaga | Steel Body ; ABS plastic ; Mesh Front bezel |
| Gylis | (W) 195 x (H) 370 x (D) 400 mm cm |
| Kitos savybės | with USB 3.0 , * Front mesh design provides superior ventilation to maintain constant cooling * Front I/O panel provides easy access for users * Side panel security lock hole for higher security * Side ventilation holes for better cooling performance * Front 120 mm fan provides the best cooling solution |
| Aušinimo tipas | Front: 120 x 25mm fan x 1; 80mm / 90mm (optional)Rear: 80 / 90 mm fan x 1 (optional)Side: 120 mm fan x 1 (optional) |
| Dydžio formatas | Micro ATX |
| Maitinimo tipas | ATX |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | Smarter |
| Net weight | 1.609 kg |
| Gross weight | 4 kg |
| Maitinimas adapteris pridėtas | No |
| Packing quantity | 1.00 dalių |
| Volume (m3) | 0.04347 m³ |
| Tare weight (kg) | 2.391 kg |
| Gross depth (mm) | 420 mm |
| Gross width (mm) | 225 mm |
| Gross height (mm) | 460 mm |
| Plastic (No PET) | 231.00 g |
| Paper/Pasteboard | 2160.00 g |
| Embeeded battery | No |
| WEEE tax | No |
| Palette Qty | 40 dalių |
| Producer | Deepcool |
Jums taip pat gali patikti