DAHUA IPS DHI-LM25-E241A
Kaina su PVM
Pirkimas Išsimokėtinai
Gaukite prekę dabar, o mokėkite dalimis. Pasirinkite patogiausią būdą atsiskaityti per mūsų partnerius.
Galimas atsiėmimas salone, Vilniuje
DPD pristatymas visoje Lietuvoje per 1-4 d.d.
2 metų garantija visoms prekėms
Pirkimas išsimokėtinai
Produkto Aprašymas
DAHUA DHI-LM25-E241A: Atnaujinkite savo vizualinę patirtį su aukščiausios klasės monitoriumi
Atraskite naująjį DAHUA DHI-LM25-E241A LCD monitorių, sukurtą siekiant suteikti jums nepaprastą vaizdo kokybę ir sklandų veikimą. Su savo įspūdingu 24.5 colių įstrižainės ekranu ir kristal clear 1920 x 1080 pikselių Full HD raiška, šis monitorius atgaivina kiekvieną detalę, atskleidžiantį sodrias spalvas ir gilų kontrastą. 16:9 kraštinių santykis užtikrina optimalų žiūrėjimo kampą tiek darbui, tiek pramogoms. Tai puikus pasirinkimas profesionalams, ieškantiems tikslumo, ir žaidėjams, trokštantiems įtraukiančios patirties. IPS technologija garantuoja plačius žiūrėjimo kampus ir tikslų spalvų atkūrimą, todėl vaizdas atrodo puikiai iš bet kurios pozicijos. DAHUA DHI-LM25-E241A monitorius ne tik puikiai atrodo, bet ir yra itin funkcionalus, praturtinantis jūsų darbo ar žaidimų aplinką.
Tobulas vaizdas žaidimų pasaulyje
Jei esate aistringas žaidėjas, DAHUA DHI-LM25-E241A taps jūsų naujuoju ginklu mūšio lauke. Su maksimaliu atnaujinimo dažniu iki 320 Hz, šis monitorius užtikrina itin sklandų vaizdą be jokių strigimų ar vaiduokliavimo efektų net greičiausiose scenose. Tai leidžia greitai reaguoti į žaidimo pokyčius ir visada išlikti žingsniu priekyje. 1000:1 kontrasto santykis padeda išryškinti detales tamsiose ir šviesiose scenose, suteikdamas vaizdui gilumo ir realistiškumo. Mažas 0.2832 x 0.2802 mm pikselių žingsnis užtikrina ypatingą vaizdo ryškumą ir detalių tikslumą, todėl kiekvienas pikselis ekrane bus tobulai išdirbtas. Šis monitorius sukurtas siekiant suteikti žaidėjams konkurencinį pranašumą ir nepakartojamą žaidimo malonumą, leidžiantį visiškai pasinerti į virtualius pasaulius.
Modernios jungtys ir patogumas
DAHUA DHI-LM25-E241A monitorius pasižymi plačiomis ryšio galimybėmis, pritaikytomis įvairiems poreikiams. Su dviem HDMI ir dviem DisplayPort jungtimis, galite lengvai prijungti kelis įrenginius vienu metu – nuo kompiuterių iki žaidimų konsolių ar kitų multimedijos įrenginių. Toks universalumas leidžia efektyviai valdyti savo darbo erdvę ar pramogų centrą. Be to, integruotas ausinių išėjimas suteikia galimybę patogiai klausytis garso, neišjungiant kompiuterio ar neatjungiant kitų priedų. VESA standartas leidžia monitorių lengvai pritvirtinti ant sienos ar specialaus laikiklio, taip optimizuojant erdvę ir sukuriant ergonomišką darbo vietą. Šis monitorius yra sukurtas atitikti šiuolaikinio vartotojo lūkesčius, siūlant tiek aukštą vaizdo kokybę, tiek maksimalų funkcionalumą ir patogumą kasdienėje naudojimo patirtyje.
Produkto specifikacijos
| Charakteristika | Specifikacija |
|---|---|
| Prekės ženklas | DAHUA |
| Modelis | DHI-LM25-E241A |
| Ekrano tipas | LCD |
| Skydelio technologija | IPS |
| Ekrano įstrižainė | 24.5 „ |
| Raiška | 1920 x 1080 pikselių |
| Vaizdo formatas | Full HD |
| Kraštinių santykis | 16:9 |
| Kontrastas | 1000:1 |
| Pikselių žingsnis | 0.2832 x 0.2802 mm |
| Maksimalus atnaujinimo dažnis | 320 Hz |
| HDMI prievadų kiekis | 2 |
| DisplayPort prievadų kiekis | 2 |
| Ausinių išėjimas | Taip |
| VESA tvirtinimas | Taip |
Techninės Specifikacijos
| Summary | Dahua Technology LM25-E241A. Display diagonal: 62.2 cm (24.5"), Display resolution: 1920 x 1080 pixels, HD type: Full HD, Display technology: LCD, Native aspect ratio: 16:9, Viewing angle, horizontal: 178°, Viewing angle, vertical: 178°. VESA mounting, Height adjustment. Product colour: Black |
| Backlight type | Edge LED |
| Colour gamut standard | DCI-P3/NTSC |
| Contrast ratio (typical) | 1000:1 |
| DCI-P3 coverage | 95 |
| Display brightness (typical) | 300 |
| Display diagonal | 24.5 |
| Display diagonal (metric) | 62 |
| Display number of colours | 16.7 million colours |
| Display resolution | 1920 x 1080 |
| Ekrano technologija | LCD |
| Haze rate | 25 |
| HD type | Full HD |
| LED backlight | Yes |
| Maximum refresh rate | 320 |
| Native aspect ratio | 16:9 |
| NTSC coverage (typical) | 85 |
| Skydo tipas | IPS |
| Pixel density | 89.91 |
| Pixel pitch | 0.2832 x 0.2802 |
| Response time (MPRT) | 1 |
| Supported graphics resolutions | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Supported video modes | 1080p |
| Surface hardness | 3H |
| Jutiklinis ekranas | Ne |
| Viewable size, horizontal | 543.744 |
| Viewable size, vertical | 302.616 |
| Viewing angle, horizontal | 178 |
| Viewing angle, vertical | 178 |
| AMD FreeSync | No |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| VESA Adaptive Sync support | Yes |
| Built-in camera | No |
| Built-in speaker(s) | No |
| Feet colour | Black |
| Frameless design | No |
| Front bezel colour | Black |
| Illuminated stand | No |
| Market positioning | Gaming |
| Product colour | Black |
| Built-in USB hub | No |
| DisplayPort version | 1.4 |
| DisplayPorts quantity | 2 |
| HDMI | Yes |
| HDMI ports quantity | 2 |
| HDMI version | 2.1 |
| Headphone out | Yes |
| "Bluetooth" | No |
| Wi-Fi | No |
| Adjustable height (max) | 110 |
| Height adjustment | Yes |
| LED indicators | Status |
| Panel mounting interface | 100 x 100 |
| Pivot | Taip |
| Pivot angle | -90 – 90 |
| Plug and Play | Yes |
| Swivel angle range | -30 – 30 |
| Swivelling | Yes |
| Tilt adjustment | Yes |
| Tilt angle range | -5 – 15 |
| VESA mounting | Yes |
| Wall mountable | Yes |
| AC adapter output voltage | 12 |
| Energy consumption (SDR) per 1000 hours | 18 |
| Energy efficiency class (HDR) | Not available |
| Energy efficiency class (SDR) | E |
| Energy efficiency scale | A to G |
| Input current | 4 |
| Power consumption (max) | 32 |
| Power consumption (off) | 0.3 |
| Power consumption (standby) | 0.5 |
| Power consumption (typical) | 29 |
| Maitinimo šaltinio tipas | Internal |
| Operating relative humidity (H-H) | 10 – 85 |
| Operating temperature (T-T) | 0 – 40 |
| Storage relative humidity (H-H) | 5 – 90 |
| Storage temperature (T-T) | -20 – 60 |
| Bezel width (bottom) | 16.4 |
| Bezel width (side) | 2.4 |
| Bezel width (top) | 2.4 |
| Depth (with stand) | 198 |
| Depth (without stand) | 67.9 |
| Height (with stand) | 492.2 |
| Height (without stand) | 327.3 |
| Weight (without stand) | 4650 |
| Width (with stand) | 557.7 |
| Width (without stand) | 557.7 |
| Package depth | 170 |
| Package height | 471 |
| Package weight | 6200 |
| Package width | 644 |
| Cables included | HDMI |
| Manual | Yes |
| Power adapter included | Yes |
| Stand included | Yes |
| Automatic brightness control | No |
| Compliance certificates | CE/Electromagnetic Compatibility (EMC)/Low Voltage Directive (LVD) |
| Duomenų lapas (Nuoroda) | https://eprel.ec.europa.eu/api/product/2184926/fiches?language=EN |
| Energijos vartojimo efektyvumo klasė | E |
| EPREL registracijos numeris | 2184926 |
| EPREL versijos numeris | 1 |
| Units per Pallet | 0 |
| Unit Calculated Volume | 0.05154 |
| Product Net Weight | 4.65 |
| Unit Calculated Weight | 6.55 |
Jums taip pat gali patikti