ASUS „VivoBook” serija M1502NAQ-BQ034W IPS-Level 90NB1841-M001M0
Kaina su PVM
Pirkimas Išsimokėtinai
Gaukite prekę dabar, o mokėkite dalimis. Pasirinkite patogiausią būdą atsiskaityti per mūsų partnerius.
Galimas atsiėmimas salone, Vilniuje
DPD pristatymas visoje Lietuvoje per 1-4 d.d.
2 metų garantija visoms prekėms
Pirkimas išsimokėtinai
Produkto Aprašymas
ASUS nešiojamasis kompiuteris: stilius ir našumas kasdieniam naudojimui
Atraskite ASUS nešiojamojo kompiuterio, sukurto atitikti šiuolaikinius namų vartotojų poreikius, eleganciją ir funkcionalumą. Šis įrenginys, pasižymintis moderniu dizainu ir mėlyna spalva, ne tik puikiai atrodo, bet ir siūlo solidų našumą kasdienėms užduotims atlikti. Dėl savo kompaktiškumo ir svorio (tik 1.7 kg), jis yra puikus kompanionas darbui ar pramogoms tiek namuose, tiek kelionėje. Integruotas skaičių blokas palengvina įvedinėjimą, o visapusiškos jungčių galimybės užtikrina, kad galėsite lengvai prijungti visus reikiamus išorinius įrenginius.
Galingas variklis jūsų produktyvumui
Širdis šio ASUS nešiojamojo kompiuterio yra pažangus AMD Ryzen™ 5 procesorius, veikiantis 3.3 GHz dažniu. Tai garantuoja sklandų ir greitą įvairių programų veikimą, efektyvų daugialypės terpės turinio apdorojimą ir greitesnį prisijungimą prie interneto. Kartu su 16 GB DDR5-SDRAM operatyviosios atminties, šis kompiuteris užtikrina, kad net atidarius kelias programas ar naršyklės skirtukus vienu metu, sistema išliktų stabili ir nereaguotų lėtai. 512 GB SSD kaupiklis ne tik spartina sistemos įkėlimą ir programų paleidimą, bet ir suteikia pakankamai vietos visiems jūsų svarbiausiems failams, nuotraukoms ir vaizdo įrašams.
Ryškus vaizdas ir patogus darbas
Mėgaukitės aiškiu ir detaliu vaizdu 15.6 colių IPS-Level ekrane, kurio raiška siekia 1920 x 1080 pikselių (Full HD). Šis ekranas atkuria sodrias spalvas ir plačius žiūrėjimo kampus, todėl vaizdas išlieka kokybiškas net žiūrint iš šono. Integruota vaizdo plokštė yra puikiai pritaikyta kasdieniam darbui, naršymui internete, filmų žiūrėjimui ir lengvesniems grafiniams uždaviniams. Įdiegtas naujausias „Windows 11 Home“ operacinė sistema suteikia modernią ir intuityvią vartotojo sąsają, patobulintas saugumo funkcijas ir plačias programų palaikymo galimybes, užtikrinant optimalią patirtį tiek darbe, tiek pramogose.
Specifikacijos
| Parametras | Reikšmė |
|---|---|
| Prekinis ženklas | ASUS |
| Modelis | 90NB1841-M001M0 |
| Kategorija | Nešiojamieji kompiuteriai |
| Procesorius | AMD Ryzen™ 5 |
| Procesoriaus bazinis dažnis | 3.3 GHz |
| Ekrano dydis | 15.6 „ |
| Ekrano raiška | 1920 x 1080 pikselių |
| Ekrano technologija | IPS-Level |
| Operatyvioji atmintis (RAM) | 16 GB |
| RAM tipas | DDR5-SDRAM |
| Kietasis diskas (SSD) | 512 GB |
| Vaizdo plokštė | Integruota (On-board) |
| Atminties kortelių skaitytuvas | Nenurodyta |
| Optinis įrenginys | Nenurodyta |
| Skaičių klaviatūra | Taip |
| Operacinė sistema | Windows 11 Home |
| Bevielis ryšys (Wi-Fi) | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Taip |
| Kameros tipas | Nenurodyta |
| Svoris | 1.7 kg |
| Spalva | Mėlyna |
| Taikymas rinkoje | Namams |
| Papildomos funkcijos | Integruotas mikrofonas, Stereo garsiakalbiai |
Techninės Specifikacijos
| Summary | ASUS Vivobook 15 M1502NAQ-BQ034W. Product type: Laptop, Form factor: Clamshell. Processor family: AMD Ryzen™ 5, Processor model: 150, Processor frequency: 3.3 GHz. Display diagonal: 39.6 cm (15.6"), HD type: Full HD, Display resolution: 1920 x 1080 pixels. Internal memory: 16 GB, Internal memory type: DDR5-SDRAM. Total storage capacity: 512 GB, Storage media: SSD. On-board graphics card model: AMD Radeon 660M. Operating system installed: Windows 11 Home. Product colour: Blue |
| L2 cache | 3 |
| L3 cache | 16 |
| Processor boost frequency | 4.55 |
| Processor cache type | L2 & L3 |
| Processor cores | 6 |
| Processor family | AMD Ryzen™ 5 |
| Processor frequency | 3.3 |
| Processor generation | AMD Ryzen 100 Series |
| Processor manufacturer | AMD |
| Processor model | 150 |
| Processor threads | 12 |
| Anti-glare screen | Yes |
| Colour gamut | 45 |
| Display brightness | 250 |
| Display diagonal | 15.6 |
| Display resolution | 1920 x 1080 |
| HD type | Full HD |
| LED backlight | Yes |
| Maximum refresh rate | 60 |
| Native aspect ratio | 16:9 |
| Skydo tipas | IPS-Level |
| RGB colour space | NTSC |
| Jutiklinis ekranas | Ne |
| Colour name | Quiet Blue |
| Form factor | Clamshell |
| Housing material | Plastic |
| Market positioning | Home |
| Product colour | Blue |
| Product type | Laptop |
| Internal memory | 16 |
| Internal memory type | DDR5-SDRAM |
| Maximum internal memory | 24 |
| Memory channels | Dual-channel |
| Memory form factor | On-board + SO-DIMM |
| Atminties lizdai | 1x SO-DIMM |
| M.2 SSD size | 2280 (22 x 80 mm) |
| Number of SSDs installed | 1 |
| NVMe | Taip |
| Optical drive type | No |
| SSD capacity | 512 |
| SSD form factor | M.2 |
| SSD interface | PCI Express 4.0 |
| Storage media | SSD |
| Total SSDs capacity | 512 |
| Total storage capacity | 512 |
| Discrete graphics card | No |
| Discrete graphics card model | Not available |
| On-board GPU manufacturer | AMD |
| On-board graphics card | Yes |
| On-board graphics card family | AMD Radeon |
| On-board graphics card model | AMD Radeon 660M |
| Audio system | SonicMaster |
| Built-in microphone | Yes |
| Front camera | Yes |
| Front camera HD type | HD |
| Privacy camera | Yes |
| Privacy type | Privacy shutter |
| Antenna type | 2×2 |
| "Bluetooth" | Taip |
| "Bluetooth" versija | 5.4 |
| Mobile network connection | No |
| Top Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi standards | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Combo headphone/mic port | Yes |
| HDMI ports quantity | 1 |
| HDMI version | 1.4 |
| USB 2.0 ports quantity | 1 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 2 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C ports quantity | 2 |
| Keyboard backlit | Yes |
| Numeric keypad | Yes |
| Pointing device | Touchpad |
| Bundled software | One-Month Membership of Adobe Creative Cloud All Apps, Individual. |
| Operating system architecture | 64-bit |
| Operating system installed | Windows 11 Home |
| Trial software | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required. McAfee® 30 days free trial |
| Akumuliatoriaus talpa | 42 |
| Battery technology | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Number of battery cells | 3 |
| AC adapter frequency | 50 – 60 |
| AC adapter input voltage | 100 – 240 |
| AC adapter output current | 3.4 |
| AC adapter output voltage | 20 |
| AC adapter power | 68 |
| USB Power Delivery (USB PD) | Yes |
| USB Type-C charging port | Yes |
| USB Type-C required charging power (max) | 68 |
| USB Type-C required charging power (min) | 45 |
| Pirštų atspaudų skaitytuvas | Taip |
| Password protection | Yes |
| Password protection type | BIOS/User |
| Trusted Platform Module (TPM) | Yes |
| Compliance certificates | REACH |
| Sustainability certificates | ENERGY STAR/EPEAT Silver |
| Gylis | 232.5 |
| Aukštis | 19.9 |
| Weight | 1700 |
| Plotis | 359.7 |
| AC adapter included | Yes |
| NB Pavardė | "VivoBook" serija |
| Modelio pavadinimas | M1502NAQ-BQ034W |
| Units per Pallet | 0 |
| Units per Shipping Box | 1 |
| Unit Calculated Volume | 0.008892 |
| Unit Calculated Weight | 2.59 |
Jums taip pat gali patikti