ASUS „ZenBook” serija UX3407QA-QD202W OLED 90NB1501-M00E30
Kaina su PVM
Neturime
Pirkimas Išsimokėtinai
Gaukite prekę dabar, o mokėkite dalimis. Pasirinkite patogiausią būdą atsiskaityti per mūsų partnerius.
Galimas atsiėmimas salone, Vilniuje
DPD pristatymas visoje Lietuvoje per 1-4 d.d.
2 metų garantija visoms prekėms
Pirkimas išsimokėtinai
Produkto Aprašymas
ASUS Zenbook A14: Jūsų naujas kompanionas verslui ir kūrybai
Sutikite ASUS Zenbook A14 (UX3407) – nešiojamąjį kompiuterį, sukurtą perkelti jūsų produktyvumą į visiškai naują lygį. Šis modelis, priklausantis prestižinei Zenbook serijai, išsiskiria ypatingu lengvumu – jo svoris vos siekia 0.98 kg, todėl jis tampa nepakeičiamu kelionių, susitikimų ar tiesiog kasdienio judėjimo palydovu. Elegantiškas, minimalistinis dizainas, subtilios, gamtos įkvėptos spalvos ir novatoriškos medžiagos, tokios kaip Ceraluminum™, ne tik traukia akį, bet ir užtikrina ilgaamžiškumą, atsparumą įbrėžimams bei dėmėms. Tai prietaisas, kuriame susipina aukščiausios technologijos ir rafinuota estetika.
Galingas našumas su Snapdragon
Technologija
Zenbook A14 pasižymi naujausios kartos „Snapdragon X“ serijos procesoriumi, kuris atveria visas „Copilot+ PC“ galimybes. Tai reiškia ne tik greitesnį ir efektyvesnį darbą su įvairiomis užduotimis, bet ir itin ilgą baterijos veikimo laiką, leidžiantį pamiršti nuolatinį įkrovimo poreikį. Nesvarbu, ar dirbate su sudėtingomis programomis, naršote internete, ar kuriate turinį, šis procesorius užtikrina sklandų veikimą ir greitą reagavimą. Integruota „Qualcomm Adreno“ grafika suteikia pakankamą našumą kasdienėms grafinėms užduotims ir pramogoms. Windows 11 Home operacinė sistema suteikia modernią ir intuityvią darbo aplinką.
Elegancija ir ilgaamžiškumas kasdien
Šis Zenbook modelis nepalieka abejingų savo išvaizda. Jo korpusas, pagamintas iš pažangiosios Ceraluminum™ medžiagos, yra ne tik patvarus, bet ir malonus liesti. Ši medžiaga pasižymi išskirtiniu atsparumu dilimui, įbrėžimams ir pirštų atspaudams, todėl jūsų kompiuteris išlaikys nepriekaištingą išvaizdą ilgus metus. Stilingas, tonas ant tono dizainas ir gamtos įkvėpti motyvai kuria prabangos ir harmonijos jausmą. 14 colių ekranas su 1920×1200 raiška perteikia ryškius vaizdus ir sodrias spalvas, užtikrinant malonų žiūrėjimo patirtį tiek dirbant, tiek pramogaujant.
Produkto specifikacijos
| Parametras | Specifikacija |
|---|---|
| Prekės ženklas | ASUS |
| Serija | Zenbook |
| Modelio kodas | UX3407QA-QD202W |
| Procesorius | Snapdragon X X1-26-100 |
| Ekrano dydis | 14 colių |
| Ekrano raiška | 1920×1200 |
| Operatyvioji atmintis (RAM) | 16GB LPDDR5x |
| Saugykla (SSD) | 512GB |
| Vaizdo plokštė | Qualcomm Adreno (integruota) |
| Operacinė sistema | Windows 11 Home |
| Spalva | Smėlio (Beige) |
| Svoris | 0.98 kg |
| Papildomas kodas | 90NB1501-M00E30 |
Techninės Specifikacijos
| Summary | ASUS Zenbook A14 UX3407QA-QD202W Copilot+ PC. Product type: Laptop, Form factor: Clamshell. Processor family: Snapdragon, Processor model: X1-26-100, Processor frequency: 3 GHz. Display diagonal: 35.6 cm (14"), HD type: WUXGA, Display resolution: 1920 x 1200 pixels. Internal memory: 16 GB, Internal memory type: LPDDR5x-SDRAM. Total storage capacity: 512 GB, Storage media: SSD. On-board graphics card model: Qualcomm Adreno GPU. Operating system installed: Windows 11 Home. Product colour: Beige |
| Processor cache | 30 |
| Processor cores | 8 |
| Processor family | Snapdragon |
| Processor frequency | 3 |
| Processor generation | Snapdragon X |
| Processor manufacturer | Qualcomm |
| Processor model | X1-26-100 |
| Colour gamut | 100 |
| Contrast ratio (typical) | 1000000:1 |
| Display brightness | 400 |
| Display diagonal | 14 |
| Display number of colours | 1.07 billion colours |
| Display resolution | 1920 x 1200 |
| Display response rise/fall | 0.2 |
| Ekrano paviršius | Gloss |
| HD type | WUXGA |
| High Dynamic Range (HDR) supported | Yes |
| High Dynamic Range (HDR) technology | HDR True Black 600 |
| Low Blue Light technology | Yes |
| Maximum display brightness (HDR) | 600 |
| Maximum refresh rate | 60 |
| Native aspect ratio | 16:10 |
| Skydo tipas | OLED |
| RGB colour space | DCI-P3 |
| Jutiklinis ekranas | Ne |
| Colour name | Zabriskie Beige |
| Form factor | Clamshell |
| Housing material | Aluminium,Magnesium |
| Introduction year | 2025 |
| Market positioning | Home |
| Product colour | Beige |
| Product type | Laptop |
| Copilot+ PC | Yes |
| Neural processor unit (NPU) | Qualcomm Hexagon |
| NPU performance up to | 45 |
| Internal memory | 16 |
| Internal memory type | LPDDR5x-SDRAM |
| Maximum internal memory | 16 |
| Memory form factor | On-board |
| Card reader integrated | No |
| Number of SSDs installed | 1 |
| NVMe | Taip |
| Optical drive type | No |
| SSD capacity | 512 |
| SSD form factor | M.2 |
| SSD interface | PCI Express 4.0 |
| Storage media | SSD |
| Total SSDs capacity | 512 |
| Total storage capacity | 512 |
| Discrete graphics card | No |
| Discrete graphics card model | Not available |
| On-board GPU manufacturer | Qualcomm |
| On-board graphics card | Yes |
| On-board graphics card family | Qualcomm Adreno |
| On-board graphics card model | Qualcomm Adreno GPU |
| Audio system | Smart Amp |
| Built-in microphone | Yes |
| Front camera | Yes |
| Front camera HD type | Full HD |
| Front camera resolution | 1920 x 1080 |
| Infrared (IR) camera | Yes |
| Antenna type | 2×2 |
| "Bluetooth" | Taip |
| "Bluetooth" versija | 5.3 |
| Ethernet LAN | No |
| Mobile network connection | No |
| Top Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi standards | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Combo headphone/mic port | Yes |
| HDMI ports quantity | 1 |
| HDMI version | 2.1 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A ports quantity | 1 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Yes |
| USB4 Gen 3x2 ports quantity | 2 |
| Repairability index | 9.6 |
| Copilot key | Yes |
| Keyboard backlit | Yes |
| Numeric keypad | No |
| Pointing device | Touchpad |
| Microsoft Copilot | Yes |
| Operating system architecture | 64-bit |
| Operating system installed | Windows 11 Home |
| Akumuliatoriaus talpa | 70 |
| Battery technology | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Number of battery cells | 3 |
| AC adapter frequency | 50 – 60 |
| AC adapter input voltage | 100 – 240 |
| AC adapter output current | 3.25 |
| AC adapter output voltage | 20 |
| AC adapter power | 65 |
| USB Power Delivery (USB PD) | Yes |
| USB Type-C charging port | Yes |
| Face recognition | Yes |
| Password protection | Yes |
| Password protection type | BIOS/User |
| Trusted Platform Module (TPM) | Yes |
| Windows Hello | Yes |
| Compliance certificates | REACH |
| Sustainability certificates | ENERGY STAR/EPEAT Gold |
| Gylis | 213.9 |
| Height (front) | 13.4 |
| Height (rear) | 15.9 |
| Weight | 980 |
| Plotis | 310.7 |
| AC adapter included | Yes |
| NB Pavardė | "ZenBook" serija |
| Modelio pavadinimas | UX3407QA-QD202W |
| Units per Shipping Box | 1 |
| Unit Calculated Volume | 0.01274 |
| Unit Calculated Weight | 2.63 |
Jums taip pat gali patikti