ASUS „VivoBook” serija Go 15 90NB0ZR2-M04AJ0
Kaina su PVM
Pirkimas Išsimokėtinai
Gaukite prekę dabar, o mokėkite dalimis. Pasirinkite patogiausią būdą atsiskaityti per mūsų partnerius.
Galimas atsiėmimas salone, Vilniuje
DPD pristatymas visoje Lietuvoje per 1-4 d.d.
2 metų garantija visoms prekėms
Pirkimas išsimokėtinai
Produkto Aprašymas
ASUS VivoBook Go 15: Jūsų kasdienis kompanionas
Susipažinkite su ASUS VivoBook Go 15 (E1504FA-BQ2644W) – nešiojamuoju kompiuteriu, sukurtu jūsų produktyvumui ir pramogoms. Su galingu AMD Ryzen™ 5 7520U procesoriumi, šis „VivoBook“ modelis užtikrina sklandų užduočių atlikimą, nuo kasdienio naršymo internete ir biuro programų naudojimo iki lengvesnių kūrybinių projektų. 15.6 colių Full HD (1920×1080) ekranas suteikia ryškius ir detalius vaizdus, todėl filmai, nuotraukos ir darbai atrodo puikiai. Integruota AMD Radeon™ grafika pasirengusi palaikyti jūsų vaizdinius poreikius, o tai reiškia, kad galėsite mėgautis ne tik darbo efektyvumu, bet ir kokybišku pramogų turiniu. Šis kompiuteris su 16GB LPDDR5 RAM ir itin sparčiu 1TB SSD kaupikliu leis jums dirbti ir žaisti be ilgų laukimo akimirkų. Elegantiškas juodas dizainas ir vos 1.63 kg svoris daro jį patogiu kelionėse ar kasdieniniame nešiojime.
Išmanus našumas kasdienai
ASUS VivoBook Go 15 yra sukurtas atitikti šiuolaikinius vartotojų lūkesčius – jis derina stilių, našumą ir patogumą. 7520U procesorius išsiskiria geru energijos efektyvumu, leidžiančiu ilgiau dirbti neprisijungus prie elektros tinklo. 16GB LPDDR5 operatyviosios atminties užtikrina greitą programų paleidimą ir sklandų daugialypį darbą, o 1TB SSD diskas suteikia pakankamai vietos visiems jūsų svarbiems failams, nuotraukoms ir vaizdo įrašams, kartu žymiai pagreitindamas sistemos ir programų įkėlimą. Integruota „AMD Radeon“ grafika puikiai tinka pramogoms ir leidžia mėgautis vaizdo turiniu be jokių trikdžių. Nepraleiskite nė vienos svarbios detalės su ryškiu ir aiškiu 15.6 colių ekranu, kurio raiška siekia 1920×1080 pikselių. „Windows 11 Home“ operacinė sistema suteikia modernią ir intuityvią vartotojo sąsają, kurią pritaikysite savo poreikiams.
Specifikacijos
| Specifikacija | Vertė |
|---|---|
| Gamintojas | ASUS |
| Serija | VivoBook Go 15 |
| Modelis | E1504FA-BQ2644W |
| Procesorius | AMD Ryzen™ 5 7520U |
| Procesoriaus dažnis | 2800 MHz |
| Ekranas | 15.6″ |
| Ekrano raiška | 1920 x 1080 (Full HD) |
| RAM atmintis | 16 GB |
| RAM tipas | LPDDR5 |
| Kietasis diskas (SSD) | 1 TB |
| Grafikos plokštė | AMD Radeon™ Graphics |
| Grafikos tipas | Integruota |
| Operacinė sistema | Windows 11 Home |
| Belaidis ryšys | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| „Bluetooth“ | Taip |
| Skaičių klaviatūra | Taip |
| Spalva | Juoda |
| Svoris | 1.63 kg |
| Papildoma informacija | ENG klaviatūros išdėstymas |
Techninės Specifikacijos
| Summary | ASUS Vivobook Go 15 E1504FA-BQ2644W. Product type: Laptop, Form factor: Clamshell. Processor family: AMD Ryzen™ 5, Processor model: 7520U, Processor frequency: 2.8 GHz. Display diagonal: 39.6 cm (15.6"), HD type: Full HD, Display resolution: 1920 x 1080 pixels. Internal memory: 16 GB, Internal memory type: LPDDR5-SDRAM. Total storage capacity: 1 TB, Storage media: SSD. On-board graphics card model: AMD Radeon 610M. Operating system installed: Windows 11 Home. Product colour: Black |
| L2 cache | 2 |
| L3 cache | 4 |
| Processor boost frequency | 4.3 |
| Processor cache type | L2 & L3 |
| Processor cores | 4 |
| Processor family | AMD Ryzen™ 5 |
| Processor frequency | 2.8 |
| Processor generation | AMD Ryzen 7000 Series |
| Processor manufacturer | AMD |
| Processor model | 7520U |
| Processor threads | 8 |
| Anti-glare screen | Yes |
| Colour gamut | 45 |
| Display brightness | 250 |
| Display diagonal | 15.6 |
| Display resolution | 1920 x 1080 |
| HD type | Full HD |
| LED backlight | Yes |
| Maximum refresh rate | 60 |
| Native aspect ratio | 16:9 |
| RGB colour space | NTSC |
| Jutiklinis ekranas | Ne |
| Colour name | Mixed Black |
| Form factor | Clamshell |
| Housing material | Plastic |
| Market positioning | Home |
| Product colour | Black |
| Product type | Laptop |
| Internal memory | 16 |
| Internal memory type | LPDDR5-SDRAM |
| Maximum internal memory | 16 |
| Memory form factor | On-board |
| Number of SSDs installed | 1 |
| NVMe | Taip |
| Optical drive type | No |
| SSD capacity | 1000 |
| SSD form factor | M.2 |
| SSD interface | PCI Express 3.0 |
| Storage media | SSD |
| Total SSDs capacity | 1000 |
| Total storage capacity | 1000 |
| Discrete graphics card | No |
| Discrete graphics card model | Not available |
| On-board GPU manufacturer | AMD |
| On-board graphics card | Yes |
| On-board graphics card family | AMD Radeon |
| On-board graphics card model | AMD Radeon 610M |
| Audio system | SonicMaster |
| Built-in microphone | Yes |
| Front camera | Yes |
| Front camera HD type | HD |
| Front camera resolution | 1280 x 720 |
| Privacy camera | Yes |
| Privacy type | Privacy shutter |
| Antenna type | 1×1 |
| "Bluetooth" | Taip |
| "Bluetooth" versija | 5.3 |
| Ethernet LAN | No |
| Mobile network connection | No |
| Top Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi standards | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Combo headphone/mic port | Yes |
| HDMI ports quantity | 1 |
| HDMI version | 1.4 |
| Power adapter barrel connector | 4.5 |
| USB 2.0 ports quantity | 1 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 1 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C ports quantity | 1 |
| Repairability index | 7.9 |
| Numeric keypad | Yes |
| Pointing device | Touchpad |
| Operating system architecture | 64-bit |
| Operating system installed | Windows 11 Home |
| Battery technology | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Number of battery cells | 3 |
| AC adapter frequency | 50 – 60 |
| AC adapter input voltage | 100 – 240 |
| AC adapter output voltage | 19 |
| DC-in jack | Yes |
| USB Power Delivery (USB PD) | No |
| USB Type-C charging port | No |
| Password protection | Yes |
| Password protection type | BIOS/User |
| Trusted Platform Module (TPM) | Yes |
| Compliance certificates | REACH |
| Sustainability certificates | ENERGY STAR |
| Sustainability compliance | Yes |
| Gylis | 232.5 |
| Aukštis | 17.9 |
| Weight | 1630 |
| Plotis | 360.3 |
| AC adapter included | Yes |
| NB Pavardė | "VivoBook" serija |
| Modelio pavadinimas | Go 15 |
| Units per Pallet | 0 |
| Units per Shipping Box | 1 |
| Unit Calculated Volume | 0.009048 |
| Unit Calculated Weight | 2.57 |
Jums taip pat gali patikti