Komponentai
Rodoma 785–800 iš 1472
Graphics Card|ASROCK|AMD|Radeon RX 9070 XT|16 GB|GDDR6|256 bit|PCI Express x16 5.0|Active|RX9070XTCL16G
Graphics Card|ASUS|AMD Radeon RX 9060 XT|16 GB|GDDR6|128 bit|PCIE 5.0 16x|Triple slot Fansink|1xHDMI|2xDisplayPort|PRIME-RX9060XT-O16G
Graphics Card|ASUS|NVIDIA GeForce RTX 3050|6 GB|GDDR6|96 bit|PCIE 4.0 16x|Dual Slot Fansink|1xDVI-D|1xHDMI|1xDisplayPort|DUAL-RTX3050-O6G
Graphics Card|ASUS|NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti|16 GB|GDDR7|128 bit|PCIE 5.0 16x|Dual Slot Fansink|1xHDMI|3xDisplayPort|DUAL-RTX5060TI-O16G
Graphics Card|ASUS|NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti|16 GB|GDDR7|128 bit|PCIE 5.0 16x|Triple slot Fansink|1xHDMI|3xDisplayPort|PRIME-RTX5060TI-O16G
Graphics Card|ASUS|NVIDIA GeForce RTX 5060|8 GB|GDDR7|128 bit|PCIE 5.0 16x|Dual Slot Fansink|1xHDMI|3xDisplayPort|DUAL-RTX5060-O8G
Graphics Card|ASUS|NVIDIA GeForce RTX 5080|16 GB|GDDR7|256 bit|PCIE 5.0 16x|Triple slot Fansink|2xHDMI|3xDisplayPort|ASTRAL-RTX5080-O16G-GAM
Graphics Card|ASUS|NVIDIA GeForce RTX 5080|16 GB|GDDR7|256 bit|PCIE 5.0 16x|Triple slot Fansink|2xHDMI|3xDisplayPort|TUF-RTX5080-O16G-GAMING
Graphics Card|ASUS|NVIDIA|GeForce RTX 5050|8 GB|GDDR6|128 bit|PCI Express 5.0|Active|DUAL-RTX5050-O8G
Graphics Card|ASUS|NVIDIA|GeForce RTX 5060 Ti|16 GB|GDDR7|128 bit|PCI Express 5.0|Active|DUAL-RTX5060TI-O16G-WHITE
Graphics Card|BIOSTAR|AMD|Radeon RX 560|1175 MHz|4 GB|GDDR5|128 bit|PCI Express 3.0|Active|VA5615RF41
Graphics Card|BIOSTAR|AMD|Radeon RX 580|1150 MHz|8 GB|GDDR5|256 bit|PCI Express x16 3.0|Active|VA5815RF82
Graphics Card|BIOSTAR|AMD|Radeon RX 7600|2318 MHz|8 GB|GDDR6|128 bit|PCI Express 4.0|Active|VA76S6RM81
Graphics Card|BIOSTAR|NVIDIA GeForce 210|1 GB|DDR3|64 bit|PCIE 2.0 16x|Memory 1333 MHz|GPU 589 MHz|Single Slot Fansink|1x15pin D-sub|1xDVI-D|1xHDMI|VN2103NHG6
Kompiuterių komponentai