Štai apytikslės FPS (kadrų per sekundę) prognozės kai kuriems populiariems žaidimams, atsižvelgiant į nustatymus:
Žaidimas | 1080p (High) | 1080p (Ultra) | 1440p (High) |
---|
Cyberpunk 2077 | 50-65 FPS | 40-55 FPS | 35-50 FPS |
Elden Ring | 60-75 FPS | 50-65 FPS | 45-60 FPS |
Call of Duty: Warzone | 85-105 FPS | 70-90 FPS | 60-80 FPS |
Fortnite (DX12) | 95-120 FPS | 75-100 FPS | 65-90 FPS |
Apex Legends | 110-130 FPS | 90-110 FPS | 80-100 FPS |
GTA V | 90-115 FPS | 75-95 FPS | 65-85 FPS |
Red Dead Redemption 2 | 55-70 FPS | 45-60 FPS | 40-55 FPS |
Valorant | 180-220 FPS | 150-190 FPS | 130-170 FPS |
CS:GO / CS2 | 160-220 FPS | 140-200 FPS | 120-170 FPS |
Assassin’s Creed Valhalla | 55-70 FPS | 45-60 FPS | 40-55 FPS |
Battlefield 2042 | 70-90 FPS | 60-80 FPS | 50-70 FPS |
Hogwarts Legacy | 50-65 FPS | 40-55 FPS | 35-50 FPS |
Šios prognozės yra pagrįstos tipiniais našumo testais ir gali svyruoti priklausomai nuo sistemos konfigūracijų, tvarkyklių versijų ir žaidimų atnaujinimų. Jei turite daugiau klausimų arba reikia išsamesnės informacijos, drąsiai klauskite.