DELL IPS BTO004_QC24251_EMEA_NOK
Kaina su PVM
Pirkimas Išsimokėtinai
Gaukite prekę dabar, o mokėkite dalimis. Pasirinkite patogiausią būdą atsiskaityti per mūsų partnerius.
Galimas atsiėmimas salone, Vilniuje
DPD pristatymas visoje Lietuvoje per 1-4 d.d.
2 metų garantija visoms prekėms
Pirkimas išsimokėtinai
Produkto Aprašymas
DELL Pro 24 All-in-One QC24251: Elegancija ir Galia Jūsų Darbui
Susipažinkite su DELL Pro 24 All-in-One QC24251 – kompiuteriu, kuris sukurtas optimizuoti jūsų darbo našumą ir vizualinę patirtį. Šis elegantiškas „viskas viename“ sprendimas sujungia galingą procesorių, greitą saugyklą ir ryškų ekraną, kad kiekviena užduotis taptų lengvesnė ir malonesnė. Su 35W TDP procesoriumi šis modelis pasižymi efektyviu energijos vartojimu, išlaikydamas aukštą veikimo lygį kasdieniams darbams. Jis idealiai tinka biurams, namų ofisams ar bet kokiai aplinkai, kur vertinama švara, minimalizmas ir didelė galia viename kompaktiškame įrenginyje. Nors šis kompiuteris nėra skirtas profesionaliam žaidimų žaidimui, integruota grafika ir modernus procesorius leis sklandžiai atlikti lengvus žaidimus ar mėgautis multimedijos turiniu, užtikrinant malonų laisvalaikį po darbo.
Naujoviškas Dizainas ir Išskirtinės Savybės
DELL Pro 24 All-in-One QC24251 išsiskiria savo moderniu ir minimalistiniu dizainu, kuris puikiai dera bet kokioje erdvėje. Sutaupydamas vietos ant stalo, jis pašalina daugybę laidų ir atskirų komponentų, palikdamas tik tvarkingą ir funkcionalią darbo vietą. Įrenginio širdis – 14-os kartos Intel Core i5 procesorius (modelis 14500T), užtikrinantis efektyvų multitaskingą ir spartų programų veikimą. 8 GB operatyviosios atminties pakanka daugumai kasdienių ir verslo užduočių atlikti, o 512 GB SSD kaupiklis garantuoja žaibišką sistemos paleidimą ir failų perkėlimą. FHD HDR kamera suteikia galimybę mėgautis aukštos kokybės vaizdo konferencijomis, o platus 24 colių ekranas leidžia patogiai dirbti su dokumentais ar žiūrėti vaizdo įrašus.
Optimizuotas Našumas Kasdieniam Naudojimui
Šis „viskas viename“ kompiuteris sukurtas užtikrinti sklandų ir efektyvų darbą biuro aplinkoje ir namuose. Jo galimybės aprėpia daugybę užduočių: nuo sudėtingų dokumentų tvarkymo ir skaičiuoklių naudojimo iki vaizdo skambučių ir naršymo internete. Procesoriaus modelis CI5-14500T, priklausantis „T“ serijai, yra optimizuotas mažam energijos suvartojimui ir mažesnei šilumos gamybai, todėl kompiuteris dirba tyliau ir efektyviau, neaukojant svarbaus našumo. 512 GB SSD kaupiklis ne tik pagreitina sistemos įkėlimą, bet ir leidžia greitai atidaryti programas bei failus, taupydamas jūsų laiką ir didindamas produktyvumą. 8 GB RAM atmintis užtikrina stabilų programų veikimą dirbant vienu metu su keliais langais ar programomis.
Produkto specifikacijos
| Specifikacija | Reikšmė |
|---|---|
| Prekinis ženklas | DELL |
| Produkto tipas | Kompiuteris „viskas viename“ (All-in-One PC) |
| Modelis | DELL Pro 24 All-in-One QC24251 |
| Procesorius | Intel Core i5-14500T (35W TDP) |
| Ekrano įstrižainė | 24 coliai |
| Operatyvioji atmintis (RAM) | 8 GB |
| Saugykla | 512 GB SSD |
| Operacinė sistema | Windows 11 Pro |
| Vaizdo kamera | FHD HDR Kamera |
| Papildoma informacija | Nejutiklinis ekranas |
Techninės Specifikacijos
| Summary | DELL Pro QC24251. Product type: All-in-One PC. Display diagonal: 61 cm (24"), HD type: Full HD, Display resolution: 1920 x 1080 pixels, Panel type: IPS. Processor family: Intel® Core™ i5. Internal memory: 8 GB, Internal memory type: DDR5-SDRAM. Total storage capacity: 512 GB, Storage media: SSD. On-board graphics card model: Intel UHD Graphics 770. Built-in camera. Operating system installed: Windows 11 Pro. Product colour: Black |
| Anti-glare screen | Yes |
| Colour gamut | 99 |
| Display brightness | 250 |
| Display diagonal | 24 |
| Display resolution | 1920 x 1080 |
| Display technology marketing name | ComfortView Plus |
| HD type | Full HD |
| Native aspect ratio | 16:9 |
| Skydo tipas | IPS |
| Pixel density | 92 |
| Pixel pitch | 0.27 x 0.27 |
| RGB colour space | sRGB |
| Jutiklinis ekranas | Ne |
| Efficient cores | 8 |
| Efficient-core base frequency | 1.2 |
| Efficient-core Max Turbo Frequency | 3.4 |
| Maximum turbo power | 92 |
| Performance cores | 6 |
| Performance-core base frequency | 1.7 |
| Performance-core Max Turbo Frequency | 4.8 |
| Processor base power | 35 |
| Processor boost frequency | 4.8 |
| Processor cache | 24 |
| Processor cache type | Smart Cache |
| Processor cores | 14 |
| Processor family | Intel® Core™ i5 |
| Processor generation | Intel® Core™ i5 (14th gen) |
| Processor manufacturer | Intel |
| Processor model | i5-14500T |
| Processor threads | 20 |
| AI software frameworks supported by NPU | DirectML/ONNX RT/OpenVINO/WebNN/Windows ML |
| Internal memory | 8 |
| Internal memory type | DDR5-SDRAM |
| Maximum internal memory | 64 |
| Memory data transfer rate | 4800 |
| Memory form factor | DIMM/SO-DIMM |
| Memory layout (slots x size) | 1 x 8 |
| Atminties lizdai | 2 |
| Memory slots type | SO-DIMM |
| Non-ECC | Yes |
| Card reader integrated | Yes |
| Compatible memory cards | SD/SDHC/SDXC |
| Number of SSDs installed | 1 |
| Number of storage drives installed | 1 |
| Optical drive type | No |
| SSD capacity | 512 |
| SSD memory type | TLC |
| Storage media | SSD |
| Total SSDs capacity | 512 |
| Total storage capacity | 512 |
| Discrete graphics card | No |
| Discrete graphics card model | Not available |
| On-board GPU manufacturer | Intel |
| On-board graphics card | Yes |
| On-board graphics card family | Intel® UHD Graphics |
| On-board graphics card model | Intel UHD Graphics 770 |
| Audio chip | Realtek ALC3204 |
| Built-in microphone | Yes |
| Built-in speaker(s) | Yes |
| Number of speakers | 2 |
| RMS rated power | 3 |
| Built-in camera | Yes |
| Camera HD type | Full HD |
| Camera resolution | 1920 x 1080 |
| Privacy camera | Yes |
| Privacy type | Pop-up |
| Total megapixels | 2.07 |
| Antenna type | 2×2 |
| "Bluetooth" | Taip |
| Ethernet LAN | Yes |
| Ethernet LAN data rates | 10/100/1000 |
| Top Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi | Yes |
| Wi-Fi standards | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| WLAN controller manufacturer | Intel |
| WLAN controller model | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Combo headphone/mic port | Yes |
| DisplayPorts quantity | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) ports | 1 |
| Number of USB ports with PowerShare support | 1 |
| PowerShare | Yes |
| USB 2.0 ports quantity | 2 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 2 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A ports quantity | 1 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C ports quantity | 1 |
| Cable lock slot | Yes |
| Cable lock slot type | Kensington |
| Colour name | Textured Black |
| Product colour | Black |
| Product type | All-in-One PC |
| Trusted Platform Module (TPM) | Yes |
| Trusted Platform Module (TPM) version | 2.0 |
| Operating system architecture | 64-bit |
| Operating system installed | Windows 11 Pro |
| AC adapter frequency | 50/60 |
| AC adapter input voltage | 100 – 240 |
| AC adapter power | 130 |
| Depth (without stand) | 57.9 |
| Height (without stand) | 354.3 |
| Weight (with stand) | 9400 |
| Weight (without stand) | 6530 |
| Width (without stand) | 540 |
| Non-operating altitude | -15.2 – 10668 |
| Operating altitude | -15.2 – 3048 |
| Operating relative humidity (H-H) | 20 – 80 |
| Operating temperature (T-T) | 10 – 35 |
| Storage relative humidity (H-H) | 5 – 95 |
| Storage temperature (T-T) | -40 – 65 |
| Intel® vPro™ Platform Eligibility | Yes |
| Stalinio kompiuterio šeimos pavadinimas | PRO |
| Produkto modelio kodas | QC24251 |
| Units per Shipping Box | 1 |
| Unit Calculated Volume | 0.07505 |
| Unit Calculated Weight | 10.95 |
Jums taip pat gali patikti