DELL IPS 210-BQMX
Kaina su PVM
Pirkimas Išsimokėtinai
Gaukite prekę dabar, o mokėkite dalimis. Pasirinkite patogiausią būdą atsiskaityti per mūsų partnerius.
Galimas atsiėmimas salone, Vilniuje
DPD pristatymas visoje Lietuvoje per 1-4 d.d.
2 metų garantija visoms prekėms
Pirkimas išsimokėtinai
Produkto Aprašymas
Patirkite naująjį Dell P2425D QHD monitorių – jūsų produktyvumo ir komforto centras
Atraskite Dell Pro 24 Plus QHD monitorių P2425D, sukurtą siekiant maksimalaus našumo ir išskirtinio vizualinio komforto. Šis 23.8 colių monitorius, sertifikuotas TÜV Rheinland® 4 žvaigždutėmis už akių komfortą, leidžia dirbti valandų valandas be nuovargio. Jo QHD raiška ir modernios savybės padeda aktyviai didinti jūsų produktyvumą, užtikrinant ryškų vaizdą ir aiškias detales.
QHD raiškos monitorius produktyvumui
Dell P2425D monitorius yra puikus pasirinkimas profesionalams, ieškantiems įrangos, kuri pagerintų darbo kokybę ir sumažintų akių įtampą. Su 2560×1440 QHD raiška, šis monitorius suteikia daugiau ekrano erdvės nei standartiniai Full HD ekranai, todėl galite vienu metu matyti daugiau programų ir dokumentų. Tai ypač naudinga dirbant su sudėtingomis lentelėmis, analizuojant duomenis ar kuriant dizainą. Integruota IPS technologija užtikrina plačius žiūrėjimo kampus ir tikslias spalvas, todėl vaizdas išlieka ryškus ir natūralus, nepriklausomai nuo žiūrėjimo kampo. Monitorius sukurtas taip, kad vizualinis komfortas būtų aukščiausio lygio, todėl jūsų darbo diena taps malonesnė ir efektyvesnė.
Stulbinantis vaizdas ir pažangios akių apsaugos technologijos
Šis monitorius ne tik atlieka savo tiesiogines funkcijas, bet ir rūpinasi jūsų sveikata. „ComfortView Plus“ technologija yra visada įjungta ir sumažina mėlynos šviesos emisiją, nepaveikdama spalvų tikslumo. Tai kartu su „Flicker-Free“ (neblizgančio ekrano) technologija padeda apsaugoti akis nuo įtampos ir nuovargio ilgai naudojantis kompiuteriu. TÜV Rheinland® sertifikatas yra patvirtinimas, kad šis monitorius atitinka aukščiausius akių komforto standartus. Dėl to jis tampa idealia darbo priemone ne tik namuose, bet ir biure, kur praleidžiate didžiąją dalį savo dienos. Investuokite į savo sveikatą ir produktyvumą su Dell P2425D.
Produkto specifikacijos
| Specifikacija | Detalė |
|---|---|
| Gamintojas | DELL |
| Modelis | P2425D (Dell Pro 24 Plus QHD Monitor) |
| Ekrano tipas | IPS LED |
| Ekrano dydis | 23.8 colio |
| Kraštinių santykis | 16:9 |
| Natūrali raiška | QHD (2560 x 1440 @ 60 Hz) |
| Pikselių tankis | 123 PPI |
| Ryškumas | 300 cd/m² (tipinis) |
| Kontrasto santykis | 1000:1 (tipinis) |
| Reakcijos laikas | 8 ms (normalus), 5 ms (greitasis) |
| Žiūrėjimo kampai | 178° vertikaliai / 178° horizontaliai |
| Spalvų palaikymas | 99% sRGB |
| Apšvietimas | WLED |
| Ekrano danga | Anti-glare (neblizganti) |
| „ComfortView Plus“ | Taip (visada įjungtas, sumažinta mėlynos šviesos emisija) |
| „Flicker-Free“ technologija | Taip |
| Jungtys | 1 x HDMI 1.4, 1 x DisplayPort 1.2, 1 x USB-C (DP Alt Mode, Power Delivery iki 65W), 1 x USB 3.2 Gen 1 prievadas žemyn srovės (su 1 akumuliatoriaus įkrovimo funkcija), 2 x USB 3.2 Gen 1 prievadai žemyn srovės, 1 x USB 3.2 Gen 1 prievadas aukštyn srovės |
| Reguliuojamumas | Aukštis, pasukimas, posvyris, apvertimas |
| VESA tvirtinimas | Taip (100 x 100 mm) |
| Matmenys (su stovu) | 53.92 cm x 36.71 cm x 18.10 cm (plotis x aukštis x gylis) |
| Svoris (su stovu) | Apie 5.04 kg |
| Energijos efektyvumo klasė | F (ES 2021 m.) |
| Pakuotės turinys | Monitorius, stovas, maitinimo laidas, DisplayPort laidas, USB-C laidas |
Techninės Specifikacijos
| Summary | DELL Pro Plus P2425D. Display diagonal: 61 cm (24"), Display resolution: 2560 x 1440 pixels, HD type: Quad HD, Display technology: LCD, Response time: 8 ms, Native aspect ratio: 16:9, Viewing angle, horizontal: 178°, Viewing angle, vertical: 178°. Built-in USB hub, USB hub version: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA mounting, Height adjustment. Product colour: Black, Silver |
| Anti-glare screen | Yes |
| Backlight type | Edge LED |
| Contrast ratio (typical) | 1500:1 |
| Digital horizontal frequency | 30 – 150 |
| Digital vertical frequency | 48 – 100 |
| Display brightness (typical) | 350 |
| Display diagonal | 24 |
| Display number of colours | 16.7 million colours |
| Display resolution | 2560 x 1440 |
| Ekrano technologija | LCD |
| HD type | Quad HD |
| High Dynamic Range (HDR) supported | No |
| LED backlight | Yes |
| Maximum refresh rate | 100 |
| Native aspect ratio | 16:9 |
| Skydo tipas | IPS |
| Pixel density | 123 |
| Pixel pitch | 0.2058 x 0.2058 |
| Reakcijos laikas | 8 |
| Response time (fast) | 5 |
| Response time measurement type | GTG (Gray to Gray) |
| Screen shape | Flat |
| sRGB coverage (typical) | 99 |
| Supported video modes | 1080i/1080p/1440p/480p/576p/720p |
| Surface hardness | 3H |
| Jutiklinis ekranas | Ne |
| Viewable size, horizontal | 526.85 |
| Viewable size, vertical | 296.35 |
| Viewing angle, horizontal | 178 |
| Viewing angle, vertical | 178 |
| AMD FreeSync | No |
| Flicker-free technology | Yes |
| Low Blue Light technology | Yes |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| Built-in camera | No |
| Built-in speaker(s) | No |
| Detachable stand | Yes |
| Feet colour | Silver |
| Front bezel colour | Black |
| Market positioning | Office |
| Product colour | Black,Silver |
| Built-in USB hub | Yes |
| DisplayPort version | 1.4 |
| DisplayPorts quantity | 1 |
| HDCP | Yes |
| HDCP version | 1.4 |
| HDMI | Yes |
| HDMI ports quantity | 1 |
| HDMI version | 2.1 |
| Headphone out | No |
| Number of USB Type-B upstream ports quantity | 1 |
| USB hub version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| USB Power Delivery (USB PD) | Yes |
| USB Power Delivery up to | 15 |
| USB Type-A downstream ports quantity | 3 |
| USB Type-C downstream ports quantity | 1 |
| USB upstream port type | USB Type-B |
| Wi-Fi | No |
| Adjustable height (max) | 150 |
| Cable lock slot | Yes |
| Cable management | Yes |
| Height adjustment | Yes |
| LED indicators | Yes |
| On Screen Display (OSD) | Yes |
| Panel mounting interface | 100 x 100 |
| Pivot | Taip |
| Pivot angle | -90 – 90 |
| Plug and Play | Yes |
| Swivel angle range | -45 – 45 |
| Swivelling | Yes |
| Tilt adjustment | Yes |
| Tilt angle range | -5 – 21 |
| VESA mounting | Yes |
| AC input frequency | 50/60 |
| AC input voltage | 100 – 240 |
| Energy consumption (SDR) per 1000 hours | 16 |
| Energy efficiency class (SDR) | E |
| Energy efficiency scale | A to G |
| Power consumption (max) | 75 |
| Power consumption (off) | 0.3 |
| Power consumption (standby) | 0.5 |
| Power consumption (typical) | 15.6 |
| Maitinimo šaltinio tipas | Internal |
| Non-operating altitude | 5000 – 12191 |
| Operating altitude | 0 – 5000 |
| Operating relative humidity (H-H) | 10 – 80 |
| Operating temperature (T-T) | 0 – 40 |
| Storage relative humidity (H-H) | 5 – 90 |
| Storage temperature (T-T) | -20 – 60 |
| Bezel width (bottom) | 13.02 |
| Bezel width (side) | 5.93 |
| Bezel width (top) | 5.88 |
| Depth (with stand) | 181.54 |
| Depth (without stand) | 49.74 |
| Height (with stand) | 496.55 |
| Height (without stand) | 315.25 |
| Weight (with stand) | 4670 |
| Weight (without stand) | 3200 |
| Width (with stand) | 538.7 |
| Width (without stand) | 538.7 |
| Package weight | 7040 |
| Cables included | AC/DisplayPort/USB Type-A to USB Type-B |
| Power adapter included | No |
| Remote control included | No |
| Stand included | Yes |
| Stylus included | No |
| Doesn't contain | Arsenic/Mercury/PVC/BFR |
| Sustainability certificates | ENERGY STAR/TCO |
| Carbon emissions, end-of-life (kg of CO2e) | 4.2 |
| Carbon emissions, energy usage (kg of CO2e) | 76.65 |
| Carbon emissions, logistics (kg of CO2e) | 13.3 |
| Carbon emissions, manufacturing (kg of CO2e) | 80.85 |
| PAIA version | GaBi version 1, 2024 |
| Total carbon footprint (kg of CO2e) | 175 |
| Compliance certificates | RoHS |
| Duomenų lapas (Nuoroda) | https://eprel.ec.europa.eu/api/product/2151579/fiches?language=EN |
| Energijos vartojimo efektyvumo klasė | E |
| EPREL registracijos numeris | 2151579 |
| EPREL versijos numeris | 1 |
| Modelis | P2425D |
| Unit Calculated Volume | 0.041123 |
| Product Net Weight | 5.08 |
| Unit Calculated Weight | 6.9 |
Jums taip pat gali patikti