Notebook|DELL|PRO Premium|Pro 13 Premium (PA13250)|CPU Core Ultra|u5-236V|2100 MHz|CPU features vPro|13.3″|RAM 16GB|LPDDR5x|8533 MHz|SSD 512GB|Intel Arc graphics|Integrated|ENG|Windows 11 Pro|1.071 kg|BTO203_PA13250_EMEA
Kaina su PVM
Pirkimas Išsimokėtinai
Gaukite prekę dabar, o mokėkite dalimis. Pasirinkite patogiausią būdą atsiskaityti per mūsų partnerius.
Galimas atsiėmimas salone, Vilniuje
DPD pristatymas visoje Lietuvoje per 1-4 d.d.
2 metų garantija visoms prekėms
Pirkimas išsimokėtinai
Produkto Aprašymas
DELL Pro 13 Premium (PA13250): Elegancija ir Galia Jūsų Rankose
Sveiki atvykę į naująją DELL Pro 13 Premium (PA13250) nešiojamojo kompiuterio pasaulį, sukurtą tiems, kurie vertina aukščiausios kokybės technologijas, stilingą dizainą ir nepriekaištingą našumą. Šis kompiuteris gimsta iš ilgametės DELL patirties IT srityje, siūlydamas patikimumą ir inovacijas, kurios padės Jums siekti aukštumų tiek darbe, tiek asmeniniame gyvenime. Integruotas naujausios kartos Intel Core Ultra u5-236V procesorius su 2100 MHz dažniu ir vPro technologijos palaikymu užtikrina sklandų daugelio užduočių atlikimą, efektyvumą ir saugumą. Nepaprastai plonas ir lengvas, sveriantis vos 1.071 kg, jis taps Jūsų neatsiejamu palydovu kelionėse ir susitikimuose.
Nepakartojama Vizualinė Patirtis
DELL Pro 13 Premium Jums pristato stulbinantį 13.3 colių FHD+ ekraną, kuris atkuria ryškias ir detalias spalvas su 100% sRGB aprėptimi. 400 nitų ryškumas leidžia patogiai dirbti net esant ryškiam apšvietimui, o Anti-Glare danga sumažina atspindžius, leisdama Jums sutelkti dėmesį į svarbiausius darbus. ComfortView+ technologija rūpinasi Jūsų akių komfortu ilgų darbo sesijų metu, filtruodama mėlynąją šviesą. Dėl integruotos Intel Arc grafikos, kompiuteris pasižymi puikiu vaizdo apdorojimo našumu, palaikydamas net ir vidutinio sudėtingumo grafines užduotis bei pramogas.
Protingas Bendravimas ir Saugumas
Šis modelis atitinka aukščiausius šiuolaikinius reikalavimus, siūlydamas ne tik puikų veikimą, bet ir pažangias bendravimo bei saugumo funkcijas. Integruota 8MP HDR + IR kamera su veido atpažinimo technologija užtikrina greitą ir saugų prisijungimą bei aukštos kokybės vaizdą vaizdo konferencijų metu. Kameros shutter ir mikrofono valdymas suteikia Jums visišką kontrolę. Windows 11 Pro operacinė sistema suteikia prieigą prie naujausių funkcijų ir patobulinimų, optimizuotų produktyvumui ir saugumui, o vPro technologija papildomai sustiprina verslo klasės įrenginių valdymą ir apsaugą.
Specifikacijos
| Prekės ženklas | DELL |
| Modelis | Pro 13 Premium (PA13250) |
| Procesorius | Intel Core Ultra u5-236V |
| Procesoriaus dažnis | 2100 MHz |
| Procesoriaus ypatybės | vPro |
| Ekranas | 13.3″ |
| Ekrano tipas | FHD+, Nejutiklinis, 400 nit, 100% sRGB, Anti-Glare, ComfortView+ |
| Operatyvioji atmintis (RAM) | 16GB LPDDR5x |
| RAM dažnis | 8533 MHz |
| Saugykla (SSD) | 512GB |
| Vaizdo plokštė | Intel Arc Graphics (Integruota) |
| Kamera | 8MP HDR + IR su Presence Detection, Veido atpažinimu, TNR, Shutters, Mikrofonas |
| Operacinė sistema | Windows 11 Pro |
| Svoris | 1.071 kg |
Techninės Specifikacijos
| Summary | DELL Pro 13 Premium PA13250. Product type: Laptop, Form factor: Clamshell. Processor family: Intel Core Ultra 5, Processor model: 236V. Display diagonal: 33.8 cm (13.3"), HD type: Full HD+, Display resolution: 1920 x 1200 pixels. Internal memory: 16 GB, Internal memory type: LPDDR5x-SDRAM. Total storage capacity: 512 GB, Storage media: SSD. On-board graphics card model: Intel Arc Graphics 130V. Operating system installed: Windows 11 Pro. Product colour: Grey. Weight: 1.07 kg |
| Low Power Efficient-core Base Frequency | 2100 |
| Low Power Efficient-core Max Turbo Frequency | 3.5 |
| Low Power Efficient-cores | 4 |
| Maximum turbo power | 37 |
| Performance cores | 4 |
| Performance-core base frequency | 2.1 |
| Performance-core Max Turbo Frequency | 4.7 |
| Processor base power | 17 |
| Processor boost frequency | 4.7 |
| Processor cache | 8 |
| Processor cache type | Smart Cache |
| Processor cores | 8 |
| Processor family | Intel Core Ultra 5 |
| Processor generation | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Processor manufacturer | Intel |
| Processor model | 236V |
| Processor threads | 8 |
| Anti-glare screen | Yes |
| Colour gamut | 100 |
| Contrast ratio (typical) | 1500:1 |
| Display brightness | 400 |
| Display diagonal | 13.3 |
| Display resolution | 1920 x 1200 |
| Display response rise/fall | 35 |
| Display technology marketing name | ComfortView Plus |
| HD type | Full HD+ |
| LED backlight | Yes |
| Maximum refresh rate | 60 |
| Native aspect ratio | 16:10 |
| Skydo tipas | IPS WVA |
| Pixel density | 170 |
| Pixel pitch | 0.14 x 0.14 |
| RGB colour space | sRGB |
| Jutiklinis ekranas | Ne |
| Form factor | Clamshell |
| Housing material | Magnesium |
| Intel® vPro™ Platform Eligibility | Yes |
| Product colour | Grey |
| Product type | Laptop |
| AI software frameworks supported by NPU | DirectML/ONNX RT/OpenVINO/WebNN/Windows ML |
| Copilot+ PC | Yes |
| GPU performance up to | 53 |
| Neural processor unit (NPU) | Intel AI Boost |
| NPU performance up to | 40 |
| Sparsity support | Yes |
| Total processor performance up to | 97 |
| Windows Studio effects support | Yes |
| Internal memory | 16 |
| Internal memory type | LPDDR5x-SDRAM |
| Maximum internal memory | 16 |
| Memory data transfer rate | 8533 |
| Memory form factor | On-board |
| Card reader integrated | No |
| Number of SSDs installed | 1 |
| NVMe | Taip |
| Optical drive type | No |
| SSD capacity | 512 |
| SSD form factor | M.2 |
| SSD interface | PCI Express 4.0 |
| Storage media | SSD |
| Total SSDs capacity | 512 |
| Total storage capacity | 512 |
| Discrete graphics card | No |
| Discrete graphics card model | Not available |
| On-board GPU manufacturer | Intel |
| On-board graphics card | Yes |
| On-board graphics card family | Intel Arc Graphics |
| On-board graphics card model | Intel Arc Graphics 130V |
| Audio chip | Cirrus CS42L43 / Cirrus CS35L56 |
| Built-in microphone | Yes |
| Number of built-in speakers | 4 |
| Speaker power | 2 |
| Front camera | Yes |
| Front camera resolution | 2560 x 1440 |
| Front camera resolution (numeric) | 8 |
| Infrared (IR) camera | Yes |
| Privacy camera | Yes |
| Privacy type | Privacy shutter |
| Video capturing speed | 30 |
| "Bluetooth" | Taip |
| Ethernet LAN | No |
| Mobile network connection | No |
| Top Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi band | Tri-band (2.4 GHz / 5 GHz / 6 GHz) |
| Wi-Fi data rate (max) | 5670 |
| Wi-Fi standards | 802.11a/802.11b/802.11g/Wi-Fi 4 (802.11n)/Wi-Fi 5 (802.11ac)/Wi-Fi 6E (802.11ax)/Wi-Fi 7 (802.11be) |
| WLAN controller manufacturer | Intel |
| WLAN controller model | Intel Wi-Fi 7 BE201 |
| Combo headphone/mic port | Yes |
| HDMI ports quantity | 1 |
| HDMI version | 2.1 |
| PowerShare | Yes |
| Thunderbolt 4 ports quantity | 2 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 1 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Yes |
| Accelerometer | Yes |
| Hall sensor | Yes |
| Motherboard chipset | Intel SoC |
| Keyboard backlit | Yes |
| Numeric keypad | No |
| Pointing device | Touchpad |
| Operating system architecture | 64-bit |
| Operating system installed | Windows 11 Pro |
| Trial software | McAfee Business Protection 1-year,No Microsoft Office License included (Fed and Premier, Exception Only) |
| Brand specific technologies | Express Charge Boost capable |
| Akumuliatoriaus talpa | 60 |
| Battery recharge time | 4 |
| Battery technology | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Battery voltage | 11.7 |
| Akumuliatoriaus svoris | 215 |
| Fast charging | Yes |
| Number of battery cells | 3 |
| AC adapter frequency | 50/60 |
| AC adapter input voltage | 100 – 240 |
| AC adapter power | 65 |
| USB charging voltage | 15/20/5/9 |
| USB Power Delivery (USB PD) | Yes |
| USB Type-C charging port | Yes |
| USB Type-C required charging power (max) | 100 |
| USB Type-C required charging power (min) | 27 |
| Cable lock slot | Yes |
| Cable lock slot type | Wedge |
| Pirštų atspaudų skaitytuvas | Taip |
| Trusted Platform Module (TPM) | Yes |
| Trusted Platform Module (TPM) version | 2.0 |
| Non-operating altitude | -15.2 – 10668 |
| Non-operating shock | 160 |
| Non-operating vibration | 1.3 |
| Operating altitude | -15.2 – 3048 |
| Operating relative humidity (H-H) | 10 – 90 |
| Operating shock | 110 |
| Operating temperature (T-T) | 0 – 35 |
| Operating vibration | 0.66 |
| Storage relative humidity (H-H) | 0 – 95 |
| Storage temperature (T-T) | -40 – 65 |
| Sustainability certificates | ENERGY STAR/EPEAT Climate +/EPEAT Gold/TCO |
| Gylis | 208.9 |
| Height (front) | 16.55 |
| Height (rear) | 17.19 |
| Weight | 1070 |
| Plotis | 296 |
| Carbon emissions, end-of-life (kg of CO2e) | 1.41 |
| Carbon emissions, energy usage (kg of CO2e) | 23.331 |
| Carbon emissions, logistics (kg of CO2e) | 3.737 |
| Carbon emissions, manufacturing (kg of CO2e) | 72.518 |
| PAIA version | GaBi version 1, 2024 |
| Total carbon footprint (kg of CO2e) | 101 |
| AC adapter included | Yes |
| NB Pavardė | PRO Premium |
| Modelio pavadinimas | PA13250 |
| Units per Shipping Box | 1 |
| Unit Calculated Volume | 0.008262/0.008521 |
| Unit Calculated Weight | 2.14 |
Jums taip pat gali patikti