ASUS „VivoBook Flip OLED 90NB1511-M001U0
Kaina su PVM
Pirkimas Išsimokėtinai
Gaukite prekę dabar, o mokėkite dalimis. Pasirinkite patogiausią būdą atsiskaityti per mūsų partnerius.
Galimas atsiėmimas salone, Vilniuje
DPD pristatymas visoje Lietuvoje per 1-4 d.d.
2 metų garantija visoms prekėms
Pirkimas išsimokėtinai
Produkto Aprašymas
ASUS VivoBook Flip TP3607SA-RJ033W: Jūsų universalus partneris produktyvumui
Keliaukite tarp kūrybos, darbo ir pramogų be jokių kompromisų su naujuoju ASUS VivoBook Flip TP3607SA-RJ033W. Šis itin universalus nešiojamasis kompiuteris sukurtas siekiant supaprastinti jūsų darbo eigą ir transformuoti užduočių atlikimą. Jame integruota pažangi dirbtinio intelekto (DI) technologija ir 360 laipsnių kampu atlenkiamas vyris, užtikrinantis maksimalų lankstumą. Palaikydamas ASUS Pen 2.0, šis įrenginys lengvai prisitaiko prie jūsų poreikių, suteikdamas neribotas galimybes tiek profesionalams, tiek studentams.
Atrakinkite naują produktyvumo lygį
Patirkite nepaprastą našumą su naujausiu „Intel Core Ultra 7“ procesoriumi, turinčiu įspūdingą NPU (Neural Processing Unit), kurio galia siekia iki 47 TOPS. Tai reiškia, kad dirbtinio intelekto užduotys atliekamos žaibiškai efektyviai. Nesvarbu, ar redaguojate nuotraukas, tvarkote didelius duomenų rinkinius, ar naudojate sudėtingas programas, „VivoBook Flip“ užtikrina sklandų ir greitą veikimą. Jo pažangios technologijos padeda sutaupyti laiko ir energijos, leisdamos jums susitelkti ties svarbiausiais darbais.
Ryškus vaizdas ir patogumas lietimui
Mėgaukitės pribloškiančia vaizdo kokybe su 16 colių 3K „ASUS Lumina OLED NanoEdge“ lietimui jautriu ekranu. Jo aukšta raiška ir sodrios spalvos atgaivina kiekvieną detalę, o „OLED“ technologija garantuoja nepriekaištingą juodos spalvos gylį ir greitą reagavimo laiką. Tai idealiai tinka tiek darbui su grafika, tiek filmų žiūrėjimui ar žaidimams. Lietimui jautrus ekranas suteikia papildomą interaktyvumo sluoksnį, leidžiantį intuityviai valdyti įrenginį, piešti ar daryti pastabas naudojant stilių.
Nepertraukiama galia visai dienai (ir ilgiau)
Pamirškite nuolatinį ieškojimą įkroviklio. Su net iki 22 valandų baterijos veikimo laiku, „ASUS VivoBook Flip TP3607SA-RJ033W“ gali lydėti jus visą darbo dieną, savaitgalio kelionę ar intensyvią studijų sesiją be papildomo įkrovimo. Tai suteikia nepaprastą laisvę dirbti, mokytis ar pramogauti bet kur, bet kada, be rūpesčių dėl elektros lizdo. Dėl tokio ilgaamžiškumo, šis ultrabookas tampa patikimu ir visada pasiruošusiu partneriu.
Specifikacijos
| Gamintojas | ASUS |
| Modelis | VivoBook Flip TP3607SA-RJ033W |
| Procesorius | Intel Core Ultra 7 (256V, 2200 MHz) su NPU |
| Ekranas | 16 colių, 3K (2880×1800), OLED, NanoEdge, lietimui jautrus |
| Operatyvioji atmintis | 16GB LPDDR5x |
| Talpa | 1TB SSD |
| Vaizdo plokštė | Intel Arc Graphics (integruota) |
| Operacinė sistema | Windows 11 Home |
| Kortelių skaitytuvas | Micro SD |
| Svoris | 1.78 kg |
| Papildomos savybės | 360° vyris, ASUS Pen 2.0 palaikymas |
Techninės Specifikacijos
| Summary | ASUS Vivobook 16 Flip TP3607SA-RJ033W Copilot+ PC. Product type: Hybrid (2-in-1), Form factor: Convertible (Folder). Processor family: Intel Core Ultra 7, Processor model: 256V. Display diagonal: 40.6 cm (16"), HD type: 3K, Display resolution: 2880 x 1800 pixels, Touchscreen. Internal memory: 16 GB, Internal memory type: LPDDR5x-SDRAM. Total storage capacity: 1 TB, Storage media: SSD. On-board graphics card model: Intel Arc Graphics 140V. Operating system installed: Windows 11 Home. Product colour: Black, Grey |
| Low Power Efficient-core Base Frequency | 2200 |
| Low Power Efficient-core Max Turbo Frequency | 3.7 |
| Low Power Efficient-cores | 4 |
| Maximum turbo power | 37 |
| Performance cores | 4 |
| Performance-core base frequency | 2.2 |
| Performance-core Max Turbo Frequency | 4.8 |
| Processor base power | 17 |
| Processor boost frequency | 4.8 |
| Processor cache | 12 |
| Processor cache type | Smart Cache |
| Processor cores | 8 |
| Processor family | Intel Core Ultra 7 |
| Processor generation | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Processor manufacturer | Intel |
| Processor model | 256V |
| Processor threads | 8 |
| Colour gamut | 100 |
| Contrast ratio (typical) | 1000000:1 |
| Display brightness | 400 |
| Display diagonal | 16 |
| Display number of colours | 1.07 billion colours |
| Display resolution | 2880 x 1800 |
| Ekrano paviršius | Gloss |
| HD type | 3K |
| High Dynamic Range (HDR) supported | Yes |
| High Dynamic Range (HDR) technology | HDR True Black 500 |
| Maximum display brightness (HDR) | 500 |
| Maximum refresh rate | 120 |
| Native aspect ratio | 16:10 |
| Skydo tipas | OLED |
| RGB colour space | DCI-P3 |
| Jutiklinis ekranas | Taip |
| Colour name | Matte Gray |
| Form factor | Convertible (Folder) |
| Housing material | Aluminium,Plastic |
| Introduction year | 2025 |
| Market positioning | Home |
| Product colour | Black,Grey |
| Product type | Hybrid (2-in-1) |
| AI software frameworks supported by NPU | DirectML/ONNX RT/OpenVINO/WebNN/Windows ML |
| Copilot+ PC | Yes |
| GPU performance up to | 64 |
| Neural processor unit (NPU) | Intel AI Boost |
| NPU performance up to | 47 |
| Sparsity support | Yes |
| Total processor performance up to | 115 |
| Windows Studio effects support | Yes |
| Internal memory | 16 |
| Internal memory type | LPDDR5x-SDRAM |
| Maximum internal memory | 16 |
| Memory channels | Single-channel |
| Memory form factor | On-board |
| Card reader integrated | Yes |
| Compatible memory cards | MicroSD (TransFlash) |
| Number of SSDs installed | 1 |
| NVMe | Taip |
| Optical drive type | No |
| SSD capacity | 1000 |
| SSD form factor | M.2 |
| SSD interface | PCI Express 4.0 |
| Storage media | SSD |
| Total SSDs capacity | 1000 |
| Total storage capacity | 1000 |
| Discrete graphics card | No |
| Discrete graphics card model | Not available |
| On-board GPU manufacturer | Intel |
| On-board graphics card | Yes |
| On-board graphics card family | Intel Arc Graphics |
| On-board graphics card model | Intel Arc Graphics 140V |
| Audio system | Smart Amp |
| Built-in microphone | Yes |
| Front camera | Yes |
| Front camera HD type | Full HD |
| Front camera resolution | 1920 x 1080 |
| Privacy camera | Yes |
| Privacy type | Privacy shutter |
| Antenna type | 2×2 |
| "Bluetooth" | Taip |
| "Bluetooth" versija | 5.4 |
| Ethernet LAN | No |
| Mobile network connection | No |
| Top Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi standards | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Combo headphone/mic port | Yes |
| HDMI ports quantity | 1 |
| HDMI version | 2.1 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Yes |
| Thunderbolt 4 ports quantity | 1 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 1 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C ports quantity | 1 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Yes |
| Repairability index | 8.8 |
| Copilot key | Yes |
| Keyboard backlit | Yes |
| Numeric keypad | Yes |
| Pointing device | Touchpad |
| Microsoft Copilot | Yes |
| Operating system architecture | 64-bit |
| Operating system installed | Windows 11 Home |
| Trial software | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required, McAfee 30 days, One-Month Membership of Adobe Creative Cloud All Apps, Individual. The redemption duration from September 15, 2021 to August 31, 2025. |
| Akumuliatoriaus talpa | 75 |
| Battery technology | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Number of battery cells | 4 |
| AC adapter frequency | 50 – 60 |
| AC adapter input voltage | 100 – 240 |
| AC adapter output current | 3.25 |
| AC adapter output voltage | 20 |
| AC adapter power | 65 |
| USB Power Delivery (USB PD) | Yes |
| USB Type-C charging port | Yes |
| Password protection | Yes |
| Password protection type | BIOS/User |
| Trusted Platform Module (TPM) | Yes |
| Compliance certificates | REACH |
| Sustainability certificates | ENERGY STAR |
| Gylis | 244.3 |
| Height (front) | 16.9 |
| Height (rear) | 17.4 |
| Weight | 1800 |
| Plotis | 355 |
| AC adapter included | Yes |
| NB Pavardė | "VivoBook Flip |
| Units per Shipping Box | 1 |
| Unit Calculated Volume | 0.009615 |
| Unit Calculated Weight | 2.8 |
Jums taip pat gali patikti