Nešiojamas kompiuteris ASUS ZenBook 16, AMD Ryzen AI 9 365, 24 GB, 1 TB SSD, 16″ OLED, Windows 11 Home, baltas
Kaina su PVM
Pirkimas Išsimokėtinai
Gaukite prekę dabar, o mokėkite dalimis. Pasirinkite patogiausią būdą atsiskaityti per mūsų partnerius.
Galimas atsiėmimas salone, Vilniuje
Pristatymas visoje Lietuvoje per 1-4 d.d.
2 metų garantija visoms prekėms
Pirkimas išsimokėtinai
Produkto Aprašymas
Tobulas derinys, nauja karta: ASUS Zenbook S 16
Susipažinkite su ASUS Zenbook S 16 – pirmuoju itin plonu 16 colių dirbtinio intelekto kompiuteriu, kuris ne tik stebina savo galia, bet ir elegancija. Šis modelis pergalvotas nuo pamatų, integruojant naujoviškas medžiagas ir pažangiausias technologijas. Jo korpusas sukurtas naudojant išskirtinį Ceraluminum™ – aukštųjų technologijų keramiką, kuri suteikia ne tik tvirtumo ir ilgaamžiškumo, bet ir išbaigtą, gamtos įkvėptą dizainą, atlaikantį laiko išbandymus. Tai nešiojamasis kompiuteris, kuris spinduliuoja rafinuotumu ir kartu užtikrina nepriekaištingą funkcionalumą kasdienėje Jūsų veikloje, atspindintį ASUS inovacijų dvasią.
Galingas našumas su AMD Ryzen™ AI
Šis naujos kartos ASUS AI kompiuteris veikia su naujausiais AMD Ryzen™ AI procesoriais, kurių veikimą papildo efektyvi ir tyli aplinkos vėsinimo sistema. Jis sukurtas praturtinti Jūsų gyvenimą keliaujant, nes plonytis, vos 1,1 cm storio korpusas slepia pažangų 16 colių 3K ASUS Lumina OLED ekraną ir šešių garsiakalbių garsų sistemą. Galėsite mėgautis ryškiais vaizdais ir sodriu garsu bet kur, kur Jus nuves Jūsų kelionės ar darbai. Integruota AMD Radeon 880M grafika užtikrina sklandų vaizdo apdorojimą ir galimybę mėgautis įvairiais multimedijos formatais, o 24GB LPDDR5x operatyviosios atminties suteikia spartos dirbant su keliais uždaviniais vienu metu.
Nepakartojama vaizdo ir garso patirtis
„Zenbook S 16“ pasižymi ne tik itin plonu dizainu, bet ir įspūdingu 16 colių 3K (2880×1800) ASUS Lumina OLED ekranu. Šis ekranas atkuria itin tikroviškas spalvas, gilius juodus tonus ir suteikia stulbinantį kontrastą, todėl kiekviena detalė ekrane atrodo gyva. Tai puikiai tinka tiek profesionaliam darbui su grafika, tiek filmų žiūrėjimui ar žaidimams. Papildomai, šešių garsiakalbių garso sistema užtikrina sodrų ir subalansuotą garsą, kuris jus visiškai panardins į tai, ką žiūrite ar klausote, sukuriant tikrą pramogų centrą Jūsų rankose.
Specifikacijos
| Specifikacija | Detalė |
| Gamintojas | ASUS |
| Serija | Zenbook S |
| Modelis | UM5606WA-RK217W |
| Procesorius | AMD Ryzen™ AI 9 |
| Procesoriaus dažnis | 2000 MHz |
| Ekranas | 16 colių |
| Ekrano rezoliucija | 2880×1800 |
| Operatyvinė atmintis (RAM) | 24GB LPDDR5x |
| Saugykla (SSD) | 1TB |
| Vaizdo plokštė | AMD Radeon 880M Graphics |
| Vaizdo plokštės tipas | Integruota |
| Operacinė sistema | Windows 11 Home |
| Kortelių skaitytuvas | SD |
| Spalva | Balta |
| Svoris | 1.5 kg |
| Gamintojo kodas | 90NB13M2-M00FV0 |
Techninės Specifikacijos
| Summary | ASUS Zenbook S 16 UM5606WA-RK217W. Product type: Laptop, Form factor: Clamshell. Processor family: AMD Ryzen AI 9, Processor model: 365, Processor frequency: 2 GHz. Display diagonal: 40.6 cm (16"), HD type: 3K, Display resolution: 2880 x 1800 pixels. Internal memory: 24 GB, Internal memory type: LPDDR5x-SDRAM. Total storage capacity: 1 TB, Storage media: SSD. On-board graphics card model: AMD Radeon 880M. Operating system installed: Windows 11 Home. Product colour: White |
| Processor boost frequency | 5 |
| Processor cache | 24 |
| Processor cache type | L3 |
| Processor cores | 10 |
| Processor family | AMD Ryzen AI 9 |
| Processor frequency | 2 |
| Processor manufacturer | AMD |
| Processor model | 365 |
| Processor threads | 20 |
| Colour gamut | 100 |
| Contrast ratio (typical) | 1000000:1 |
| Display brightness | 400 |
| Display diagonal | 16 |
| Display resolution | 2880 x 1800 |
| Ekrano paviršius | Gloss |
| HD type | 3K |
| High Dynamic Range (HDR) supported | Yes |
| High Dynamic Range (HDR) technology | DisplayHDR True Black 500 |
| Maximum display brightness (HDR) | 500 |
| Maximum refresh rate | 120 |
| Native aspect ratio | 16:10 |
| Skydo tipas | OLED |
| RGB colour space | DCI-P3 |
| Jutiklinis ekranas | Ne |
| Colour name | Scandinavian White |
| Form factor | Clamshell |
| Housing material | Aluminium |
| Market positioning | Home |
| Product colour | White |
| Product type | Laptop |
| Neural processor unit (NPU) | AMD Ryzen AI |
| NPU performance up to | 50 |
| Total processor performance up to | 73 |
| Internal memory | 24 |
| Internal memory type | LPDDR5x-SDRAM |
| Maximum internal memory | 24 |
| Memory form factor | On-board |
| Number of SSDs installed | 1 |
| NVMe | Taip |
| Optical drive type | No |
| SSD capacity | 1000 |
| SSD form factor | M.2 |
| SSD interface | PCI Express 4.0 |
| Storage media | SSD |
| Total SSDs capacity | 1000 |
| Total storage capacity | 1000 |
| Discrete graphics card | No |
| Discrete graphics card model | Not available |
| On-board GPU manufacturer | AMD |
| On-board graphics card | Yes |
| On-board graphics card family | AMD Radeon |
| On-board graphics card model | AMD Radeon 880M |
| Audio system | Smart Amp |
| Built-in microphone | Yes |
| Speakers manufacturer | Harman Kardon |
| Front camera | Yes |
| Front camera HD type | Full HD |
| Infrared (IR) camera | Yes |
| Antenna type | 2×2 |
| "Bluetooth" | Taip |
| "Bluetooth" versija | 5.4 |
| Mobile network connection | No |
| Top Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi standards | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Combo headphone/mic port | Yes |
| HDMI ports quantity | 1 |
| HDMI version | 2.1 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A ports quantity | 1 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Yes |
| USB4 Gen 3x2 ports quantity | 2 |
| Repairability index | 9.3 |
| Keyboard backlit | Yes |
| Numeric keypad | No |
| Pointing device | Touchpad |
| Operating system architecture | 64-bit |
| Operating system installed | Windows 11 Home |
| Akumuliatoriaus talpa | 78 |
| Battery technology | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Number of battery cells | 4 |
| AC adapter frequency | 50 – 60 |
| AC adapter input voltage | 100 – 240 |
| AC adapter output current | 3.25 |
| AC adapter output voltage | 20 |
| AC adapter power | 65 |
| USB Power Delivery (USB PD) | Yes |
| USB Type-C charging port | Yes |
| Trusted Platform Module (TPM) | Yes |
| Windows Hello | Yes |
| Gylis | 243 |
| Height (front) | 11.9 |
| Height (rear) | 12.9 |
| Weight | 1500 |
| Plotis | 353.6 |
| AC adapter included | Yes |
| NB Pavardė | "ZenBook" serija |
| Units per Shipping Box | 1 |
| Unit Calculated Volume | 0.01882 |
| Unit Calculated Weight | 4 |
Jums taip pat gali patikti
Asus Zenbook 14 UX3405CA-PZ217W | Ponder Blue | 14 ” | OLED | Touchscreen | 3K | 2880 x 1800 pixels | Glossy | Intel Core Ultra 7 | 255H | 32 GB | LPDDR5X | Solid-state drive capacity 1000 GB | Intel Arc Graphics | Windows 11 Home | 802.11be | Bluetooth version 5.4 | Keyboard language English | Keyboard backlit
Asus Vivobook S14 | Cool Silver | 14 ” | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core i5 | i5-13420H | 16 GB | DDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | Intel UHD Graphics | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth version 5.3 | Keyboard language US | Keyboard backlit | Warranty 24 month(s)
Asus Zenbook 14 UX3405CA-QL219W | Foggy Silver | 14 ” | OLED | Touchscreen | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Glossy | Intel Core Ultra 5 | 225H | 16 GB | LPDDR5X | Solid-state drive capacity 512 GB | Intel Arc Graphics | Windows 11 Home | 802.11be | Bluetooth version 5.4 | Keyboard language English | Keyboard backlit
Dell Plus 14 DB14250 | Ice Blue | 14 ” | 2.5K | 2560 x 1600 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 7 | 256V | 16 GB | LPDDR5X | Solid-state drive capacity 512 GB | Intel Arc Graphics | Windows 11 Pro | 802.11be | Keyboard language English | Keyboard backlit | Warranty 36 month(s) | Battery warranty 12 month(s)
Dell | XPS 14 9440 | Platinum | 14.5 ” | FHD+ | 1920 x 1200 pixels | Intel Ultra 7 | 155H | 16 GB | LPDDR5x | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 4050 | GDDR6 | 6 GB | Windows 11 Pro | Bluetooth version 5.4 | Keyboard language English | Keyboard backlit | Warranty 36 month(s) | Battery warranty 12 month(s)
Dažniausiai užduodami klausimai
Ką sako mūsų klientai
Aptarnavimas labai geras. Atsakė į visus klausimus, maloniai bendravo, atnaujino kompiuterį ir supirko senas dalis. Darbus atliko labai greitai ir tvarkingai. Geras kainos ir kokybės santykis. Rekomenduoju.
Greita, patogu ir tikrai verta! Daugybė pasirinkimų už prieinamą kainą, puikios konsultacijos dėl PC komponentų, surinkimo kokybė, pristatymo laikas tiesiog stebina.
Labai džiaugiuosi pirkiniu, veikia puikiai, atrodo įspūdingai! Rekomenduoju!
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.