Notebook|DELL|Latitude|5455|CPU Snapdragon|X Plus X1P-42-100|14″|1920×1200|RAM 16GB|LPDDR5x|8448 MHz|SSD 512GB|Qualcomm Adreno Graphics|Integrated|ENG|Card Reader Micro SD|Windows 11 Pro|Silver|1.53 kg|N001L5455EMEA_VP
Kaina su PVM
Pirkimas Išsimokėtinai
Gaukite prekę dabar, o mokėkite dalimis. Pasirinkite patogiausią būdą atsiskaityti per mūsų partnerius.
Galimas atsiėmimas salone, Vilniuje
DPD pristatymas visoje Lietuvoje per 1-4 d.d.
2 metų garantija visoms prekėms
Pirkimas išsimokėtinai
Produkto Aprašymas
DELL Latitude 5455: Naujos Kartos Nešiojamas Kompiuteris Verslui
Patirkite ateities kompiuteriją su naujuoju DELL Latitude 5455. Sukurtas verslo profesionalams, ieškantiems nepriekaištingo našumo, ilgalaikio veikimo ir pažangiausių saugumo funkcijų, šis nešiojamas kompiuteris yra puikus pasirinkimas dinamiškoje darbo aplinkoje. Naudodamas pažangų „Snapdragon X Plus X1P-42-100“ procesorių ir integruotą „Qualcomm Adreno“ grafiką, „Latitude 5455“ siūlo įspūdingą našumą tiek kasdienėms užduotims atlikti, tiek sudėtingesniems projektams valdyti. Nors jis nėra skirtas profesionaliam žaidimų žaidimui, integruotos grafikos galimybės pakankamai geros lengviems žaidimams ar multimedijos pramogoms pertraukų metu. Tai yra kompiuteris, sukurtas maksimaliam efektyvumui ir patikimumui.
Pažangios Funkcijos Verslo Efektyvumui
DELL Latitude 5455 išsiskiria savo elegantišku dizainu ir aukščiausios klasės komponentais. 14 colių „FHD+“ (1920×1200) raiškos ekranas su 300 nitų ryškumu užtikrina aiškų ir ryškų vaizdą net ir ryškioje aplinkoje. Integruota „FHD IR“ kamera su „ExpressSign-In“ ir išmaniojo privatumo funkcijomis, laiko triukšmo mažinimu bei fiziniu kameros užraktu ir mikrofonu suteikia patogumo ir saugumo bendraujant vaizdo konferencijose. Didelė 16 GB LPDDR5x RAM talpa su 8448 MHz dažniu užtikrina sklandų kelių užduočių atlikimą, o 512 GB SSD kaupiklis – greitą duomenų prieigą ir operacinės sistemos bei programų įkėlimą. Įmontuotas „Micro SD“ kortelių skaitytuvas suteikia papildomą lankstumą duomenų perkėlimui.
DELL Latitude 5455 Specifikacijos
Suprasdami, kad detalės yra svarbiausios, pateikiame išsamų techninių specifikacijų sąrašą, kad galėtumėte priimti pagrįstą sprendimą. Kiekvienas komponentas parinktas siekiant užtikrinti geriausią įmanomą vartotojo patirtį ir ilgalaikį įrenginio veikimą.
| Specifikacija | Detalus aprašymas |
|---|---|
| Prekės ženklas | DELL |
| Modelis | Latitude 5455 |
| Procesorius | Snapdragon X Plus X1P-42-100 |
| Ekranas | 14.0 colių FHD+ (1920×1200), 300 nitų, Ne-jutiklinis |
| Operatyvioji atmintis (RAM) | 16 GB LPDDR5x 8448 MHz |
| Saugykla (SSD) | 512 GB |
| Grafika | Qualcomm Adreno Graphics (Integruota) |
| Operacinė sistema | Windows 11 Pro |
| Kamera | FHD IR kamera su ExpressSign-In + Intelligent Privacy |
| Kortelių skaitytuvas | Micro SD |
| Belaidis ryšys | WLAN |
| Svoris | 1.53 kg |
| Spalva | Sidabrinė (Silver) |
| Papildomos funkcijos | Laiko triukšmo mažinimas, Kameros užraktas, Mikrofonas |
DELL Latitude 5455 – tai nešiojamas kompiuteris, sukurtas atitikti aukščiausius verslo standartus. Jo pažangios technologijos, patikimumas ir ergonomiškas dizainas daro jį idealu įrankiu darbui biure, kelionėse ar nuotoliniu būdu. Investuokite į savo produktyvumą su šiuo moderniu ir galingu sprendimu.
Techninės Specifikacijos
| Summary | DELL Latitude 5455. Product type: Laptop, Form factor: Clamshell. Processor family: Snapdragon, Processor model: X1P-42-100, Processor frequency: 3.24 GHz. Display diagonal: 35.6 cm (14"), HD type: Full HD+, Display resolution: 1920 x 1200 pixels. Internal memory: 16 GB, Internal memory type: LPDDR5x-SDRAM. Total storage capacity: 512 GB, Storage media: SSD. On-board graphics card model: Qualcomm Adreno GPU. Operating system installed: Windows 11 Pro. Product colour: Grey |
| Performance cores | 8 |
| Performance-core Max Turbo Frequency | 3.42 |
| Processor cache | 30 |
| Processor cores | 8 |
| Processor family | Snapdragon |
| Processor frequency | 3.24 |
| Processor generation | Snapdragon X Plus |
| Processor manufacturer | Qualcomm |
| Processor model | X1P-42-100 |
| Anti-glare screen | Yes |
| Colour gamut | 45 |
| Contrast ratio (typical) | 600:1 |
| Display brightness | 300 |
| Display diagonal | 14 |
| Display resolution | 1920 x 1200 |
| HD type | Full HD+ |
| LED backlight | Yes |
| Maximum refresh rate | 60 |
| Native aspect ratio | 16:10 |
| Skydo tipas | IPS |
| Pixel density | 162 |
| RGB colour space | NTSC |
| Jutiklinis ekranas | Ne |
| Form factor | Clamshell |
| Housing material | Aluminium |
| Product colour | Grey |
| Product type | Laptop |
| Copilot+ PC | Yes |
| Neural processor unit (NPU) | Qualcomm Hexagon |
| NPU performance up to | 45 |
| Internal memory | 16 |
| Internal memory type | LPDDR5x-SDRAM |
| Maximum internal memory | 16 |
| Memory data transfer rate | 8448 |
| Memory form factor | On-board |
| Card reader integrated | Yes |
| Compatible memory cards | MicroSD (TransFlash)/MicroSDHC/MicroSDXC |
| M.2 SSD size | 2230 (22 x 30 mm) |
| Number of SSDs installed | 1 |
| NVMe | Taip |
| Optical drive type | No |
| SSD capacity | 512 |
| SSD form factor | M.2 |
| SSD interface | PCI Express 4.0 |
| Storage media | SSD |
| Total SSDs capacity | 512 |
| Total storage capacity | 512 |
| Discrete graphics card | No |
| Discrete graphics card model | Not available |
| On-board graphics card | Yes |
| On-board graphics card model | Qualcomm Adreno GPU |
| Audio chip | Qualcomm WCD9385 |
| Built-in microphone | Yes |
| Number of built-in speakers | 2 |
| Number of microphones | 2 |
| Speaker power | 2 |
| Front camera | Yes |
| Front camera HD type | Full HD |
| Front camera resolution | 1920 x 1080 |
| Front camera resolution (numeric) | 2.07 |
| Infrared (IR) camera | Yes |
| Privacy camera | Yes |
| Privacy type | Privacy shutter |
| Antenna type | 2×2 |
| "Bluetooth" | Taip |
| Mobile network connection | No |
| Top Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi band | Tri-band (2.4 GHz / 5 GHz / 6 GHz) |
| Wi-Fi data rate (max) | 5760 |
| Wi-Fi standards | 802.11a/802.11b/802.11g/Wi-Fi 4 (802.11n)/Wi-Fi 5 (802.11ac)/Wi-Fi 6E (802.11ax)/Wi-Fi 7 (802.11be) |
| WLAN controller manufacturer | Qualcomm |
| WLAN controller model | Qualcomm FastConnect 7800 |
| Combo headphone/mic port | Yes |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 1 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Yes |
| USB4 Gen 3x2 ports quantity | 2 |
| Ambient light sensor | Yes |
| Copilot key | Yes |
| Keyboard backlit | Yes |
| Numeric keypad | No |
| Pointing device | Touchpad |
| Microsoft Copilot | Yes |
| Operating system architecture | 64-bit |
| Operating system installed | Windows 11 Pro |
| Trial software | Microsoft Office Trial,McAfee Business Protection 1-year |
| Akumuliatoriaus talpa | 54 |
| Battery charge indicator | Yes |
| Battery technology | Lithium Polymer (LiPo) |
| Battery voltage | 11.4 |
| Akumuliatoriaus svoris | 220 |
| Fast charging | Yes |
| Number of battery cells | 3 |
| AC adapter frequency | 50 – 60 |
| AC adapter input voltage | 100 – 240 |
| AC adapter power | 65 |
| USB charging current | 3.25 |
| USB charging voltage | 15/20/5/9 |
| USB Power Delivery (USB PD) | Yes |
| USB Type-C charging port | Yes |
| Pirštų atspaudų skaitytuvas | Taip |
| Trusted Platform Module (TPM) | Yes |
| Trusted Platform Module (TPM) version | 2.0 |
| Non-operating altitude | -15.2 – 10668 |
| Non-operating shock | 160 |
| Non-operating vibration | 1.3 |
| Operating altitude | -15.2 – 3048 |
| Operating relative humidity (H-H) | 10 – 90 |
| Operating shock | 110 |
| Operating temperature (T-T) | 0 – 35 |
| Operating vibration | 0.66 |
| Storage relative humidity (H-H) | 0 – 95 |
| Storage temperature (T-T) | -30 – 65 |
| Gylis | 223.75 |
| Aukštis | 17.9 |
| Height (front) | 15.14 |
| Height (rear) | 16 |
| Weight | 1530 |
| Plotis | 314 |
| Carbon emissions, end-of-life (kg of CO2e) | 1.9992 |
| Carbon emissions, energy usage (kg of CO2e) | 23.8 |
| Carbon emissions, logistics (kg of CO2e) | 4.4744 |
| Carbon emissions, manufacturing (kg of CO2e) | 64.9264 |
| PAIA version | GaBi version 1, 2024 |
| Total carbon footprint (kg of CO2e) | 95.2 |
| Cables included | AC |
| NB Pavardė | Platuma |
| Modelio pavadinimas | 5455 |
| Units per Shipping Box | 1 |
| Unit Calculated Volume | 0.008664/0.00884 |
| Unit Calculated Weight | 2.56 |
Jums taip pat gali patikti
Dell Plus 2in1 14 DB04250 | Ice Blue | 14 ” | WVA | Touchscreen | FHD+ | 1920 x 1200 pixels | Intel Core Ultra 7 | 256V | 16 GB | LPDDR5X | Solid-state drive capacity 512 GB | Intel Arc Graphics | Windows 11 Pro | 802.11be | Keyboard language English | Keyboard backlit | Warranty 36 month(s) | Battery warranty 12 month(s)
Dell | Plus 16 | Ice Blue | 16 ” | 2.5K | 2560 x 1600 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 7 | 256V | 16 GB | LPDDR5X | Solid-state drive capacity 512 GB | Intel Arc Graphics | Windows 11 Pro | 802.11be | Keyboard language English | Keyboard backlit | Warranty 36 month(s) | Battery warranty 12 month(s)
Asus Zenbook 14 UX3405CA-QL219W | Foggy Silver | 14 ” | OLED | Touchscreen | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Glossy | Intel Core Ultra 5 | 225H | 16 GB | LPDDR5X | Solid-state drive capacity 512 GB | Intel Arc Graphics | Windows 11 Home | 802.11be | Bluetooth version 5.4 | Keyboard language English | Keyboard backlit