ASUS „ZenBook” serija UM5606GA-SS179W OLED 90NB17H5-M008S0
Kaina su PVM
Pirkimas Išsimokėtinai
Gaukite prekę dabar, o mokėkite dalimis. Pasirinkite patogiausią būdą atsiskaityti per mūsų partnerius.
Galimas atsiėmimas salone, Vilniuje
DPD pristatymas visoje Lietuvoje per 1-4 d.d.
2 metų garantija visoms prekėms
Pirkimas išsimokėtinai
Produkto Aprašymas
Elegancija ir galia: „ASUS ZenBook“ su „AMD Ryzen AI 9“
Pasinerkite į neprilygstamą našumo ir stiliaus pasaulį su „ASUS ZenBook UM5606GA-SS179W“ nešiojamuoju kompiuteriu. Sukurtas tiems, kurie vertina aukščiausią kokybę ir pažangiausias technologijas, šis kompiuteris yra puikus pasirinkimas tiek darbui, tiek pramogoms. Jame įdiegtas naujausias „AMD Ryzen AI 9“ procesorius, užtikrinantis išskirtinį greitį ir efektyvumą atliekant sudėtingiausias užduotis, dirbtinio intelekto procesus ir kuriamo turinio darbus. Elegantiškas pilkos spalvos korpusas slepia galingą aparatūrą, kuri nenuvils net ir reikliausio vartotojo. Su 16 colių „OLED“ ekranu, kurio raiška siekia 2880 x 1800 pikselių, kiekviena detalė atgyja su neįtikėtinu tikslumu, sodriomis spalvomis ir giliais juodais atspalviais – tai ideali platforma profesionaliam darbui su grafika, nuotraukomis ir vaizdo įrašais, taip pat įtraukiančioms pramogoms.
Nešiojamas kompiuteris, atitinkantis jūsų poreikius
„ASUS ZenBook“ serijos kompiuteriai yra žinomi dėl savo aukštos kokybės ir inovacijų. Šis modelis ne išimtis. Su 32 GB talpos „LPDDR5x“ operatyviosios atminties galėsite be vargo dirbti su daugybe programų vienu metu, sklandžiai perjungti užduotis ir mėgautis greitu kompiuterio atsaku. 1 TB SSD kaupiklis suteikia ne tik pakankamai vietos visoms jūsų byloms, failams ir programoms, bet ir užtikrina itin greitą duomenų perdavimą bei kompiuterio paleidimą. Integruota „AMD Radeon 880M“ grafika puikiai susidoros su kasdienėmis grafinėmis užduotimis ir leis mėgautis lengvais žaidimais ar multimedija. Be to, naujausias „Wi-Fi 7“ standartas garantuoja itin spartų ir stabilų belaidį ryšį, o „Bluetooth“ funkcija leis lengvai prijungti belaidžius priedus. „Windows 11 Home“ operacinė sistema suteikia modernią ir intuityvią vartotojo patirtį.
Produkto specifikacijos
| Specifikacija | Detalė |
|---|---|
| Gamintojas | ASUS |
| Serija | ZenBook |
| Modelis | UM5606GA-SS179W |
| Procesorius | AMD Ryzen AI 9 |
| Ekranas | 16 colių OLED |
| Ekrano raiška | 2880 x 1800 pikselių |
| Operatyvioji atmintis (RAM) | 32 GB LPDDR5x-SDRAM |
| Kaupiklis | 1 TB SSD (numanomas) |
| Vaizdo plokštė | Integruota AMD Radeon 880M |
| Bevielis ryšys | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Taip |
| Operacinė sistema | Windows 11 Home |
| Svoris | 1.5 kg |
| Spalva | Pilka |
| Rinkos pozicionavimas | Namams |
Techninės Specifikacijos
| Summary | ASUS Zenbook S16 UM5606GA-SS179W. Product type: Laptop, Form factor: Clamshell. Processor family: AMD Ryzen AI 9, Processor model: 465, Processor frequency: 2 GHz. Display diagonal: 40.6 cm (16"), HD type: 3K, Display resolution: 2880 x 1800 pixels. Internal memory: 32 GB, Internal memory type: LPDDR5x-SDRAM. Total storage capacity: 1 TB, Storage media: SSD. On-board graphics card model: AMD Radeon 880M. Operating system installed: Windows 11 Home. Product colour: Grey |
| L2 cache | 10 |
| L3 cache | 24 |
| Processor boost frequency | 5 |
| Processor cache type | L2 & L3 |
| Processor cores | 10 |
| Processor family | AMD Ryzen AI 9 |
| Processor frequency | 2 |
| Processor generation | AMD Ryzen AI 400 Series |
| Processor manufacturer | AMD |
| Processor model | 465 |
| Processor threads | 20 |
| Colour gamut | 100 |
| Contrast ratio (typical) | 1000000:1 |
| Display brightness | 500 |
| Display diagonal | 16 |
| Display number of colours | 1.07 billion colours |
| Display resolution | 2880 x 1800 |
| Display response rise/fall | 0.2 |
| Ekrano paviršius | Gloss |
| HD type | 3K |
| High Dynamic Range (HDR) supported | Yes |
| High Dynamic Range (HDR) technology | DisplayHDR True Black 1000 |
| Low Blue Light technology | Yes |
| Maximum display brightness (HDR) | 1000 |
| Maximum refresh rate | 120 |
| Native aspect ratio | 16:10 |
| Skydo tipas | OLED |
| RGB colour space | DCI-P3 |
| Jutiklinis ekranas | Ne |
| Colour name | Antrim Gray |
| Display back cover material | Aluminium |
| Form factor | Clamshell |
| Housing material | Aluminium |
| Market positioning | Home |
| Product colour | Grey |
| Product type | Laptop |
| Copilot+ PC | Yes |
| Neural processor unit (NPU) | AMD Ryzen AI |
| NPU performance up to | 50 |
| Total processor performance up to | 73 |
| Internal memory | 32 |
| Internal memory type | LPDDR5x-SDRAM |
| Maximum internal memory | 32 |
| Memory form factor | On-board |
| Card reader integrated | Yes |
| Compatible memory cards | SD |
| M.2 SSD size | 2280 (22 x 80 mm) |
| Number of SSDs installed | 1 |
| NVMe | Taip |
| Optical drive type | No |
| SSD capacity | 1000 |
| SSD form factor | M.2 |
| SSD interface | PCI Express 4.0 |
| Storage media | SSD |
| Total SSDs capacity | 1000 |
| Total storage capacity | 1000 |
| AMD FreeSync | Yes |
| Discrete graphics card | No |
| Discrete graphics card model | Not available |
| On-board GPU manufacturer | AMD |
| On-board graphics card | Yes |
| On-board graphics card 4K support | Yes |
| On-board graphics card 8K support | Yes |
| On-board graphics card family | AMD Radeon |
| On-board graphics card model | AMD Radeon 880M |
| Audio system | Smart Amp |
| Built-in microphone | Yes |
| Front camera | Yes |
| Front camera HD type | Full HD |
| Infrared (IR) camera | Yes |
| Antenna type | 2×2 |
| "Bluetooth" | Taip |
| "Bluetooth" versija | 5.4 |
| Mobile network connection | No |
| Top Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi standards | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Combo headphone/mic port | Yes |
| HDMI ports quantity | 1 |
| HDMI version | 2.1 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A ports quantity | 1 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Yes |
| USB4 Gen 3x2 ports quantity | 2 |
| Copilot key | Yes |
| Keyboard backlit | Yes |
| Numeric keypad | No |
| Pointing device | Touchpad |
| Bundled software | 3-Month GoPro Premium+ Subscription1-Month Membership of Adobe Creative Cloud All Apps, Individual.The redemption duration from September 15, 2021 to August 31, 2026. |
| Microsoft Copilot | Yes |
| Operating system architecture | 64-bit |
| Operating system installed | Windows 11 Home |
| Trial software | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required. |
| Akumuliatoriaus talpa | 83 |
| Battery technology | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Number of battery cells | 4 |
| AC adapter frequency | 50 – 60 |
| AC adapter input voltage | 100 – 240 |
| AC adapter output current | 3.4 |
| AC adapter output voltage | 20 |
| AC adapter power | 68 |
| USB Power Delivery (USB PD) | Yes |
| USB Type-C charging port | Yes |
| Trusted Platform Module (TPM) | Yes |
| Windows Hello | Yes |
| Compliance certificates | REACH |
| Sustainability certificates | ENERGY STAR |
| Gylis | 243 |
| Height (front) | 11.9 |
| Height (rear) | 12.9 |
| Weight | 1500 |
| Plotis | 353.6 |
| AC adapter included | Yes |
| Bag included | Yes |
| NB Pavardė | "ZenBook" serija |
| Modelio pavadinimas | UM5606GA-SS179W |
| Additional model naming | UM5606GA-SS179W |
| Units per Shipping Box | 1 |
| Unit Calculated Volume | 0.01822 |
| Unit Calculated Weight | 3.63 |
Jums taip pat gali patikti