LENOVO LOQ 17IRX10 i5-13450HX 83JH000MNT
Kaina su PVM
Pirkimas Išsimokėtinai
Gaukite prekę dabar, o mokėkite dalimis. Pasirinkite patogiausią būdą atsiskaityti per mūsų partnerius.
Galimas atsiėmimas salone, Vilniuje
DPD pristatymas visoje Lietuvoje per 1-4 d.d.
2 metų garantija visoms prekėms
Pirkimas išsimokėtinai
Techninės Specifikacijos
| Gross depth (mm) | 370 mm |
| Gross height (mm) | 589 mm |
| Gross weight | 4.336 kg |
| Gross width (mm) | 88.00 mm |
| Net weight | 2.89 kg |
| Packing quantity | 1.00 dalių |
| Paper/Pasteboard | 1300 g |
| TI weight (kg) | 0.37 kg |
| Volume (m3) | 0.02 m³ |
| Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
| Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
| Type of battery | Accumulator |
| Embeeded battery | Yes |
| WEEE tax | CL109:2:2017-04-01 |
| Producer | Lenovo |
| Tare weight (kg) | 1.451 kg |
| Palette Qty | 90 dalių |
| Įstrižainė | 17.3 col. |
| Ethernet LAN (RJ-45) prievadai | 1 |
| Vidinės atminties tipas | SO-DIMM DDR5 |
| Diskrečiosios grafikos adapterio tipas | NVIDIA GeForce RTX 5050 |
| Gaminio spalva | Luna Grey |
| Procesoriaus branduoliai | 10 |
| HD tipas | FHD |
| Belaidžio ryšio standartai | 802.11ax |
| Procesorius | Intel Core i5 |
| Kamera | 5.0MP with E-shutter |
| Įdiegta operacinė sistema | Windows 11 Home |
| Diskrečiosios grafikos atminties tipas | GDDR7 |
| Klaviatūros kalba | English |
| HDMI prievadų kiekis | 1 |
| Pirštų antspaudų skaitytuvas | No |
| „Bluetooth“ versija | 5.2 |
| Laikmena | SSD |
| Procesoriaus modelis | i5-13450HX |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | 17IRX10 |
| Gamintojo prekės serija | LOQ |
| Procesoriaus paspartinimo dažnis | P-core 4.6; E-core 3.4 GHz |
| Procesoriaus dažnis | P-core 2.4; E-core 1.8 GHz |
| Ekranas | 1920 x 1080 pikseliai |
| Baterijos garantija | 12 mėn. |
| Atminties taktinis dažnis | 4800 MHz |
| Vidinė atmintis | 16 GB |
| Stacionaraus disko talpa | 1000 GB |
| Bendroji laikmenos talpa | 1000 GB |
| Diskrečiosios grafikos adapterio atmintis | 8 GB |
| Belaidis ryšys | Yes |
| Jutiklinis ekranas | No |
| „Bluetooth“ | Yes |
| Klaviatūros apšvietimas | Yes |
| Skydelio tipas | IPS |
| Akumuliatoriaus talpa (vat. val.) | 60 Wh |
| Standžiojo disko sąsaja | SSD M.2 2242 PCIe 4.0×4 NVMe |
| Atminties išdėstymas (lizdai x dydis) | 1×16 GB |
| Ekrano paviršius | Anti-glare |
| Kitos savybės | 4x USB-A (USB 5Gbps/USB 3.2 Gen 1); 1x USB-C (USB 10Gbps/USB 3.2 Gen 2), with USB PD 65-100 and DisplayPort 1.4; 1x Headphone/microphone combo jack (3.5mm); 1x Power connector |
| Plastic (No PET) | 151 g |
Jums taip pat gali patikti